1: 2016-04-08 (金) 18:15:32 cons | 2: 2016-04-08 (金) 18:29:39 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
*注射用ボルテゾミブ [#w80e1ec0] | *注射用ボルテゾミブ [#w80e1ec0] | ||
''抗悪性腫瘍剤(プロテアソーム阻害剤)'' | ''抗悪性腫瘍剤(プロテアソーム阻害剤)'' | ||
- | -ベルケイド注射用 (製薬会社:) | + | -ベルケイド注射用 (製薬会社:ヤンセンファーマ株式会社) |
**作用と効果 [#i2e81612] | **作用と効果 [#i2e81612] | ||
Line 30: | Line 30: | ||
***重大な副作用 [#a73b0ff0] | ***重大な副作用 [#a73b0ff0] | ||
-肺障害 | -肺障害 | ||
- | 間質性肺炎(3.1%)、胸水(1.9%)、急性肺水腫(0.4%)、急性呼吸窮迫症候群(頻度不明)があらわれることがあるので、息切れ、呼吸困難、胸水、咳、及び発熱等の自覚症状や、胸部聴診所見、呼吸数等での異常の有無を慎重に観察すること。また、必要に応じて動脈血酸素飽和度や胸部CT等の検査を適切に実施し、慎重に経過を観察すること。肺障害と診断された場合には、適切な処置を行うこと。 | + | 間質性肺炎、胸水、急性肺水腫、急性呼吸窮迫症候群(頻度不明)があらわれることがあるので、息切れ、呼吸困難、胸水、咳、及び発熱等の自覚症状や、胸部聴診所見、呼吸数等での異常の有無を慎重に観察すること。また、必要に応じて動脈血酸素飽和度や胸部CT等の検査を適切に実施し、慎重に経過を観察すること。肺障害と診断された場合には、適切な処置を行うこと。 |
-心障害 | -心障害 | ||
- | うっ血性心不全(2.5%)、心嚢液貯留(0.5%)、心肺停止、心停止、心原性ショック(いずれも頻度不明)があらわれることがある。また、投与前の左室駆出率に異常の無い患者においても左室駆出率低下が報告されているので、患者の状態を観察し、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し適切な処置を行うこと。海外臨床試験においてQT間隔延長の報告があるが、薬剤との関連性については明らかになっていない。 | + | うっ血性心不全、心嚢液貯留、心肺停止、心停止、心原性ショック(いずれも頻度不明)があらわれることがある。また、投与前の左室駆出率に異常の無い患者においても左室駆出率低下が報告されている。 |
-末梢神経障害 | -末梢神経障害 | ||
- | 末梢性ニューロパチー(19.7%)、感覚減退(18.5%)、末梢性感覚ニューロパチー(3.0%)、神経障害性疼痛(1.6%)、末梢性運動ニューロパチー(1.1%)、錯感覚(0.5%)、灼熱感(0.5%)があらわれることがあり、重症の感覚性ニューロパチーも報告されているので、患者の状態を観察し、異常が認められた場合には休薬、減量又は投与中止を考慮すること。再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象とした海外第III相試験においてGrade 2以上の末梢性ニューロパチーを認めた患者では用量調整により末梢性ニューロパチーの改善あるいは回復が51%で認められた。また、海外第II相試験においてGrade 3以上の末梢性ニューロパチーを発現した患者又はGrade 2のニューロパチーを呈し、投与を中止した患者では、末梢性ニューロパチーの改善あるいは回復が73%で認められた。 | + | 末梢性ニューロパチー、感覚減退、末梢性感覚ニューロパチー、神経障害性疼痛、末梢性運動ニューロパチー、錯感覚、灼熱感があらわれることがあり、重症の感覚性ニューロパチーも報告されている。 |
+ | |||
-骨髄抑制 | -骨髄抑制 | ||
- | 血小板減少(71.4%)、白血球減少(39.8%)、貧血(27.3%)、好中球減少(27.1%)、リンパ球減少(21.0%)、発熱性好中球減少症(1.7%)、汎血球減少(0.5%)があらわれることがあるので、患者の状態を観察し、異常が認められた場合には休薬、減量又は投与中止を考慮すること。骨髄機能が抑制された結果、感染症(敗血症性ショック等)があらわれることがあるので、患者の状態を観察し、異常が認められた場合には休薬、減量又は投与中止を考慮すること。 | + | 血小板減少、白血球減少、貧血、好中球減少、リンパ球減少、発熱性好中球減少症、汎血球減少があらわれることがある。 |
+ | 骨髄機能が抑制された結果、感染症(敗血症性ショック等)があらわれることがある。 | ||
-イレウス | -イレウス | ||
イレウスがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、食欲不振、嘔吐、便秘、腹部膨満感等の症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。 | イレウスがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、食欲不振、嘔吐、便秘、腹部膨満感等の症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。 | ||
-肝機能障害 | -肝機能障害 | ||
- | AST(GOT)の増加(10.3%)、ALT(GPT)の増加(11.0%)、γ-GTPの増加(0.8%)、Al-Pの増加(12.1%)及び血中ビリルビンの増加(1.8%)等を伴う肝機能障害(B型肝炎ウイルスの再活性化によるものを含む)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 | + | AST(GOT)の増加、ALT(GPT)の増加、γ-GTPの増加、Al-Pの増加及び血中ビリルビンの増加等を伴う肝機能障害(B型肝炎ウイルスの再活性化によるものを含む)があらわれることがある。 |
-低血圧 | -低血圧 | ||
- | 低血圧(3.7%)、起立性低血圧(2.4%)があらわれることがあるので、患者の状態を観察し、異常が認められた場合には休薬、減量又は投与中止を考慮すること。 | + | 低血圧、起立性低血圧があらわれることがある。 |
-腫瘍崩壊症候群 | -腫瘍崩壊症候群 | ||
- | 5.4% 腫瘍量の急激な減少に伴い、腫瘍崩壊症候群(tumor lysis syndrome)があらわれることがあるため、予防措置として、高尿酸血症治療剤の投与及び適切な水分補給等を考慮すること。急激に腫瘍量が減少した患者においては血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。 | + | 腫瘍量の急激な減少に伴い、腫瘍崩壊症候群(tumor lysis syndrome)があらわれることがある。 |
+ | 予防措置として、高尿酸血症治療剤の投与及び適切な水分補給等を考慮すること。 | ||
+ | 急激に腫瘍量が減少した患者においては血清中電解質濃度及び腎機能検査を行う。 | ||
-皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN) | -皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN) | ||
- | 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 | + | |
-発熱 | -発熱 | ||
- | 本剤の投与日から翌日にかけて高頻度にGrade 1〜2の薬剤性の発熱があらわれることがあるので、患者の状態を観察し、必要に応じて解熱剤等による処置を考慮すること。また発熱が持続する場合や呼吸器症状を伴う場合には、肺障害の可能性について注意すること。 | + | 本剤の投与日から翌日にかけて高頻度にGrade 1〜2の薬剤性の発熱があらわれることがある。また発熱が持続する場合や呼吸器症状を伴う場合には、肺障害の可能性について注意すること。 |
-可逆性後白質脳症症候群 | -可逆性後白質脳症症候群 | ||
- | 可逆性後白質脳症症候群(症状:痙攣、血圧上昇、頭痛、意識障害、錯乱、視覚障害等)があらわれることがあるので、可逆性後白質脳症症候群が疑われた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 | + | 痙攣、血圧上昇、頭痛、意識障害、錯乱、視覚障害等があらわれることがある。 |
- | -進行性多巣性白質脳症 | + | |
- | 進行性多巣性白質脳症(PML)があらわれることがあるので、本剤の治療期間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察し、意識障害、認知障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害等の症状があらわれた場合は、MRIによる画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、適切な処置を行うこと。 | + | -進行性多巣性白質脳症(PML) |
+ | 意識障害、認知障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害等 | ||
***稀な副作用 [#p4964ba4] | ***稀な副作用 [#p4964ba4] |
- ベルケイド注射用 のバックアップ一覧
- ベルケイド注射用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-04-08 (金) 18:15:32 cons
- 2: 2016-04-08 (金) 18:29:39 kondo
- 3: 2018-03-24 (土) 19:06:25 kondo
- 4: 2019-10-01 (火) 15:35:31 kondo
- 現: 2022-03-19 (土) 16:27:03 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ベルケイド注射用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1966,
today: 3,
yesterday: 0