1: 2013-05-15 (水) 14:00:09 cons | 2: 2013-08-02 (金) 22:13:35 seria | ||
---|---|---|---|
Line 21: | Line 21: | ||
**診断 検査 [#me01d3d1] | **診断 検査 [#me01d3d1] | ||
- | -レントゲン撮影(マンモグラフィー) | + | ***レントゲン撮影(マンモグラフィー) [#v567595f] |
マンモグラフィーは乳房を装置に挟んで圧迫しX線撮影する検査です。 | マンモグラフィーは乳房を装置に挟んで圧迫しX線撮影する検査です。 | ||
触診では見つからないような小さながんが見つかることがあります。 透明な板で乳房を挟み、平に拡げて撮影することで乳管と呼ばれる乳腺の実質を詳しくみていきます。 | 触診では見つからないような小さながんが見つかることがあります。 透明な板で乳房を挟み、平に拡げて撮影することで乳管と呼ばれる乳腺の実質を詳しくみていきます。 | ||
このとき癌が疑われる場合は周囲と異なる塊状のしこりや、乳管に沈着したカルシウムが砂をまいたようにみえる石灰化した状態が見られたりします。 | このとき癌が疑われる場合は周囲と異なる塊状のしこりや、乳管に沈着したカルシウムが砂をまいたようにみえる石灰化した状態が見られたりします。 | ||
こうした症状があっても、すべて悪性とは限りません。 乳腺の画像検査(超音波検査、MRI検査、CT検査) しこりが癌であるかどうかや病変の拡がりを診断するために、乳腺の検査を行います。 | こうした症状があっても、すべて悪性とは限りません。 乳腺の画像検査(超音波検査、MRI検査、CT検査) しこりが癌であるかどうかや病変の拡がりを診断するために、乳腺の検査を行います。 | ||
- | --撮影方法 | + | -撮影方法 |
上半身裸で装置の前に立ち、乳房を装置の撮影台に載せます。 装置には圧迫板とよばれるプラスチックの板があり、これにより乳房を強く撮影台に押さえつけて厚さ4~5cm程度まで圧迫します。乳房が所定の厚みになった状態で撮影します。 通常、左右それぞれ撮影方向を縦と横と変えて2枚ずつ、合計4枚撮影します。 | 上半身裸で装置の前に立ち、乳房を装置の撮影台に載せます。 装置には圧迫板とよばれるプラスチックの板があり、これにより乳房を強く撮影台に押さえつけて厚さ4~5cm程度まで圧迫します。乳房が所定の厚みになった状態で撮影します。 通常、左右それぞれ撮影方向を縦と横と変えて2枚ずつ、合計4枚撮影します。 | ||
- | ---乳房組織の脂肪が少なく腺が多い場合(乳房密度が高い場合)に感度が低下するといわれています。 | + | --乳房組織の脂肪が少なく腺が多い場合(乳房密度が高い場合)に感度が低下するといわれています。 |
- | -乳房MRI検査 | + | ***乳房MRI検査 [#dedd7670] |
- | 乳腺MRI検査とは、強い磁力を発生するMRI装置を用いて、乳房の病巣を画像化し、診断する検査のことです。乳房にできた腫瘍と正常な乳腺組織とを鑑別できます。MRI検査には、撮影条件を変えて画像のコントラストを調節でき、また、縦・横・斜めなど、任意の方向からの断層画像を得ることができるという利点があります。手術後の乳腺の状態を調べるのにも有効で、定期的な検査としても行われています。 | + | 乳腺MRI検査とは、強い磁力を発生するMRI装置を用いて、乳房の病巣を画像化し、診断する検査のことです。乳房にできた腫瘍と正常な乳腺組織とを鑑別できます。原則、ガドリニウム造影剤を使用して検査を行います。 |
- | --撮影方法 | + | |
- | 身体からアクセサリー類などの金属物をはずして、乳房専用の金属コイルをあてて、ベッドの上で腹ばいの姿勢になります。胸部に強磁場超電動装置が自動的に動いてきて、撮影が行われます。 | + | |
- | ---高速スピンエコー法(FSE法) | + | |
- | T1強調像(脂肪は白く、腫瘍は黒く写る)とT2強調像(脂肪は黒く、腫瘍は白く写る)を撮影した後、Gd-DTPAという造影剤を多く用いたダイナミック撮影を行ない、最後に造影後のT1強調像を撮影します。 | + | |
- | ---最初から脂肪が強く写らないように調整(脂肪抑制)しながら、造影剤を用いてT1強調像を撮影します。 | + | |
+ | -ガドリニウム造影剤 | ||
+ | ヨード造影剤と比較して、副作用の発現頻度は低いとされているが、嘔気、嘔吐、蕁麻疹、掻痒、発疹等の副作用があります。 | ||
- | -陽電子乳房撮影(PEM) | + | MRI検査には、撮影条件を変えて画像のコントラストを調節でき、また、縦・横・斜めなど、任意の方向からの断層画像を得ることができるという利点があります。手術後の乳腺の状態を調べるのにも有効で、定期的な検査としても行われています。 |
+ | -撮影方法 | ||
+ | 身体からアクセサリー類などの金属物をはずして、乳房専用の金属コイルをあてて、ベッドの上で腹ばいの姿勢になります。胸部に強磁場超電動装置が自動的に動いてきて、撮影が行われます。 | ||
+ | --高速スピンエコー法(FSE法) | ||
+ | T1強調像(脂肪は白く、腫瘍は黒く写る)とT2強調像(脂肪は黒く、腫瘍は白く写る)を撮影した後、Gd-DTPAという造影剤を多く用いたダイナミック撮影を行ない、最後に造影後のT1強調像を撮影します。 | ||
+ | --最初から脂肪が強く写らないように調整(脂肪抑制)しながら、造影剤を用いてT1強調像を撮影します。 | ||
+ | |||
+ | ***陽電子乳房撮影(PEM) [#w33fdecc] | ||
陽電子放射断層撮影(PET)の原理を応用したもので、放射線検出器を乳房に当てて撮像します。マンモグラフィーのような痛みがなく高精度で撮影範囲も広い画像になります。 | 陽電子放射断層撮影(PET)の原理を応用したもので、放射線検出器を乳房に当てて撮像します。マンモグラフィーのような痛みがなく高精度で撮影範囲も広い画像になります。 | ||
- | ---陽電子放射断層撮影(PET)検査 | + | --陽電子放射断層撮影(PET)検査 |
がん細胞が正常細胞よりも多く取り込む放射性検査薬を体内に注入し、放射線発生部位を撮影します。PET検査は全身撮影で空間分解能が5ミリなので、乳がん細胞はぼんやりとしか撮像できません。 | がん細胞が正常細胞よりも多く取り込む放射性検査薬を体内に注入し、放射線発生部位を撮影します。PET検査は全身撮影で空間分解能が5ミリなので、乳がん細胞はぼんやりとしか撮像できません。 | ||
- | -穿刺吸引細胞診 | + | ***穿刺吸引細胞診 [#g9c6bf00] |
乳房内のしこりに細い注射針を刺し、細胞を吸引して調べる検査です。痛みはほとんどなく、しこりに針がしっかりと命中していれば、多くの細胞を採取できます。この検査により80~90%の割合で癌かどうかの診断が確定します。 | 乳房内のしこりに細い注射針を刺し、細胞を吸引して調べる検査です。痛みはほとんどなく、しこりに針がしっかりと命中していれば、多くの細胞を採取できます。この検査により80~90%の割合で癌かどうかの診断が確定します。 | ||
- | -針生検 | + | ***針生検 [#i283ccc1] |
太い針を刺してしこりの一部の組織を採取します。 | 太い針を刺してしこりの一部の組織を採取します。 | ||
- | -マンモトーム生検 | + | ***マンモトーム生検 [#s6f30122] |
触診では明らかなしこりを見つけられず、画像検査だけで異常が指摘されるような場合には、マンモトーム生検と呼ばれる特殊な針生検を行うこともあります。 | 触診では明らかなしこりを見つけられず、画像検査だけで異常が指摘されるような場合には、マンモトーム生検と呼ばれる特殊な針生検を行うこともあります。 | ||
- | -遠隔転移の検査 | + | ***遠隔転移の検査 [#lc9ba413] |
乳がんが転移しやすい遠隔臓器として肺、肝臓、骨、リンパ節などがあります。 | 乳がんが転移しやすい遠隔臓器として肺、肝臓、骨、リンパ節などがあります。 | ||
遠隔転移があるかどうかの診断のためには、胸部レントゲン撮影、肝臓のCTや超音波検査、骨のアイソトープ検査(骨シンチグラフィ)などが行われます。 | 遠隔転移があるかどうかの診断のためには、胸部レントゲン撮影、肝臓のCTや超音波検査、骨のアイソトープ検査(骨シンチグラフィ)などが行われます。 | ||
Line 172: | Line 176: | ||
吐気や頭痛、倦怠感なども出る場合がありますが、頻度は多くありません。頻度は少ないですが、重篤なものとして心臓機能の低下や呼吸器の | 吐気や頭痛、倦怠感なども出る場合がありますが、頻度は多くありません。頻度は少ないですが、重篤なものとして心臓機能の低下や呼吸器の | ||
障害が出ることがあります。 | 障害が出ることがあります。 | ||
- | **罹患した著名人 [#l289036f] | + | |
+ | **罹患した著名人 [#e5c040e7] | ||
-麻木久仁子(タレント) | -麻木久仁子(タレント) | ||
-宮崎ますみ(女優) | -宮崎ますみ(女優) | ||
-山田邦子(タレント) | -山田邦子(タレント) |
- 乳がん のバックアップ一覧
- 乳がん のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-05-15 (水) 14:00:09 cons
- 2: 2013-08-02 (金) 22:13:35 seria
- 3: 2014-01-06 (月) 21:20:39 seria
- 4: 2014-08-10 (日) 00:27:29 cons
- 5: 2014-12-09 (火) 19:13:07 cons
- 6: 2014-12-11 (木) 13:05:43 cons
- 7: 2015-06-23 (火) 18:04:41 seria
- 8: 2015-06-23 (火) 19:36:23 seria
- 9: 2015-10-14 (水) 22:35:14 seria
- 10: 2015-10-16 (金) 13:17:35 seria
- 11: 2015-10-29 (木) 15:14:26 seria
- 12: 2015-11-03 (火) 00:33:53 seria
- 13: 2015-11-07 (土) 20:03:10 seria
- 14: 2015-11-08 (日) 01:18:06 seria
- 15: 2015-11-09 (月) 14:17:34 seria
- 16: 2015-11-18 (水) 16:03:54 seria
- 17: 2015-11-18 (水) 19:48:29 seria
- 18: 2016-01-17 (日) 21:42:45 seria
- 19: 2016-06-03 (金) 14:47:37 kondo
- 20: 2017-08-26 (土) 10:25:29 seriza
- 21: 2017-08-27 (日) 09:06:04 kondo
- 22: 2017-10-02 (月) 15:52:21 kondo
- 23: 2017-11-15 (水) 12:55:35 kondo
- 24: 2018-09-28 (金) 20:09:29 kondo
- 25: 2019-02-05 (火) 19:18:01 kondo
- 26: 2019-02-20 (水) 15:53:24 kondo
- 27: 2019-02-21 (木) 00:05:00 kondo
- 28: 2019-03-20 (水) 19:59:39 kondo
- 29: 2019-09-20 (金) 14:37:54 kondo
- 30: 2019-12-07 (土) 15:27:03 kondo
- 31: 2020-03-30 (月) 12:47:11 kondo
- 現: 2020-09-12 (土) 15:38:56 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 乳がん |
ページ別名 : | 乳癌 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 15950,
today: 3,
yesterday: 1