14: 2015-11-08 (日) 01:18:06 seria | 15: 2015-11-09 (月) 14:17:34 seria | ||
---|---|---|---|
Line 115: | Line 115: | ||
***陽電子乳房撮影(PEM) [#w33fdecc] | ***陽電子乳房撮影(PEM) [#w33fdecc] | ||
陽電子放射断層撮影(PET)の原理を応用したもので、放射線検出器を乳房に当てて撮像します。マンモグラフィーのような痛みがなく高精度で撮影範囲も広い画像になります。 | 陽電子放射断層撮影(PET)の原理を応用したもので、放射線検出器を乳房に当てて撮像します。マンモグラフィーのような痛みがなく高精度で撮影範囲も広い画像になります。 | ||
- | --陽電子放射断層撮影(PET)検査 | + | ****陽電子放射断層撮影(PET)検査 [#j9f6052b] |
がん細胞が正常細胞よりも多く取り込む放射性検査薬を体内に注入し、放射線発生部位を撮影します。PET検査は全身撮影で空間分解能が5ミリなので、乳がん細胞はぼんやりとしか撮像できません。 | がん細胞が正常細胞よりも多く取り込む放射性検査薬を体内に注入し、放射線発生部位を撮影します。PET検査は全身撮影で空間分解能が5ミリなので、乳がん細胞はぼんやりとしか撮像できません。 | ||
+ | |||
***穿刺吸引細胞診 [#g9c6bf00] | ***穿刺吸引細胞診 [#g9c6bf00] | ||
穿刺(せんし)吸引細胞診は、超音波ガイド下に、乳房内のしこりに細い注射針を刺し、細胞を吸引してガラスに吹きつけて染色し、細胞の性質を顕微鏡で検査する方法です。 | 穿刺(せんし)吸引細胞診は、超音波ガイド下に、乳房内のしこりに細い注射針を刺し、細胞を吸引してガラスに吹きつけて染色し、細胞の性質を顕微鏡で検査する方法です。 | ||
Line 144: | Line 145: | ||
乳がんが転移しやすい遠隔臓器として肺、肝臓、骨、リンパ節などがあります。 | 乳がんが転移しやすい遠隔臓器として肺、肝臓、骨、リンパ節などがあります。 | ||
遠隔転移があるかどうかの診断のためには、胸部レントゲン撮影、肝臓のCTや超音波検査、骨のアイソトープ検査(骨シンチグラフィ)などが行われます。 | 遠隔転移があるかどうかの診断のためには、胸部レントゲン撮影、肝臓のCTや超音波検査、骨のアイソトープ検査(骨シンチグラフィ)などが行われます。 | ||
+ | ****センチネルリンパ節生検 [#db053848] | ||
+ | センチネルリンパ節生検は、腋窩リンパ節転移の有無を負担が少なくて調べられる方法です。 | ||
+ | |||
+ | センチネルリンパ節(見張りリンパ節)とは、乳癌のリンパ節転移が最初に起こる可能性の高いリンパ節のことです。 | ||
+ | つまりこのセンチネルリンパ節に転移がなければ、その他のリンパ節にも転移は起こっていないと考えられます。もし術前や術中にこのセンチネルリンパ節を見つけ、顕微鏡検査でそのリンパ節に転移が無いことを確認できれば、不必要なリンパ節郭清を省略することができます。その結果、術後の合併症を予防することができます。 | ||
**病期 ステージ [#qd90f6d9] | **病期 ステージ [#qd90f6d9] |
- 乳がん のバックアップ一覧
- 乳がん のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-05-15 (水) 14:00:09 cons
- 2: 2013-08-02 (金) 22:13:35 seria
- 3: 2014-01-06 (月) 21:20:39 seria
- 4: 2014-08-10 (日) 00:27:29 cons
- 5: 2014-12-09 (火) 19:13:07 cons
- 6: 2014-12-11 (木) 13:05:43 cons
- 7: 2015-06-23 (火) 18:04:41 seria
- 8: 2015-06-23 (火) 19:36:23 seria
- 9: 2015-10-14 (水) 22:35:14 seria
- 10: 2015-10-16 (金) 13:17:35 seria
- 11: 2015-10-29 (木) 15:14:26 seria
- 12: 2015-11-03 (火) 00:33:53 seria
- 13: 2015-11-07 (土) 20:03:10 seria
- 14: 2015-11-08 (日) 01:18:06 seria
- 15: 2015-11-09 (月) 14:17:34 seria
- 16: 2015-11-18 (水) 16:03:54 seria
- 17: 2015-11-18 (水) 19:48:29 seria
- 18: 2016-01-17 (日) 21:42:45 seria
- 19: 2016-06-03 (金) 14:47:37 kondo
- 20: 2017-08-26 (土) 10:25:29 seriza
- 21: 2017-08-27 (日) 09:06:04 kondo
- 22: 2017-10-02 (月) 15:52:21 kondo
- 23: 2017-11-15 (水) 12:55:35 kondo
- 24: 2018-09-28 (金) 20:09:29 kondo
- 25: 2019-02-05 (火) 19:18:01 kondo
- 26: 2019-02-20 (水) 15:53:24 kondo
- 27: 2019-02-21 (木) 00:05:00 kondo
- 28: 2019-03-20 (水) 19:59:39 kondo
- 29: 2019-09-20 (金) 14:37:54 kondo
- 30: 2019-12-07 (土) 15:27:03 kondo
- 31: 2020-03-30 (月) 12:47:11 kondo
- 現: 2020-09-12 (土) 15:38:56 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 乳がん |
ページ別名 : | 乳癌 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 15950,
today: 3,
yesterday: 1