9: 2015-10-14 (水) 22:35:14 seria | 10: 2015-10-16 (金) 13:17:35 seria | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
主な症状は、乳房にできる硬いしこりで、普通は左右どちらかに生じますが、手で触れてはっきりわかるほどになっても痛みはなく、その為発見が遅れることもあります。乳頭から分泌物が出たり、乳頭のただれや変形、乳房の皮膚のへこみなど見られることもあります。 | 主な症状は、乳房にできる硬いしこりで、普通は左右どちらかに生じますが、手で触れてはっきりわかるほどになっても痛みはなく、その為発見が遅れることもあります。乳頭から分泌物が出たり、乳頭のただれや変形、乳房の皮膚のへこみなど見られることもあります。 | ||
+ | |||
+ | **乳がんの種類 [#a4018da5] | ||
+ | 乳がんは「非浸潤がん」、「浸潤がん」、「パジェット病」の3つの種類に大別されます。 | ||
+ | ***非浸潤がん [#u463b332] | ||
+ | 乳管内または小葉の中にとどまっている早期のがんです。転移を起こすリスクは低いので手術で切除すればほぼ100%完治します。 | ||
+ | |||
+ | ***浸潤がん [#g919f97a] | ||
+ | 乳管や小葉の外まで広がっているものをいいます。がん細胞が血管やリンパ管に流入することで、周囲のリンパ節や乳房以外の臓器に転移する可能性があります。 | ||
+ | ***パジェット病 [#g24181d8] | ||
+ | パジェット病は、しこりをつくらず乳頭近くの乳管内に発生して、皮膚炎のような症状をみせながら周囲に広がる特殊なタイプの乳がんです。通常は転移を起こすことがなく、予後のよいがんです。 | ||
+ | |||
+ | 乳頭の湿疹や赤み、びらんが発見の手がかりになる。 | ||
**症状 [#pd901060] | **症状 [#pd901060] | ||
Line 12: | Line 24: | ||
-乳房の皮膚の変化 | -乳房の皮膚の変化 | ||
乳がんが乳房の皮膚の近くに生じると、皮膚が赤く腫れたり、えくぼが出来たりします。 | 乳がんが乳房の皮膚の近くに生じると、皮膚が赤く腫れたり、えくぼが出来たりします。 | ||
+ | |||
+ | ***乳頭の分泌物 [#v806b7fc] | ||
+ | がん細胞が乳頭にまで達すると乳頭から血の混じった分泌物が出てきます。 | ||
+ | 非浸潤がんは、しこりなどの自覚症状がなく検診で発見される率が増えていますが、乳頭から血性の分泌物が出ることで異常に気づくこともあります。 | ||
+ | |||
+ | ***乳頭の陥没や乳房のくぼみ [#a6ad6d2c] | ||
+ | がんが乳房の皮膚や乳頭に近いところに達することで現れることがあります。 | ||
***炎症性乳がん [#h0878fea] | ***炎症性乳がん [#h0878fea] | ||
Line 17: | Line 36: | ||
炎症性乳がんは全身的な転移をしやすい病態です。 乳房の近くのリンパ節の腫れ 乳がんは乳房の近くにある領域リンパ節に転移をしやすく、領域リンパ節が大きくなってくるとリンパ液の流れがせき止められて腕がむくんできたり、腕に向かう神経を圧迫して腕のしびれをきたしたりすることがあります。 | 炎症性乳がんは全身的な転移をしやすい病態です。 乳房の近くのリンパ節の腫れ 乳がんは乳房の近くにある領域リンパ節に転移をしやすく、領域リンパ節が大きくなってくるとリンパ液の流れがせき止められて腕がむくんできたり、腕に向かう神経を圧迫して腕のしびれをきたしたりすることがあります。 | ||
+ | |||
+ | ***パジェット病 [#xc85e83f] | ||
+ | 乳頭のただれや周囲の皮膚の湿疹がみられる。 | ||
+ | |||
+ | ***乳房近くのリンパ節の腫れ [#i45e381e] | ||
+ | 乳房近くのリンパ節に転移した場合、リンパ節が腫れたり、周囲の神経が圧迫されて腕がむくんだりしびれることがあります。 | ||
***遠隔転移の症状 [#zcb57137] | ***遠隔転移の症状 [#zcb57137] | ||
- | 転移した臓器によって症状は違います。領域リンパ節以外のリンパ節が腫れている場合は、遠隔りんぱ節転移といい、他臓器への転移と同様に扱われます。 | + | 転移した臓器によって症状は違います。領域リンパ節以外のリンパ節が腫れている場合は、遠隔リンパ節転移といい、他臓器への転移と同様に扱われます。 |
腰、背中、肩の痛みなどが持続する場合は骨転移が疑われ、荷重がかかる部位にできた場合には骨折をおこす危険もあります。 | 腰、背中、肩の痛みなどが持続する場合は骨転移が疑われ、荷重がかかる部位にできた場合には骨折をおこす危険もあります。 | ||
Line 29: | Line 54: | ||
**原因 [#a8a00ea7] | **原因 [#a8a00ea7] | ||
女性ホルモンであるエストロゲンとの関わりが有力視されていて、出産経験のない人や初産が35歳過ぎとうい人が比較的多くみられ、同じ家系に多発する例が少なくありません。 | 女性ホルモンであるエストロゲンとの関わりが有力視されていて、出産経験のない人や初産が35歳過ぎとうい人が比較的多くみられ、同じ家系に多発する例が少なくありません。 | ||
+ | ***乳がんの主なリスク要因 [#t6135185] | ||
+ | -初経年齢が若い | ||
+ | -初経から閉経までの期間が長い | ||
+ | -高齢初産(または出産歴・授乳歴がない) | ||
+ | -閉経後の肥満 | ||
+ | -良性の乳腺疾患になったことがある | ||
+ | -家族(特に母姉妹)が乳がんになったことがある | ||
+ | -出生時の体重が重い | ||
+ | -ホルモン補充療法(プロゲステロン併用療法)の長期施行 | ||
+ | -放射線の被曝 | ||
+ | -喫煙 | ||
+ | -夜間勤務 | ||
+ | -アルコールの摂取量が多い | ||
**診断 検査 [#me01d3d1] | **診断 検査 [#me01d3d1] | ||
Line 44: | Line 82: | ||
検査中は、画面を見やすくするために、診察室を暗くします。数mmの小さな腫瘤(しこり)を見つけたり、しこりの性状が詳しくわかる検査です。細かい石灰化は見えません。 | 検査中は、画面を見やすくするために、診察室を暗くします。数mmの小さな腫瘤(しこり)を見つけたり、しこりの性状が詳しくわかる検査です。細かい石灰化は見えません。 | ||
- | ***乳房MRI検査 [#dedd7670] | + | ***乳房MRI検査(磁気共鳴装置) [#dedd7670] |
乳腺MRI検査とは、強い磁力を発生するMRI装置を用いて、乳房の病巣を画像化し、診断する検査のことです。乳房にできた腫瘍と正常な乳腺組織とを鑑別できます。原則、ガドリニウム造影剤を使用して検査を行います。 | 乳腺MRI検査とは、強い磁力を発生するMRI装置を用いて、乳房の病巣を画像化し、診断する検査のことです。乳房にできた腫瘍と正常な乳腺組織とを鑑別できます。原則、ガドリニウム造影剤を使用して検査を行います。 | ||
Line 57: | Line 95: | ||
T1強調像(脂肪は白く、腫瘍は黒く写る)とT2強調像(脂肪は黒く、腫瘍は白く写る)を撮影した後、Gd-DTPAという造影剤を多く用いたダイナミック撮影を行ない、最後に造影後のT1強調像を撮影します。 | T1強調像(脂肪は白く、腫瘍は黒く写る)とT2強調像(脂肪は黒く、腫瘍は白く写る)を撮影した後、Gd-DTPAという造影剤を多く用いたダイナミック撮影を行ない、最後に造影後のT1強調像を撮影します。 | ||
--最初から脂肪が強く写らないように調整(脂肪抑制)しながら、造影剤を用いてT1強調像を撮影します。 | --最初から脂肪が強く写らないように調整(脂肪抑制)しながら、造影剤を用いてT1強調像を撮影します。 | ||
+ | |||
+ | ***CT(コンピューター断層撮影) [#yb8797aa] | ||
+ | コンピューターを用いた特殊なX線断層装置で、からだの断面を映し出す方法です。撮影する範囲が広いので、肺や肝臓、脳など、他の臓器への遠隔転移をみつけるのに有効です。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***骨シンチグラフィ [#aab397e5] | ||
+ | 乳がんの骨への転移を調べるための検査です。放射性物質(アイソトープ)を注射し、転移のある骨にアイソトープが集まる性質を利用して、転移の有無を確認します。 | ||
+ | 骨への転移の可能性が高いと判断された場合に行うことが多く、早期の乳がんには行わないことがあります。 | ||
***陽電子乳房撮影(PEM) [#w33fdecc] | ***陽電子乳房撮影(PEM) [#w33fdecc] | ||
Line 63: | Line 109: | ||
がん細胞が正常細胞よりも多く取り込む放射性検査薬を体内に注入し、放射線発生部位を撮影します。PET検査は全身撮影で空間分解能が5ミリなので、乳がん細胞はぼんやりとしか撮像できません。 | がん細胞が正常細胞よりも多く取り込む放射性検査薬を体内に注入し、放射線発生部位を撮影します。PET検査は全身撮影で空間分解能が5ミリなので、乳がん細胞はぼんやりとしか撮像できません。 | ||
***穿刺吸引細胞診 [#g9c6bf00] | ***穿刺吸引細胞診 [#g9c6bf00] | ||
- | 超音波ガイド下に、乳房内のしこりに細い注射針を刺し、細胞を吸引してガラスに吹きつけて染色し、細胞の性質を顕微鏡で検査する方法です。 | + | 穿刺(せんし)吸引細胞診は、超音波ガイド下に、乳房内のしこりに細い注射針を刺し、細胞を吸引してガラスに吹きつけて染色し、細胞の性質を顕微鏡で検査する方法です。 |
- | 痛みはほとんどなく、しこりに針がしっかりと命中していれば、多くの細胞を採取できます。この検査により80~90%の割合で癌かどうかの診断が確定します。 | + | |
+ | 針を刺すので痛みは少しありますが、局所麻酔は必要とせず、注射の跡も残りません。反面、細い針を使うため、採取できる細胞の量がとても少なく、正確な診断が難しいことがあります。 | ||
+ | |||
+ | 細胞診は、良性か悪性かを推定するために行われることが多く、がんと確定するためには、より多くの組織を採取できる組織診が必要となります。 | ||
***分泌液細疱疹 [#z1e0106c] | ***分泌液細疱疹 [#z1e0106c] | ||
乳頭(乳首)からでている分泌液をオブジェクトグラスまたは生理食塩水の中に取り、その中にある細胞の性質を顕微鏡で検査する方法です。 | 乳頭(乳首)からでている分泌液をオブジェクトグラスまたは生理食塩水の中に取り、その中にある細胞の性質を顕微鏡で検査する方法です。 | ||
- | ***太針穿刺吸引組織診 [#m352287e] | + | ***針生検(組織診) [#t69629ad] |
+ | |||
+ | 病変部に太めの針を刺して病変組織を採取し、症状の原因を調べる検査です。 | ||
+ | 針生検は、組織を採取するときに用いられる機械の種類によって、コア針生検と吸引式乳房組織生検に分けられます。どちらも痛みを抑えるため、局所麻酔を用いて検査します。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ****コア針生検・太針穿刺吸引組織診 [#m352287e] | ||
細胞診に用いるより太めの針(通常14ゲージ)を超音波ガイド下に病変に刺入し、組織片を切離・採取して顕微鏡で病理診断する方法です。 | 細胞診に用いるより太めの針(通常14ゲージ)を超音波ガイド下に病変に刺入し、組織片を切離・採取して顕微鏡で病理診断する方法です。 | ||
- | ***マンモトーム生検 (ステレオマンモグラフィガイド下の陰圧吸引式針生検) [#q72d1ea4] | + | ****吸引式乳房組織生検・マンモトーム生検 (ステレオマンモグラフィガイド下の陰圧吸引式針生検) [#fde20693] |
触診では明らかなしこりを見つけられず、画像検査だけで異常が指摘されるような場合には、マンモトーム生検と呼ばれる特殊な針生検を行うこともあります。 | 触診では明らかなしこりを見つけられず、画像検査だけで異常が指摘されるような場合には、マンモトーム生検と呼ばれる特殊な針生検を行うこともあります。 |
- 乳がん のバックアップ一覧
- 乳がん のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-05-15 (水) 14:00:09 cons
- 2: 2013-08-02 (金) 22:13:35 seria
- 3: 2014-01-06 (月) 21:20:39 seria
- 4: 2014-08-10 (日) 00:27:29 cons
- 5: 2014-12-09 (火) 19:13:07 cons
- 6: 2014-12-11 (木) 13:05:43 cons
- 7: 2015-06-23 (火) 18:04:41 seria
- 8: 2015-06-23 (火) 19:36:23 seria
- 9: 2015-10-14 (水) 22:35:14 seria
- 10: 2015-10-16 (金) 13:17:35 seria
- 11: 2015-10-29 (木) 15:14:26 seria
- 12: 2015-11-03 (火) 00:33:53 seria
- 13: 2015-11-07 (土) 20:03:10 seria
- 14: 2015-11-08 (日) 01:18:06 seria
- 15: 2015-11-09 (月) 14:17:34 seria
- 16: 2015-11-18 (水) 16:03:54 seria
- 17: 2015-11-18 (水) 19:48:29 seria
- 18: 2016-01-17 (日) 21:42:45 seria
- 19: 2016-06-03 (金) 14:47:37 kondo
- 20: 2017-08-26 (土) 10:25:29 seriza
- 21: 2017-08-27 (日) 09:06:04 kondo
- 22: 2017-10-02 (月) 15:52:21 kondo
- 23: 2017-11-15 (水) 12:55:35 kondo
- 24: 2018-09-28 (金) 20:09:29 kondo
- 25: 2019-02-05 (火) 19:18:01 kondo
- 26: 2019-02-20 (水) 15:53:24 kondo
- 27: 2019-02-21 (木) 00:05:00 kondo
- 28: 2019-03-20 (水) 19:59:39 kondo
- 29: 2019-09-20 (金) 14:37:54 kondo
- 30: 2019-12-07 (土) 15:27:03 kondo
- 31: 2020-03-30 (月) 12:47:11 kondo
- 現: 2020-09-12 (土) 15:38:56 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 乳がん |
ページ別名 : | 乳癌 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 15950,
today: 3,
yesterday: 1