| 3: 2018-05-21 (月) 17:50:51 kondo |
現: 2019-02-14 (木) 22:01:25 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| ***その他の副作用 [#k8289ca5] | ***その他の副作用 [#k8289ca5] | ||
| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| - | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
| |肝臓|-|-|肝機能異常|-| | |肝臓|-|-|肝機能異常|-| | ||
| - | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
| - | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
| - | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
| - | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
| - | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
| |神経系|傾眠|-|めまい|味覚異常| | |神経系|傾眠|-|めまい|味覚異常| | ||
| - | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
| - | |眼||||| | + | //|眼||||| |
| - | |耳||||| | + | //|耳||||| |
| - | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
| - | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
| - | |血管||||| | + | //|血管||||| |
| |呼吸器|-|-|-|呼吸困難| | |呼吸器|-|-|-|呼吸困難| | ||
| |消化器|悪心、嘔吐、便秘|-|食欲不振|腹部不快感| | |消化器|悪心、嘔吐、便秘|-|食欲不振|腹部不快感| | ||
| - | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
| |過敏症|-|-|-|発疹| | |過敏症|-|-|-|発疹| | ||
| - | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
| - | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
| - | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
| - | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
| - | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
| - | |全身||||| | + | //|全身||||| |
| - | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
| - | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
| - | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
| |その他|カテーテル留置部位反応|-|倦怠感、発熱|異常感、注射部位反応(疼痛、紅斑、腫脹等)| | |その他|カテーテル留置部位反応|-|倦怠感、発熱|異常感、注射部位反応(疼痛、紅斑、腫脹等)| | ||
| - | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
| //**ジェネリック医薬品 [#aecc676a] | //**ジェネリック医薬品 [#aecc676a] | ||
| - | - | ||
- ナルベイン注 のバックアップ一覧
- ナルベイン注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-03-13 (火) 17:50:27 kondo
- 2: 2018-03-13 (火) 17:50:59 kondo
- 3: 2018-05-21 (月) 17:50:51 kondo
- 現: 2019-02-14 (木) 22:01:25 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ナルベイン注 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 1483,
today: 1,
yesterday: 1
