| 2: 2019-01-23 (水) 14:56:41 kondo |
現: 2019-02-04 (月) 15:23:47 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 41: | Line 41: | ||
| ***その他の副作用 [#jd702cfd] | ***その他の副作用 [#jd702cfd] | ||
| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| - | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
| |肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、総ビリルビン上昇|ALT(GPT)低下、LDH上昇、Al-P上昇|-| | |肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、総ビリルビン上昇|ALT(GPT)低下、LDH上昇、Al-P上昇|-| | ||
| - | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
| - | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
| - | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
| - | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
| |精神神経系|-|覚醒遅延、悪夢、めまい、頭痛|不穏、興奮、ふるえ、視覚異常|せん妄、不随意運動| | |精神神経系|-|覚醒遅延、悪夢、めまい、頭痛|不穏、興奮、ふるえ、視覚異常|せん妄、不随意運動| | ||
| - | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
| - | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
| - | |眼||||| | + | //|眼||||| |
| - | |耳||||| | + | //|耳||||| |
| - | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
| |循環器 心臓|-|不整脈、血圧低下、血圧上昇、頻脈|徐脈、血圧変動、心房細動|-| | |循環器 心臓|-|不整脈、血圧低下、血圧上昇、頻脈|徐脈、血圧変動、心房細動|-| | ||
| - | |血管||||| | + | //|血管||||| |
| |呼吸器|-|しゃっくり、咳|喀痰|-| | |呼吸器|-|しゃっくり、咳|喀痰|-| | ||
| |消化器|-|悪心、嘔吐|嘔気|-| | |消化器|-|悪心、嘔吐|嘔気|-| | ||
| - | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
| |過敏症|-|-|紅斑、蕁麻疹、発疹|そう痒感| | |過敏症|-|-|紅斑、蕁麻疹、発疹|そう痒感| | ||
| - | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
| - | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
| - | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
| - | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
| - | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
| - | |全身||||| | + | //|全身||||| |
| - | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
| - | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
| - | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
| |その他|-|体動、発汗|顔面浮腫、体温低下、白血球数上昇|CK(CPK)上昇| | |その他|-|体動、発汗|顔面浮腫、体温低下、白血球数上昇|CK(CPK)上昇| | ||
| - | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
| //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | ||
| - | - | ||
- ドルミカム注射液 のバックアップ一覧
- ドルミカム注射液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-01-23 (水) 14:46:56 kondo
- 2: 2019-01-23 (水) 14:56:41 kondo
- 現: 2019-02-04 (月) 15:23:47 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ドルミカム注射液 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 1058,
today: 1,
yesterday: 0
