- ソース を表示
- テリルジー エリプタ吸入用 へ行く。
| 3: 2019-05-30 (木) 15:20:51 kondo |
現: 2021-12-21 (火) 17:03:16 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| *フルチカゾンフランカルボン酸エステル(Fluticasone Furoate)・ウメクリジニウム臭化物(Umeclidinium Bromide)・ビランテロールトリフェニル酢酸塩(Vilanterol Trifenatate) [#xb5e2a7b] | *フルチカゾンフランカルボン酸エステル(Fluticasone Furoate)・ウメクリジニウム臭化物(Umeclidinium Bromide)・ビランテロールトリフェニル酢酸塩(Vilanterol Trifenatate) [#xb5e2a7b] | ||
| ''3成分配合COPD治療剤'' | ''3成分配合COPD治療剤'' | ||
| - | -テリルジー エリプタ吸入用 (製薬会社:グラクソ・スミスクライン株式会社) | + | -テリルジー100エリプタ14吸入用 (製薬会社:製造販売元 グラクソ・スミスクライン株式会社) |
| + | -テリルジー100エリプタ30吸入用 (製薬会社:製造販売元 グラクソ・スミスクライン株式会社) | ||
| + | -テリルジー200エリプタ14吸入用 (製薬会社:製造販売元 グラクソ・スミスクライン株式会社) | ||
| + | -テリルジー200エリプタ30吸入用 (製薬会社:製造販売元 グラクソ・スミスクライン株式会社) | ||
| &ref(trelegyEllipta.jpg,mw:180,around,right){テリルジー エリプタ吸入用}; | &ref(trelegyEllipta.jpg,mw:180,around,right){テリルジー エリプタ吸入用}; | ||
| Line 11: | Line 14: | ||
| **作用と効果 [#ub36e06a] | **作用と効果 [#ub36e06a] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | -テリルジー100エリプタ | ||
| + | 気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合) | ||
| 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合) | 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合) | ||
| + | |||
| + | -テリルジー200エリプタ | ||
| + | 気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合) | ||
| **用法・用量 [#tce8722b] | **用法・用量 [#tce8722b] | ||
| + | -気管支喘息 | ||
| + | 通常、成人にはテリルジー100エリプタ1吸入(フルチカゾンフランカルボン酸エステルとして100μg、ウメクリジニウムとして62.5μg及びビランテロールとして25μg)を1日1回吸入投与する。なお、症状に応じてテリルジー200エリプタ1吸入(フルチカゾンフランカルボン酸エステルとして200μg、ウメクリジニウムとして62.5μg及びビランテロールとして25μg)を1日1回吸入投与する。 | ||
| + | |||
| + | -慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解 | ||
| 通常、成人にはテリルジー100エリプタ1吸入(フルチカゾンフランカルボン酸エステルとして100μg、ウメクリジニウムとして62.5μg及びビランテロールとして25μg)を1日1回吸入投与する。 | 通常、成人にはテリルジー100エリプタ1吸入(フルチカゾンフランカルボン酸エステルとして100μg、ウメクリジニウムとして62.5μg及びビランテロールとして25μg)を1日1回吸入投与する。 | ||
| Line 30: | Line 44: | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| + | ***その他の副作用 [#y4c59e2e] | ||
| + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
| + | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| + | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
| + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
| + | |精神神経系|-|-|頭痛、味覚異常|-| | ||
| + | //|精神系|-|-|-|-| | ||
| + | //|神経系|-|-|-|-| | ||
| + | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
| + | //|眼|-|-|-|-| | ||
| + | //|耳|-|-|-|-| | ||
| + | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
| + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| + | |循環器・心臓|-|-|上室性頻脈性不整脈、頻脈|-| | ||
| + | //|血管|-|-|-|-| | ||
| + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|発声障害、咳嗽、口腔咽頭痛|-| | ||
| + | |消化器|-|-|口内乾燥、便秘|-| | ||
| + | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
| + | |過敏症|-|-|発疹、蕁麻疹、血管性浮腫|-| | ||
| + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| + | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
| + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
| + | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
| + | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛、背部痛、骨折|-| | ||
| + | //|全身|-|-|-|-| | ||
| + | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
| + | |感染症|口腔咽頭カンジダ症|-|ウイルス性気道感染、上気道感染、副鼻腔炎、インフルエンザ、鼻炎、咽頭炎、鼻咽頭炎、気管支炎、尿路感染|-| | ||
| + | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
| + | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| + | //|その他|-|-|-|-| | ||
| + | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
| + | |||
| + | |||
| //**同じ成分の医薬品 | //**同じ成分の医薬品 | ||
- テリルジー エリプタ吸入用 のバックアップ一覧
- テリルジー エリプタ吸入用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-04-06 (土) 23:16:02 kondo
- 2: 2019-05-22 (水) 20:51:08 kondo
- Deleted an attach file: trelegyEllipta.jpg at 2019-05-30 (木) 15:20:27
- 3: 2019-05-30 (木) 15:20:51 kondo
- 現: 2021-12-21 (火) 17:03:16 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | テリルジー エリプタ吸入用 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 1744,
today: 1,
yesterday: 2
