- 差分 を表示
- ソース を表示
- アバスチン点滴静注用 へ行く。
4: 2019-12-09 (月) 21:51:27 kondo | 現: 2023-03-22 (水) 15:47:23 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
*ベバシズマブ(遺伝子組換え)(Bevacizumab genetical recombination) [#n6efbefc] | *ベバシズマブ(遺伝子組換え)(Bevacizumab genetical recombination) [#n6efbefc] | ||
''抗悪性腫瘍剤抗VEGF ヒト化モノクローナル抗体'' | ''抗悪性腫瘍剤抗VEGF ヒト化モノクローナル抗体'' | ||
- | -アバスチン点滴静注用 (製薬会社:中外製薬株式会社) | + | -アバスチン点滴静注用 (製薬会社:製造販売元 中外製薬株式会社) |
**作用と効果 [#xcc3aec0] | **作用と効果 [#xcc3aec0] | ||
がん細胞の増殖に必要なVEGFという糖たんぱく質の働きを阻害することにより、腫瘍の増殖を抑えます。 | がん細胞の増殖に必要なVEGFという糖たんぱく質の働きを阻害することにより、腫瘍の増殖を抑えます。 | ||
- | |||
- | |||
-治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | -治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | ||
-扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | -扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | ||
+ | -手術不能又は再発乳癌 | ||
+ | -悪性神経膠腫 | ||
-卵巣癌 | -卵巣癌 | ||
-進行又は再発の子宮頸癌 | -進行又は再発の子宮頸癌 | ||
- | -手術不能な乳がん、又は再発乳癌 | + | -切除不能な肝細胞癌 |
- | -悪性神経膠腫 | + | |
**用法・用量 [#e37c4439] | **用法・用量 [#e37c4439] | ||
- | 通常、2週間または3週間以上の間隔をあけて、点滴で静脈内に注射します。初回は90分かけて点滴しますが、2回目以降は状態を見ながら、点滴時間を短くする場合もあります。効果をみながら、使用間隔、使用期間を決めていきます。 | + | |
+ | |||
+ | -治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | ||
+ | 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブ(遺伝子組換え)として1回5mg/kg(体重)又は10mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は2週間以上とする。 | ||
+ | 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブ(遺伝子組換え)として1回7.5mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。 | ||
+ | |||
+ | -扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、進行又は再発の子宮頸癌 | ||
+ | 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブ(遺伝子組換え)として1回15mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。 | ||
+ | |||
+ | -手術不能又は再発乳癌 | ||
+ | パクリタキセルとの併用において、通常、成人にはベバシズマブ(遺伝子組換え)として1回10mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は2週間以上とする。 | ||
+ | |||
+ | -悪性神経膠腫 | ||
+ | 通常、成人にはベバシズマブ(遺伝子組換え)として1回10mg/kg(体重)を2週間間隔又は1回15mg/kg(体重)を3週間間隔で点滴静脈内注射する。なお、患者の状態により投与間隔は適宜延長すること。 | ||
+ | |||
+ | -卵巣癌 | ||
+ | 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはベバシズマブ(遺伝子組換え)として1回10mg/kg(体重)を2週間間隔又は1回15mg/kg(体重)を3週間間隔で点滴静脈内注射する。なお、患者の状態により投与間隔は適宜延長すること。 | ||
+ | |||
+ | -切除不能な肝細胞癌 | ||
+ | アテゾリズマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人にはベバシズマブ(遺伝子組換え)として1回15mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。 | ||
**生活上の注意 [#md4a9918] | **生活上の注意 [#md4a9918] | ||
Line 76: | Line 96: | ||
//|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
//|腎臓|-|-|-|-| | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
- | |泌尿器|尿蛋白陽性(10.4%)|尿中血陽性|BUN増加、血中クレアチニン増加|-| | + | |泌尿器|尿蛋白陽性|尿中血陽性|BUN増加、血中クレアチニン増加|-| |
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
- | |精神神経系|神経毒性(末梢性感覚ニューロパシー、末梢性運動ニューロパシー、感覚神経障害等)(15.9%)|味覚異常、頭痛、不眠症、浮動性めまい|神経痛、体位性めまい、不安、嗅覚錯誤、失神、痙攣、傾眠、構語障害|-| | + | |精神神経系|神経毒性(末梢性感覚ニューロパシー、末梢性運動ニューロパシー、感覚神経障害等)|味覚異常、頭痛、不眠症、浮動性めまい|神経痛、体位性めまい、不安、嗅覚錯誤、失神、痙攣、傾眠、構語障害|-| |
//|精神系|-|-|-|-| | //|精神系|-|-|-|-| | ||
//|神経系|-|-|-|-| | //|神経系|-|-|-|-| | ||
Line 86: | Line 106: | ||
//|鼻腔|-|-|-|-| | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
//|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
- | |循環器・心臓|高血圧(18.0%)、上室性頻脈|-|動悸、洞性頻脈|-| | + | |循環器・心臓|高血圧、上室性頻脈|-|動悸、洞性頻脈|-| |
//|血管|-|-|-|-| | //|血管|-|-|-|-| | ||
|呼吸器・胸郭および縦隔障害|肺高血圧症|しゃっくり、発声障害、咽頭喉頭痛、鼻漏|咳嗽、呼吸困難、鼻炎、気管支炎、低酸素症|-| | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|肺高血圧症|しゃっくり、発声障害、咽頭喉頭痛、鼻漏|咳嗽、呼吸困難、鼻炎、気管支炎、低酸素症|-| | ||
- | |消化器|食欲減退(14.8%)、悪心(14.2%)、口内炎(11.8%)、下痢、嘔吐、便秘、胃腸障害|腹痛、歯肉炎、口唇炎、胃不快感|歯周病、消化不良、胃炎、消化管潰瘍、歯痛、痔核、腸炎、歯肉痛、齲歯、逆流性食道炎、腸閉塞、胃腸炎、舌炎、肛門周囲痛、歯の脱落|-| | + | |消化器|食欲減退、悪心、口内炎、下痢、嘔吐、便秘、胃腸障害|腹痛、歯肉炎、口唇炎、胃不快感|歯周病、消化不良、胃炎、消化管潰瘍、歯痛、痔核、腸炎、歯肉痛、齲歯、逆流性食道炎、腸閉塞、胃腸炎、舌炎、肛門周囲痛、歯の脱落|-| |
- | |皮膚・皮下組織系|脱毛症(10.9%)、発疹、皮膚変色、剥脱性皮膚炎|色素沈着、爪の障害、手足症候群、そう痒症|紅斑、蕁麻疹、皮膚乾燥、皮膚剥脱、皮膚炎、爪囲炎、爪色素沈着、過角化|-| | + | |皮膚・皮下組織系|脱毛症、発疹、皮膚変色、剥脱性皮膚炎|色素沈着、爪の障害、手足症候群、そう痒症|紅斑、蕁麻疹、皮膚乾燥、皮膚剥脱、皮膚炎、爪囲炎、爪色素沈着、過角化|-| |
//|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
Line 103: | Line 123: | ||
//|感染症|-|-|-|-| | //|感染症|-|-|-|-| | ||
//|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
- | |その他|疲労・倦怠感(15.5%)、発熱、蜂巣炎、鼻中隔穿孔、卵巣機能不全(無月経等)、骨盤痛|上気道感染(鼻咽頭炎等)、体重減少、Al‐P上昇、末梢性浮腫、潮紅、CRP上昇、注射部位反応(疼痛等)|膀胱炎、無力症、ほてり、体重増加、胸痛、胸部不快感、膿瘍、脱水、耳鳴、カテーテル関連合併症(感染、炎症等)、口腔ヘルペス、回転性めまい、毛包炎、顔面浮腫、熱感、静脈炎、帯状疱疹、感染性腸炎、不規則月経、耳不快感、疼痛、尿路感染|-| | + | |その他|疲労・倦怠感、発熱、蜂巣炎、鼻中隔穿孔、卵巣機能不全(無月経等)、骨盤痛|上気道感染(鼻咽頭炎等)、体重減少、Al‐P上昇、末梢性浮腫、潮紅、CRP上昇、注射部位反応(疼痛等)|膀胱炎、無力症、ほてり、体重増加、胸痛、胸部不快感、膿瘍、脱水、耳鳴、カテーテル関連合併症(感染、炎症等)、口腔ヘルペス、回転性めまい、毛包炎、顔面浮腫、熱感、静脈炎、帯状疱疹、感染性腸炎、不規則月経、耳不快感、疼痛、尿路感染|-| |
//|臨床検査|-|-|-|-| | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- アバスチン点滴静注用 のバックアップ一覧
- アバスチン点滴静注用 のバックアップの現在との差分(No. All)
- 1: 2015-09-29 (火) 00:29:27 cons
- 2: 2016-06-08 (水) 15:43:40 kondo
- 3: 2019-06-25 (火) 11:58:35 kondo
- 4: 2019-12-09 (月) 21:51:27 kondo
- 5: 2022-01-11 (火) 19:52:57 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | アバスチン点滴静注用 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3131,
today: 1,
yesterday: 0