1: 2013-05-23 (木) 18:53:20 seria | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *甲状腺ホルモン(T3、T4、FT3、FT4) 甲状腺刺激ホルモン(TSH) [#j6336e30] | ||
+ | 甲状腺とは、喉のところにある蝶の羽を広げたような形をした小さな器官です。ここからトリヨードサイロニン(T3)とサイロキシン(T4)と呼ばれるホルモンが分泌されます。この二つのホルモンを甲状腺ホルモンといいます。どちらも大部分はタンパク質と結びついており、ホルモンとして作用するのはトリヨードサイロニン中の0.03%を占める遊離型トリヨードサイロニン(FT3)とサイロキシン中の0.3%を占める遊離型サイロキシン(FT4)です。以前は、T3とT4を測定していましたが、遊離型のFT3とFT4のほうがより正確に甲状腺機能を反映するために遊離型の数値を重要視しています。 | ||
+ | 甲状腺刺激ホルモン(TSH)は脳の視床下部にある下垂体から分泌され、甲状腺ホルモンの分泌を促す働きを持っています。一方、甲状腺ホルモンは甲状腺刺激ホルモンの分泌を抑える働きを持っており、このフィードバック機構によって甲状腺ホルモンの分泌が調節されています。 | ||
+ | そのため、甲状腺機能を調べる際は、甲状腺刺激ホルモンも同時に調べます。 | ||
+ | -基準値 | ||
+ | FT3 2.30~4.30pg/ml | ||
+ | FT4 0.90~1.70ng/dl | ||
+ | T3 0.80~1.60ng/ml | ||
+ | T4 6.10~12.4μg/dl | ||
+ | TSH 0.500~5.00μU/ml | ||
+ | |||
+ | **何がわかるのか [#ld3297fc] | ||
+ | 甲状腺の働き(亢進症、低下症)がわかります。 | ||
+ | |||
+ | **どのような検査か [#u19619bc] | ||
+ | 血液を採取して測定します。 | ||
+ | |||
+ | **検査を受ける時の注意 [#p7a04aa8] | ||
+ | 妊娠中は数値が変動するので、妊娠中の人は申し出て下さい。 | ||
+ | |||
+ | **検査結果の判定 [#pe2c71ee] | ||
+ | FT3とFT4が高値でTSHが低値であれば甲状腺機能亢進症、FT3とFT4が低値でTSHが高値であれば甲状腺機能低下症と診断されます。非常に稀ですが、甲状腺機能亢進症と甲状腺機能低下症の症状が混在する場合、甲状腺ホルモン不応症と診断される可能性があります。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 必要に応じて、甲状腺組織を採取する生検や心臓核医学検査(シンチグラフィー)、X線CTなどの検査も行い、それらの結果を組み合わせて診断が行なわれます。 | ||
+ | |||
+ | **異常な場合に疑われる病気 [#i1ca4bdc] | ||
+ | -FT3とFT4が高値でTSHが低値 | ||
+ | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病、プランマー病)、甲状腺炎(橋本病)、絨毛上皮腫、胞状奇胎など。 | ||
+ | FT3とFT4が低値でTSHが高値 | ||
+ | 甲状腺機能低下症(粘液水腫)、ヨード欠乏症など。 |
- 甲状腺ホルモン のバックアップ一覧
- 甲状腺ホルモン のバックアップ差分(No. All)
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 甲状腺ホルモン |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | seriza |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 23165,
today: 1,
yesterday: 0