| 1: 2018-03-22 (木) 14:27:29 kondo |
現: 2018-03-22 (木) 14:44:07 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| #contents | #contents | ||
| - | *ビンクリスチン硫酸塩 [#hbb1c88f] | + | *ビンクリスチン硫酸塩 [#d85e5370] |
| ''抗悪性腫瘍剤'' | ''抗悪性腫瘍剤'' | ||
| - | -オンコビン注射用 (製薬会社:) | + | -オンコビン注射用 (製薬会社:日本化薬株式会社) |
| **作用と効果 [#r2823247] | **作用と効果 [#r2823247] | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| **用法・用量 [#j4e3cbae] | **用法・用量 [#j4e3cbae] | ||
| + | -白血病(急性白血病、慢性白血病の急性転化時を含む)、悪性リンパ腫(細網肉腫、リンパ肉腫、ホジキン病)及び小児腫瘍(神経芽腫、ウィルムス腫瘍、横紋筋肉腫、睾丸胎児性癌、血管肉腫等)の場合 | ||
| + | 通常、ビンクリスチン硫酸塩として小児0.05〜0.1mg/kg、成人0.02〜0.05mg/kgを週1回静脈注射する。 | ||
| + | ただし、副作用を避けるため、1回量2mgを超えないものとする。 | ||
| + | -多発性骨髄腫に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法の場合 | ||
| + | ドキソルビシン塩酸塩、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウムとの併用において、標準的なビンクリスチン硫酸塩の投与量及び投与方法は、1日量0.4mgを24時間持続静脈注射する。これを4日間連続で行い、その後17〜24日間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。 | ||
| + | |||
| + | -悪性星細胞腫、乏突起膠腫成分を有する神経膠腫に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法の場合 | ||
| + | ビンクリスチン硫酸塩として1.4mg/m2(体表面積)を、2回静脈注射する。1回目の投与の3週間後に2回目の投与を行い、6〜8週を1クールとし、投与を繰り返す。 | ||
| + | ただし、副作用を避けるため、1回量2mgを超えないものとする。 | ||
| + | |||
| + | -褐色細胞腫の場合 | ||
| + | シクロホスファミド水和物、ダカルバジンとの併用において、通常、成人にはビンクリスチン硫酸塩として、1日1回1.4mg/m2(体表面積)を静脈注射し、少なくとも20日間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。 | ||
| + | ただし、副作用を避けるため、1回量2mgを超えないものとする。なお、患者の状態により適宜減量する。 | ||
| **生活上の注意 [#c454b547] | **生活上の注意 [#c454b547] | ||
| Line 26: | Line 39: | ||
| **副作用 [#be72175a] | **副作用 [#be72175a] | ||
| + | 主な副作用は、しびれ感、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、倦怠感、四肢疼痛、筋萎縮、眩暈、排尿困難 | ||
| + | |||
| + | -悪性星細胞腫、乏突起膠腫成分を有する神経膠腫に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法(プロカルバジン塩酸塩、ニムスチン塩酸塩、ビンクリスチン硫酸塩) | ||
| + | 主なものは白血球減少、血小板減少、好中球減少、貧血、肝機能異常、食欲不振、悪心・嘔吐、発疹 | ||
| ***重大な副作用 [#t4227fbb] | ***重大な副作用 [#t4227fbb] | ||
| - | - | + | -末梢神経障害(神経麻痺、筋麻痺、痙攣等) |
| - | - | + | 運動性ニューロパチー(筋麻痺、運動失調、歩行困難、痙攣、言語障害、筋萎縮等)、感覚性ニューロパチー(知覚異常、知覚消失、しびれ感、神経痛、疼痛等)、自律神経性ニューロパチー(起立性低血圧、尿閉等)、脳神経障害(視神経萎縮、味覚障害、眩暈、眼振等の平衡感覚障害等)、下肢深部反射の減弱・消失等があらわれることがある。 |
| - | - | + | -骨髄抑制 |
| - | - | + | 汎血球減少、白血球減少、血小板減少、貧血があらわれることがある。 |
| - | - | + | -錯乱、昏睡 |
| + | 倦怠感、錯乱、昏睡、神経過敏、抑うつ、意識障害等があらわれることがある。 | ||
| + | -イレウス | ||
| + | 腸管麻痺(食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹痛、腹部膨満あるいは腹部弛緩及び腸内容物のうっ滞等の症状)をきたし、麻痺性イレウスに移行することがある。 | ||
| + | -消化管出血、消化管穿孔 | ||
| + | 消化管出血や消化管穿孔があらわれることがあり、致命的な出血や腹膜炎に至ることがある。 | ||
| + | -抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH) | ||
| + | 低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム増加、高張尿、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群があらわれることがある。 | ||
| + | -アナフィラキシー | ||
| + | 蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫 等があらわれることがある。 | ||
| + | -心筋虚血 | ||
| + | 心筋梗塞、狭心症、心電図上虚血があらわれることがある。 | ||
| + | -脳梗塞 | ||
| + | -難聴 | ||
| + | 一過性又は永続的な難聴があらわれることがある。 | ||
| + | -呼吸困難及び気管支痙攣 | ||
| + | -間質性肺炎 | ||
| + | -肝機能障害、黄疸 | ||
| + | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、Al-P上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。 | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| ***その他の副作用 [#x8b33b54] | ***その他の副作用 [#x8b33b54] | ||
| - | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
| - | |血液及びリンパ系障害||||| | + | |血液及びリンパ系障害|顆粒球減少|出血傾向|-|-| |
| - | |肝臓||||| | + | |肝臓|肝機能異常(AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇等)|-|-|-| |
| |肝胆道系||||| | |肝胆道系||||| | ||
| |腎臓||||| | |腎臓||||| | ||
| - | |泌尿器||||| | + | |泌尿器|-|-|-|多尿| |
| |生殖系及び乳房||||| | |生殖系及び乳房||||| | ||
| |精神系||||| | |精神系||||| | ||
| |神経系||||| | |神経系||||| | ||
| + | |末梢神経障害|-|排尿困難|-|垂足、背痛、複視| | ||
| |感覚器||||| | |感覚器||||| | ||
| - | |眼||||| | + | |眼|-|-|-|一過性皮質盲| |
| |耳||||| | |耳||||| | ||
| |錐体外路症状||||| | |錐体外路症状||||| | ||
| - | |循環器 心臓||||| | + | |循環器 心臓|-|-|-|低血圧、高血圧| |
| |血管||||| | |血管||||| | ||
| |呼吸器||||| | |呼吸器||||| | ||
| - | |消化器||||| | + | |消化器|悪心・嘔吐、腹痛|食欲不振、便秘、口内炎、下痢|-|-| |
| - | |皮膚・皮下組織系||||| | + | |皮膚・皮下組織系|脱毛|発汗亢進、皮膚落屑|-|-| |
| - | |過敏症||||| | + | |過敏症|-|発疹|-|-| |
| |下垂体・副腎皮質系||||| | |下垂体・副腎皮質系||||| | ||
| |免疫系||||| | |免疫系||||| | ||
| Line 65: | Line 101: | ||
| |投与部位||||| | |投与部位||||| | ||
| |抵抗機構||||| | |抵抗機構||||| | ||
| - | |その他||||| | + | |その他|-|発熱、体重減少|-|-| |
| |臨床検査||||| | |臨床検査||||| | ||
| **ジェネリック医薬品 [#z4789d49] | **ジェネリック医薬品 [#z4789d49] | ||
| - | - | ||
- オンコビン注射用 のバックアップ一覧
- オンコビン注射用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-03-22 (木) 14:27:29 kondo
- 現: 2018-03-22 (木) 14:44:07 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | オンコビン注射用 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 1492,
today: 2,
yesterday: 0
