- ソース を表示
- Seebri Neohaler へ行く。
| 1: 2017-10-24 (火) 14:03:01 kondo |
現: 2017-10-24 (火) 14:51:54 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| *グリコピロニウム臭化物 [#r88e4ed5] | *グリコピロニウム臭化物 [#r88e4ed5] | ||
| - | ''長時間作用性ムスカリン受容体拮抗薬(LAMA)'' | + | ''抗コリン作用薬 長時間作用性ムスカリン受容体拮抗薬(LAMA)'' |
| -Seebri Neohaler(シービリネオハラー) (製薬会社:サノビオン・ファーマシュ ーティカルズ・インク) | -Seebri Neohaler(シービリネオハラー) (製薬会社:サノビオン・ファーマシュ ーティカルズ・インク) | ||
| + | ノバルティス ファーマ株式会社は、2015年10月に、米国食品医薬品局(FDA)よりシーブリの承認を取得しています。 | ||
| **作用と効果 [#z42a26c5] | **作用と効果 [#z42a26c5] | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
| **用法・用量 [#h24de766] | **用法・用量 [#h24de766] | ||
| + | Seebri Neohalerは、吸入器およびブリスター包装の両方のカプセルからなる。パッケージにはSEEBRIカプセルとNEOHALER吸入器が含まれています。 | ||
| + | |||
| Seebri Neohaler装置を使用して1日2回、1つのSEEBRIカプセルの内容物を吸入します。 | Seebri Neohaler装置を使用して1日2回、1つのSEEBRIカプセルの内容物を吸入します。 | ||
| + | Seebriのカプセルを飲み込まないでください。 | ||
| + | シービリネオハラーは、毎日同じ時刻(朝1カプセル、夕1カプセル)で吸入します。 | ||
| - | シービリネオハラーは、毎日同じ時刻(朝1カプセル、夕1カプセル)で投与する必要があります。 | + | 頻繁な投与またはより多くの吸入(毎日1回2回以上のカプセル)は推奨されません。 |
| - | 頻繁な投与またはより多くの吸入(毎日1回2回以上のカプセル)は推奨されない。 | ||
| **生活上の注意 [#xaffd125] | **生活上の注意 [#xaffd125] | ||
| Line 21: | Line 25: | ||
| **副作用 [#h714cdc7] | **副作用 [#h714cdc7] | ||
| アレルギー反応を示唆する徴候、特に血管浮腫(呼吸困難や嚥下障害、舌、唇、顔面の腫脹など)、じんま疹、皮膚発疹などがあらわれる場合がある。 | アレルギー反応を示唆する徴候、特に血管浮腫(呼吸困難や嚥下障害、舌、唇、顔面の腫脹など)、じんま疹、皮膚発疹などがあらわれる場合がある。 | ||
| + | 発疹、掻痒、胃腸炎、過敏症、心房細動、不眠症、四肢の痛み、排尿障害、嘔吐、生産性咳および糖尿病を含む高血糖。 | ||
| + | 上気道感染、咽頭痛および鼻水 | ||
| ***重大な副作用 [#k308486c] | ***重大な副作用 [#k308486c] | ||
| - | - | + | |
| - | - | + | -狭角緑内障の悪化 |
| + | 急性狭角緑内障 | ||
| + | 目の痛みまたは不快感、吐き気または嘔吐、ぼやけた視界、ライト周辺のハローや明るい色を見る、赤い目 | ||
| + | -尿貯留 | ||
| + | 前立腺肥大または膀胱頚部閉塞を有する患者において、尿貯留の兆候および症状(尿の通過の困難さ、痛みを伴う排尿)に対して注意する必要がある。 | ||
| + | -尿失禁の悪化 | ||
| + | 排尿困難、痛みを伴う排尿、頻繁に排尿する、弱い流れまたは滴下での排尿 | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
- Seebri Neohaler のバックアップ一覧
- Seebri Neohaler のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2017-10-24 (火) 14:03:01 kondo
- 現: 2017-10-24 (火) 14:51:54 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | Seebri Neohaler |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 1640,
today: 1,
yesterday: 1
