5: 2019-03-26 (火) 17:53:46 kondo ![]() |
現: 2025-04-10 (木) 20:10:07 kondo ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
#contents | #contents | ||
*SCD 概要 [#od2290ca] | *SCD 概要 [#od2290ca] | ||
- | 小脳及びそれに関連する神経路の変性を主体とする原因不明の変性疾患の総称でである。 | + | 主に小脳や脊髄の神経細胞が障害されることで様々な症状を引き起こす疾患の総称です。 |
オリーブ橋小脳萎縮症、マシャド・ジョセフ病など種々の疾患が含まれており、英語のspino cerebellar degeneationの頭文字をとり、SCDともいわれます。 | オリーブ橋小脳萎縮症、マシャド・ジョセフ病など種々の疾患が含まれており、英語のspino cerebellar degeneationの頭文字をとり、SCDともいわれます。 | ||
+ | **症状 [#t62c1e32] | ||
+ | 多くの脊髄小脳変性症では小脳性の歩行障害があらわれ、その後、構音障害(呂律がまわらない)や手の障害(震える、字が書けない)があらわれ進行していきます。 | ||
+ | |||
**病態 [#mc9bac7e] | **病態 [#mc9bac7e] | ||
- | 小脳半球の皮質の障害 ある目標に向け運動を行った際、行きすぎ、足りないなどの測定障害がみられる。 小脳前葉の障害 歩行の失調がみられ、千鳥足となる。 | + | |
***Friedreich病 [#e6033083] | ***Friedreich病 [#e6033083] | ||
好発症年齢20歳以下、常染色体性劣性。 | 好発症年齢20歳以下、常染色体性劣性。 | ||
Line 19: | Line 23: | ||
初老または老年(50~70歳)に好発し、男性に多いとされる。 | 初老または老年(50~70歳)に好発し、男性に多いとされる。 | ||
小脳性歩行障害を主体とする症状を示す。 ときに錐体路徴候、知能低下を伴うが、錐体外路徴候は明らかではない。 | 小脳性歩行障害を主体とする症状を示す。 ときに錐体路徴候、知能低下を伴うが、錐体外路徴候は明らかではない。 | ||
+ | |||
+ | **分類 [#p450caa8] | ||
+ | ***常染色体優性遺伝性脊髄小脳変性症 [#zcc21c3d] | ||
+ | 優性遺伝性脊髄小脳変性症は、原因となる遺伝子座や遺伝子がみつかった順に1型・2型・3型というように名付けられています。日本においては下記4種類のタイプが圧倒的に多く占めます。 | ||
+ | -3型 (マシャド・ジョセフ病やジョセフ病とも呼ばれる) | ||
+ | -6型 | ||
+ | -31型 | ||
+ | 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA:幼児期に発症すると重症で発達障害やミオクローヌスてんかんを合併する。大人の場合はより軽症で、認知障害を伴う) | ||
+ | |||
+ | ***常染色体劣性遺伝性脊髄小脳変性症 [#j0390f08] | ||
+ | 常染色体劣性遺伝性の脊髄小脳変性症は、日本人では数%しか発症しません。一方、欧米では、常染色体劣性遺伝性のフリードライヒ失調症が最も多い遺伝性の失調症です。 | ||
+ | 常染色体劣性遺伝性脊髄小脳変性症は、小児期発症で、眼球運動失行やビタミンEの欠乏など特有の症状や検査所見を伴うこと多いのが特徴です。 | ||
+ | |||
+ | ***孤発性(非遺伝型)脊髄小脳変性症 [#tbdb0b9a] | ||
+ | 孤発性脊髄小脳変性症の大部分は、多系統萎縮症(MSA)に分類されます。 | ||
+ | 多系統萎縮症以外の孤発性脊髄小脳変性症は、皮質性小脳萎縮症(CCA)として分類されます。 | ||
+ | |||
+ | **原因 [#x8e23ca7] | ||
+ | 脊髄小脳変性症を引き起こす遺伝子変異を持っていることにより発症します。 | ||
+ | また、遺伝子以外の要因としては、環境因子の相互作用により発症すると考えられています。 | ||
**薬 [#jfe48449] | **薬 [#jfe48449] |
- 脊髄小脳変性症 のバックアップ一覧
- 脊髄小脳変性症 のバックアップ差分(No. All)
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 脊髄小脳変性症 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 12474,
today: 1,
yesterday: 7