- ソース を表示
- 甲状腺ホルモン不応症 へ行く。
| 4: 2013-06-13 (木) 10:11:17 cons |
現: 2016-11-10 (木) 13:08:54 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 28: | Line 28: | ||
| 下記に示す各抗体価や経過観察の結果を総合して判定する。 | 下記に示す各抗体価や経過観察の結果を総合して判定する。 | ||
| 甲状腺ホルモン(FT3、FT4、T3、T4)が高値~異常高値。TR-Ab(TSHレセプター抗体)、Tg-Ab(抗サイログロブリン抗体)、TPO-Ab(抗甲状腺ペリオキシターゼ抗体)が陰性である事が特徴である。 | 甲状腺ホルモン(FT3、FT4、T3、T4)が高値~異常高値。TR-Ab(TSHレセプター抗体)、Tg-Ab(抗サイログロブリン抗体)、TPO-Ab(抗甲状腺ペリオキシターゼ抗体)が陰性である事が特徴である。 | ||
| - | 稀に、TR-Ab(TSHレセプター抗体)、Tg-Ab(抗サイログロブリン抗体)、TPO-Ab(抗甲状腺ペリオキシターゼ抗体)のどれかが陽性を示す事もある。 | + | 稀に、TR-Ab(TSHレセプター抗体)、Tg-Ab(抗サイログロブリン抗体)、TPO-Ab(抗甲状腺ペルオキシターゼ抗体)のどれかが陽性を示す事もある。 |
| これはバセドウ病や橋本病といった自己免疫の病気と共存してもおかしくない。いわば自己免疫とは全く関係のない病気として認識されているからだと思われる。 TRH(下垂体ホルモン)負荷試験において、反応が「甲状腺ホルモンレベルに対して無反応、鈍い」といった特徴的な反応が見られる。 | これはバセドウ病や橋本病といった自己免疫の病気と共存してもおかしくない。いわば自己免疫とは全く関係のない病気として認識されているからだと思われる。 TRH(下垂体ホルモン)負荷試験において、反応が「甲状腺ホルモンレベルに対して無反応、鈍い」といった特徴的な反応が見られる。 | ||
| -甲状腺エコー | -甲状腺エコー | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
| 多岐にわたるホルモン量を測定する。起床直後にベッドで行う検査が望ましい。(通院検査をする場合は、その分の補正が入ると思われる) | 多岐にわたるホルモン量を測定する。起床直後にベッドで行う検査が望ましい。(通院検査をする場合は、その分の補正が入ると思われる) | ||
| 本病態においては、性結合ホルモンレベルに何らかの異常がある事がわかっている。 内分泌系ホルモンレベルにも影響を及ぼすことから、異常の具合をモニタリングするために行う事がある。 | 本病態においては、性結合ホルモンレベルに何らかの異常がある事がわかっている。 内分泌系ホルモンレベルにも影響を及ぼすことから、異常の具合をモニタリングするために行う事がある。 | ||
| - | |||
| **合併症[#y434c124] | **合併症[#y434c124] | ||
- 甲状腺ホルモン不応症 のバックアップ一覧
- 甲状腺ホルモン不応症 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-04-11 (木) 02:02:37 cons
- 2: 2013-06-10 (月) 15:40:28 seria
- 3: 2013-06-12 (水) 21:22:19 cons
- 4: 2013-06-13 (木) 10:11:17 cons
- 現: 2016-11-10 (木) 13:08:54 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | 甲状腺ホルモン不応症 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 15218,
today: 1,
yesterday: 0
