1: 2011-12-02 (金) 19:57:02 kondo | 現: 2019-04-02 (火) 00:52:20 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
*ワルファリンカリウム (Warfarin potassium) [#u88a94b0] | *ワルファリンカリウム (Warfarin potassium) [#u88a94b0] | ||
''血液凝固阻止剤・ビタミンK拮抗薬'' | ''血液凝固阻止剤・ビタミンK拮抗薬'' | ||
- | -ワーファリン顆粒0.2% (製薬会社:エーザイ株式会社) | + | -ワーファリン顆粒 (製薬会社:エーザイ株式会社) |
**作用と効果 [#e688b7cf] | **作用と効果 [#e688b7cf] | ||
ビタミンKの働きを抑えて血液を固まりにくくし、血栓ができるのを防ぎます。通常、静脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、脳血栓症などの治療や予防に用いられます。 | ビタミンKの働きを抑えて血液を固まりにくくし、血栓ができるのを防ぎます。通常、静脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、脳血栓症などの治療や予防に用いられます。 | ||
+ | |||
**用法・用量 [#p525f2c5] | **用法・用量 [#p525f2c5] | ||
この薬を1日に飲む錠数と回数は、血液凝固能検査(プロトロンビン時間、トロンボテスト、INR)などの結果に基づいて医師により決められます。小児の場合も血液凝固能検査などの結果に基づいて医師により決められますが、維持投与量の目安としては、12カ月未満:0.16mg/kg/日、1歳以上15歳未満:0.04~0.10mg/kg/日となっています。 | この薬を1日に飲む錠数と回数は、血液凝固能検査(プロトロンビン時間、トロンボテスト、INR)などの結果に基づいて医師により決められます。小児の場合も血液凝固能検査などの結果に基づいて医師により決められますが、維持投与量の目安としては、12カ月未満:0.16mg/kg/日、1歳以上15歳未満:0.04~0.10mg/kg/日となっています。 | ||
- | 必ず指示された服用方法に従ってください。飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、飲むべき時間から半日以上経過していたら、1回分を飛ばし、次から規則的に飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | + | 必ず指示された服用方法に従ってください。 |
+ | 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、飲むべき時間から半日以上経過していたら、1回分を飛ばし、次から規則的に飲んでください。 | ||
+ | 絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 | ||
**副作用 [#i5744089] | **副作用 [#i5744089] | ||
主な副作用として、発疹、紅斑、じんま疹、皮膚炎、発熱、脱毛などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 | 主な副作用として、発疹、紅斑、じんま疹、皮膚炎、発熱、脱毛などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 | ||
+ | |||
***稀な副作用 [#o418b5f6] | ***稀な副作用 [#o418b5f6] | ||
-脳出血などの臓器内出血、粘膜出血、皮下出血など | -脳出血などの臓器内出血、粘膜出血、皮下出血など | ||
Line 23: | Line 25: | ||
吐き気や嘔吐、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる | 吐き気や嘔吐、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる | ||
- | **ジェネリック医薬品 [#b4f20a49] | + | **ジェネリック医薬品 [#qebca851] |
- | -(製薬会社:) | + | -ワルファリンK細粒 |
+ | -ワルファリンK錠 |
- ワーファリン錠 のバックアップ一覧
- ワーファリン錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-12-02 (金) 19:57:02 kondo
- 現: 2019-04-02 (火) 00:52:20 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ワーファリン錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 3690,
today: 2,
yesterday: 0