| 1: 2020-04-18 (土) 12:20:40 kondo |
現: 2021-12-24 (金) 14:05:11 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| *チラブルチニブ塩酸塩 [#e72fd0a2] | *チラブルチニブ塩酸塩 [#e72fd0a2] | ||
| ''抗悪性腫瘍剤・ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤'' | ''抗悪性腫瘍剤・ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤'' | ||
| - | -ベレキシブル錠 (製薬会社:小野薬品工業株式会社) | + | -ベレキシブル錠 (製薬会社:製造販売 小野薬品工業株式会社) |
| **作用と効果 [#f0407b47] | **作用と効果 [#f0407b47] | ||
| + | |||
| 再発又は難治性の中枢神経系原発リンパ腫 | 再発又は難治性の中枢神経系原発リンパ腫 | ||
| + | 原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 | ||
| **用法・用量 [#y526669a] | **用法・用量 [#y526669a] | ||
| Line 44: | Line 46: | ||
| ***その他の副作用 [#x933e916] | ***その他の副作用 [#x933e916] | ||
| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| - | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|免疫性血小板減少性紫斑病、骨髄浮腫、リンパ球浸潤| | + | |血液及びリンパ系障害|-|-|リンパ球増加|免疫性血小板減少性紫斑病、骨髄浮腫、リンパ球浸潤| |
| //|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
| //|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| Line 59: | Line 61: | ||
| //|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| |循環器・心臓|-|-|-|心電図2相性T波| | |循環器・心臓|-|-|-|心電図2相性T波| | ||
| - | |血管|-|-|-|血腫、起立性低血圧| | + | |血管|-|-|高血圧|血腫、起立性低血圧| |
| |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|咳嗽、呼吸困難、鼻出血、気道の炎症、気管支反応性亢進、しゃっくり| | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|咳嗽、呼吸困難、鼻出血、気道の炎症、気管支反応性亢進、しゃっくり| | ||
| - | |消化器|悪心、嘔吐、便秘|-|下痢|腹痛、十二指腸炎、胃炎、胃食道逆流性疾患、マロリー・ワイス症候群、口腔内潰瘍、口内炎、心窩部不快感、腹部膨満、舌苔-| | + | |消化器|悪心、口内炎、便秘|-|嘔吐、下痢、口腔内出血|腹痛、十二指腸炎、胃炎、胃食道逆流性疾患、マロリー・ワイス症候群、口腔内潰瘍、口内炎、心窩部不快感、腹部膨満、舌苔| |
| - | |皮膚・皮下組織系|発疹、斑状丘疹状皮疹|-|紫斑、薬疹|皮膚炎、蕁麻疹、皮膚乾燥、毛髪変色、斑、点状出血、光線過敏症、乾癬、全身性皮疹、皮膚障害(変色、剥脱等)、顔面腫脹、紅斑、そう痒症| | + | |皮膚・皮下組織系|発疹、斑状丘疹状皮疹|-|紫斑、薬疹、そう痒症、皮膚炎、皮膚乾燥、紅斑性皮疹、皮膚色素過剰|蕁麻疹、毛髪変色、斑、点状出血、光線過敏症、乾癬、全身性皮疹、皮膚障害(変色、剥脱等)、顔面腫脹、紅斑| |
| //|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| Line 70: | Line 72: | ||
| //|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|骨折、関節痛、関節炎、関節硬直、筋痙縮、筋力低下、筋肉痛、腱痛、筋骨格痛| | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|骨折、関節痛、関節炎、関節硬直、筋痙縮、筋力低下、筋肉痛、腱痛、筋骨格痛| | ||
| - | |全身|-|-|-|無力症、悪寒、顔面浮腫、浮腫(末梢性等)、疲労、倦怠感、発熱、口渇| | + | |全身|-|-|胸痛、発熱-|無力症、悪寒、顔面浮腫、浮腫(末梢性等)、疲労、倦怠感、口渇| |
| //|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
| //|適用部位|-|-|-|-| | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
| - | |感染症|-|-|-|気管支炎、結膜炎、膀胱炎、毛包炎、真菌感染、インフルエンザ、喉頭炎、咽頭炎、鼻炎、副鼻腔炎、尿路感染、敗血症、カンジダ症、腹部膿瘍、気道感染、ヘルペス| | + | |感染症|-|-|ヘルペス、帯状疱疹、真菌感染、尿路感染、気道感染、非定型マイコバクテリア感染|気管支炎、結膜炎、膀胱炎、毛包炎、インフルエンザ、喉頭炎、咽頭炎、鼻炎、副鼻腔炎、敗血症、カンジダ症、腹部膿瘍| |
| //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
| //|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| - | |その他|-|-|-|挫傷、CRP増加、INR増加、体重増加、前立腺炎| | + | |その他|-|-|体重減少|挫傷、CRP増加、INR増加、体重増加、前立腺炎| |
| //|臨床検査|-|-|-|-| | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- ベレキシブル錠 のバックアップ一覧
- ベレキシブル錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2020-04-18 (土) 12:20:40 kondo
- 現: 2021-12-24 (金) 14:05:11 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ベレキシブル錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 970,
today: 1,
yesterday: 0
