| 2: 2017-02-27 (月) 17:18:20 seriza |
現: 2019-04-04 (木) 17:44:14 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 27: | Line 27: | ||
| ***その他の副作用 [#k75a9aab] | ***その他の副作用 [#k75a9aab] | ||
| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| - | |血液及びリンパ系障害||||| | + | //|血液及びリンパ系障害||||| |
| - | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
| - | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
| - | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
| - | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
| - | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
| |精神系|-|悪夢|異常な夢、入眠時幻覚|睡眠時随伴症、夢遊症、傾眠時幻覚| | |精神系|-|悪夢|異常な夢、入眠時幻覚|睡眠時随伴症、夢遊症、傾眠時幻覚| | ||
| |神経系|-|傾眠、頭痛、浮動性めまい|睡眠時麻痺|-| | |神経系|-|傾眠、頭痛、浮動性めまい|睡眠時麻痺|-| | ||
| - | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
| - | |眼||||| | + | //|眼||||| |
| - | |耳||||| | + | //|耳||||| |
| - | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
| - | |血管||||| | + | //|血管||||| |
| - | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
| - | |消化器||||| | + | //|消化器||||| |
| - | |皮膚・皮下組織系||||| | + | //|皮膚・皮下組織系||||| |
| - | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
| - | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
| - | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
| - | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
| - | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
| - | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
| - | |全身||||| | + | //|全身||||| |
| - | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
| |投与部位|-|疲労|-|-| | |投与部位|-|疲労|-|-| | ||
| - | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
| - | |その他||||| | + | //|その他||||| |
| - | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
| - | **ジェネリック医薬品 [#ha3f68c6] | + | //**ジェネリック医薬品 |
| - | - | ||
- ベルソムラ錠 のバックアップ一覧
- ベルソムラ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-05-30 (土) 18:02:10 seria
- 2: 2017-02-27 (月) 17:18:20 seriza
- 現: 2019-04-04 (木) 17:44:14 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ベルソムラ錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 2396,
today: 1,
yesterday: 1
