| 5: 2019-04-09 (火) 20:40:05 kondo |
現: 2020-11-04 (水) 21:06:35 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| ''ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤'' | ''ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤'' | ||
| -プラリア皮下注シリンジ (製薬会社:第一三共株式会社) | -プラリア皮下注シリンジ (製薬会社:第一三共株式会社) | ||
| + | --薬価 | ||
| + | 60mgシリンジ 1mL/筒 28822.00円(2020年4月1日以降) | ||
| + | //mgシリンジ mL/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
| + | //mgシリンジ mL/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
| + | 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
| **作用と効果 [#qb32258b] | **作用と効果 [#qb32258b] | ||
- プラリア皮下注 のバックアップ一覧
- プラリア皮下注 のバックアップ差分(No. All)
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | プラリア皮下注 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 4036,
today: 1,
yesterday: 1
