| 3: 2018-10-15 (月) 22:06:45 kondo |
現: 2019-12-04 (水) 23:34:27 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 44: | Line 44: | ||
| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| |血液及びリンパ系障害|-|-|白血球数減少|血小板数減少、貧血| | |血液及びリンパ系障害|-|-|白血球数減少|血小板数減少、貧血| | ||
| - | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
| |肝胆道系|-|-|肝機能検査値異常(ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、γ-GTP増加等)|-| | |肝胆道系|-|-|肝機能検査値異常(ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、γ-GTP増加等)|-| | ||
| |腎臓|-|-|β-NアセチルDグルコサミニダーゼ増加、尿中β2ミクログロブリン増加、血中クレアチニン増加、血中尿素増加、頻尿|尿量減少| | |腎臓|-|-|β-NアセチルDグルコサミニダーゼ増加、尿中β2ミクログロブリン増加、血中クレアチニン増加、血中尿素増加、頻尿|尿量減少| | ||
| - | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
| - | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
| - | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
| |神経系|-|-|手足のしびれ感、浮動性めまい、傾眠|頭痛、味覚異常| | |神経系|-|-|手足のしびれ感、浮動性めまい、傾眠|頭痛、味覚異常| | ||
| - | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
| - | |眼||||| | + | //|眼||||| |
| - | |耳||||| | + | //|耳||||| |
| - | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
| |循環器 心臓|-|-|心電図異常|動悸| | |循環器 心臓|-|-|心電図異常|動悸| | ||
| - | |血管||||| | + | //|血管||||| |
| - | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
| |消化器|-|-|下痢、腹部不快感、悪心、腹痛|-| | |消化器|-|-|下痢、腹部不快感、悪心、腹痛|-| | ||
| |皮膚・皮下組織系|-|-|発疹、そう痒症、紅斑|蕁麻疹、脱毛| | |皮膚・皮下組織系|-|-|発疹、そう痒症、紅斑|蕁麻疹、脱毛| | ||
| - | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
| - | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
| - | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
| - | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
| |内分泌|-|-|TSH増加|-| | |内分泌|-|-|TSH増加|-| | ||
| |筋骨格系及び結合組織障害|-|関節痛|四肢痛、四肢不快感、CK(CPK)増加、筋肉痛|-| | |筋骨格系及び結合組織障害|-|関節痛|四肢痛、四肢不快感、CK(CPK)増加、筋肉痛|-| | ||
| - | |全身||||| | + | //|全身||||| |
| - | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
| - | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
| - | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
| |その他|-|-|倦怠感、口渇、血中トリグリセリド増加、CRP増加、血中カリウム増加|浮腫| | |その他|-|-|倦怠感、口渇、血中トリグリセリド増加、CRP増加、血中カリウム増加|浮腫| | ||
| - | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
| //**ジェネリック医薬品 | //**ジェネリック医薬品 | ||
| //- | //- | ||
- フェブリク錠 のバックアップ一覧
- フェブリク錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-02-15 (水) 14:58:00 seriza
- 2: 2018-10-15 (月) 18:30:06 kondo
- 3: 2018-10-15 (月) 22:06:45 kondo
- 現: 2019-12-04 (水) 23:34:27 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | フェブリク錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 4430,
today: 1,
yesterday: 2
