| 1: 2012-10-10 (水) 18:43:29 seriza |
現: 2019-03-24 (日) 15:31:34 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| - | ***稀な副作用 [#tfb53593] | + | ***重大な副作用 [#p0e2babc] |
| -横紋筋融解症 | -横紋筋融解症 | ||
| + | 新生児、乳幼児に大量に用いた場合、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇 | ||
| 手足・肩・腰・その他の筋肉が痛む、手足がしびれる、手足に力が入らない、こわばる、全身がだるい、尿の色が赤褐色になる | 手足・肩・腰・その他の筋肉が痛む、手足がしびれる、手足に力が入らない、こわばる、全身がだるい、尿の色が赤褐色になる | ||
| - | **ジェネリック医薬品 [#t946eec9] | + | ***その他の副作用 [#p2d1ad5f] |
| + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
| + | |肝臓|-|-|-|肝機能異常| | ||
| + | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| + | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
| + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
| + | //|精神系|-|-|-|-| | ||
| + | //|神経系|-|-|-|-| | ||
| + | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
| + | //|眼|-|-|-|-| | ||
| + | //|耳|-|-|-|-| | ||
| + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| + | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|血管|-|-|-|-| | ||
| + | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
| + | |消化器|-|-|-|悪心、食欲不振、腹部膨満感、下痢、嘔吐| | ||
| + | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
| + | |過敏症|-|-|-|発疹等の過敏症状| | ||
| + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| + | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
| + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
| + | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
| + | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
| + | //|全身|-|-|-|-| | ||
| + | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|感染症|-|-|-|-| | ||
| + | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| + | //|その他|-|-|-|-| | ||
| + | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **同じ成分の医薬品 [#b030edb3] | ||
| -ピリドキサール錠 | -ピリドキサール錠 | ||
| - | -リボビックス錠 | + | |
| + | **一部同じ成分の医薬品 [#l36c1234] | ||
| -ビタダン配合錠 | -ビタダン配合錠 | ||
| + | |||
| + | **ジェネリック医薬品 [#p10a4692] | ||
| + | -リボビックス錠 | ||
- ピドキサール錠 のバックアップ一覧
- ピドキサール錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-10-10 (水) 18:43:29 seriza
- 現: 2019-03-24 (日) 15:31:34 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ピドキサール錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 4033,
today: 1,
yesterday: 0
