| 2: 2015-09-16 (水) 01:23:14 seriza |
現: 2019-06-03 (月) 13:53:50 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 23: | Line 23: | ||
| 主な副作用として、かゆみ、吐き気、口内炎などが報告されています。 | 主な副作用として、かゆみ、吐き気、口内炎などが報告されています。 | ||
| - | ***稀な副作用 [#zacc0c55] | + | ***重大な副作用 [#zacc0c55] |
| + | -高血圧 | ||
| + | 高血圧があらわれることがあり、収縮期血圧180mmHg以上又は拡張期血圧110mmHg以上に至った例も報告されている。 | ||
| + | |||
| + | -脳血管障害 | ||
| + | 脳梗塞、脳出血等の脳血管障害があらわれることがある。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ***その他の副作用 [#kd7e50b8] | ||
| + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|貧血|-| | ||
| + | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| + | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
| + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
| + | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
| + | //|精神系|-|-|-|-| | ||
| + | |神経系|-|-|頭痛|-| | ||
| + | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
| + | //|眼|-|-|-|-| | ||
| + | //|耳|-|-|-|-| | ||
| + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| + | |循環器・心臓|-|-|-|徐脈、房室ブロック、心房細動| | ||
| + | //|血管|-|-|-|-| | ||
| + | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
| + | |消化器|-|-|悪心、便秘、口内炎、腹部不快感|-| | ||
| + | |皮膚・皮下組織系|-|-|そう痒症、発疹|血管性浮腫| | ||
| + | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
| + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| + | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
| + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
| + | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
| + | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
| + | //|全身|-|-|-|-| | ||
| + | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
| + | |感染症|-|-|鼻咽頭炎|-| | ||
| + | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| + | |その他|-|-|倦怠感|疲労| | ||
| + | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **一部同じ成分の医薬品 [#kcd9a1c5] | ||
| + | -エプクルーサ配合錠 | ||
| + | -ソバルディ錠 | ||
| + | - | ||
| + | |||
| - | 上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。 | ||
| **ジェネリック医薬品 [#v7aca18c] | **ジェネリック医薬品 [#v7aca18c] | ||
| - | - | ||
- ハーボニー配合錠 のバックアップ一覧
- ハーボニー配合錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-09-16 (水) 01:21:21 seria
- 2: 2015-09-16 (水) 01:23:14 seriza
- 現: 2019-06-03 (月) 13:53:50 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ハーボニー配合錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 2942,
today: 1,
yesterday: 0
