| 2: 2019-01-29 (火) 17:29:03 kondo |
現: 2019-02-04 (月) 15:45:42 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| 主な副作用として、注射部位が赤くなる、発熱などが報告されています。 | 主な副作用として、注射部位が赤くなる、発熱などが報告されています。 | ||
| - | ***稀な副作用 [#a28a8e23] | + | ***重大な副作用 [#yf6f6db8] |
| -ショック、アナフィラキシー | -ショック、アナフィラキシー | ||
| - | 蕁麻疹、胸の痛み、息苦しいなど | + | 蕁麻疹、胸部圧迫感、&ruby(ぜんめい){喘鳴};、低血圧、過敏症 等 |
| + | 胸の痛み、息苦しい | ||
| + | |||
| + | ***その他の副作用 [#be8bcf7f] | ||
| + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| + | //|血液及びリンパ系障害||||| | ||
| + | |肝臓|肝酵素(ALT、AST等)上昇|-|-|-| | ||
| + | //|肝胆道系||||| | ||
| + | //|腎臓||||| | ||
| + | //|泌尿器||||| | ||
| + | //|生殖系及び乳房||||| | ||
| + | //|精神系||||| | ||
| + | |神経系|-|-|めまい、頭痛、不眠症|-| | ||
| + | //|感覚器||||| | ||
| + | //|眼||||| | ||
| + | //|耳||||| | ||
| + | //|錐体外路症状||||| | ||
| + | |循環器 心臓|-|-|高血圧、心拍数増加、洞頻脈|-| | ||
| + | //|血管||||| | ||
| + | //|呼吸器||||| | ||
| + | //|消化器||||| | ||
| + | //|皮膚・皮下組織系||||| | ||
| + | |過敏症|-|-|発疹|-| | ||
| + | //|下垂体・副腎皮質系||||| | ||
| + | //|免疫系||||| | ||
| + | //|代謝及び栄養||||| | ||
| + | //|内分泌||||| | ||
| + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋骨格硬直|-| | ||
| + | //|全身||||| | ||
| + | |投与部位|注射部位反応(紅斑等)|-|-|-| | ||
| + | //|感染症||||| | ||
| + | //|抵抗機構||||| | ||
| + | |その他|-|-|浮腫、発熱、疲労、熱感|-| | ||
| + | //|臨床検査||||| | ||
| **保管方法その他 [#udd867d4] | **保管方法その他 [#udd867d4] | ||
| - | 乳幼児、小児の手の届かないところで、光、凍結を避け、2~8℃で保存してください。冷蔵庫内で保存することが望ましいですが、室温(30℃以下)で保存することもできます。その場合には、12ヵ月以内に使用し、再び冷蔵庫に戻さないでください。 | + | 乳幼児、小児の手の届かないところで、光、凍結を避け、2~8℃で保存してください。 |
| + | 冷蔵庫内で保存することが望ましいですが、室温(30℃以下)で保存することもできます。その場合には、12ヵ月以内に使用し、再び冷蔵庫に戻さないでください。 | ||
| 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。 | 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。 | ||
- ノボエイト静注用 のバックアップ一覧
- ノボエイト静注用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-10-16 (金) 11:49:15 seriza
- 2: 2019-01-29 (火) 17:29:03 kondo
- 現: 2019-02-04 (月) 15:45:42 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ノボエイト静注用 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 2102,
today: 1,
yesterday: 2
