| 1: 2022-03-25 (金) 11:37:10 kondo |
現: 2022-03-25 (金) 11:43:57 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| #norelated | #norelated | ||
| #contents | #contents | ||
| - | *概要 [#mff904ef] | ||
| - | **分類 [#g8966a71] | ||
| - | |||
| - | **症状 [#xe6e2cc1] | ||
| - | |||
| - | **原因 [#ad33b21b] | ||
| - | **診療科 [#jab60671] | ||
| - | **検査 [#g4948153] | ||
| - | **診断 [#z1554546] | ||
| - | **病期 ステージ [#jdaa2d6a] | ||
| - | **合併症 [#o6885a1c] | ||
| - | **薬 [#w86cb4af] | ||
| - | -(一般名:) | ||
| - | |||
| - | **治療法 [#fdeabc00] | ||
| - | |||
| - | **罹患した著名人 [#vd2147b8] | ||
| - | |||
| - | ''ここから検査用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
| - | |||
| - | *検査名 [#pf3fc0f5] | ||
| - | **何がわかるのか [#f4d92d38] | ||
| - | **どのような検査か [#yc0d52a9] | ||
| - | **検査を受ける時の注意 [#rc7f1442] | ||
| - | **検査結果の判定 [#i318d46a] | ||
| - | **異常があったらどうするか [#n2e58a84] | ||
| - | **異常な場合に疑われる病気 [#m46128c4] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ''ここから病院・施設 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
| - | *病院・施設名 [#s924df31] | ||
| - | |||
| - | **所在地 [#b74d6175] | ||
| - | -名称 | ||
| - | -郵便番号 | ||
| - | -住所 | ||
| - | -TEL | ||
| - | -FAX | ||
| - | |||
| - | -付記 | ||
| - | |||
| - | **創業・設立・開設 [#rcc890f0] | ||
| - | -創業 | ||
| - | 2000年月日 | ||
| - | -設立 | ||
| - | |||
| - | -開設 | ||
| - | |||
| - | **診療科 [#v5ecbd42] | ||
| - | |||
| - | **主な検査 [#k5d14f38] | ||
| - | |||
| - | **主な治療 [#jf1280c5] | ||
| - | |||
| - | **リンク [#d8bff856] | ||
| - | -[[:]] | ||
| - | |||
| - | ''ここから医療機器 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
| - | *医療機器 [#u41f7cae] | ||
| - | **特徴 [#db2db05b] | ||
| - | **販売元 [#ya7cde18] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ''ここから薬用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
| *ニトロプルシドナトリウム水和物 [#h7d46dd0] | *ニトロプルシドナトリウム水和物 [#h7d46dd0] | ||
| Line 99: | Line 35: | ||
| ***重大な副作用 [#n0362115] | ***重大な副作用 [#n0362115] | ||
| - | - | + | -過度の低血圧 |
| - | - | + | -リバウンド現象 |
| - | - | + | -シアン中毒 |
| - | - | + | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| Line 116: | Line 51: | ||
| - | - | ||
| - | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | + | ***その他の副作用 [#dd0b7934] |
| - | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
| - | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|一酸化炭素ヘモグロビン増加| |
| - | //|肝臓|-|-|-|-| | + | |肝臓|-|肝機能検査値異常(ビリルビン上昇、AST上昇、ALT上昇 等)|-|-| |
| //|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| //|腎臓|-|-|-|-| | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
| Line 133: | Line 68: | ||
| //|鼻腔|-|-|-|-| | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
| //|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| - | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |循環器・心臓|-|頻脈、不整脈、心電図異常|-|-| |
| //|血管|-|-|-|-| | //|血管|-|-|-|-| | ||
| - | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|PaO2低下|-|-|-| |
| //|消化器|-|-|-|-| | //|消化器|-|-|-|-| | ||
| //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
| Line 141: | Line 76: | ||
| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| //|免疫系|-|-|-|-| | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
| - | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | |代謝及び栄養|-|代謝性アシドーシス|-|-| |
| //|体液・電解質|-|-|-|-| | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
| //|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
- ニトプロ持続静注液 のバックアップ一覧
- ニトプロ持続静注液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2022-03-25 (金) 11:37:10 kondo
- 現: 2022-03-25 (金) 11:43:57 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ニトプロ持続静注液 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 350,
today: 1,
yesterday: 1
