| 1: 2023-12-09 (土) 00:29:34 kondo |
現: 2023-12-09 (土) 00:37:31 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| *フェソテロジンフマル酸塩 [#b0cb13e5] | *フェソテロジンフマル酸塩 [#b0cb13e5] | ||
| - | '''' | + | ''活動膀胱・神経因性膀胱治療剤'' |
| -トビエース錠 (製薬会社:製造販売元 ファイザー株式会社/販売元 ) | -トビエース錠 (製薬会社:製造販売元 ファイザー株式会社/販売元 ) | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
| ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ***その他の副作用 [#dd0b7934] | ||
| - | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc)0.3~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.3~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
| //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
| //|肝臓|-|-|-|-| | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
| |肝胆道系|-|-|AST増加、ALT増加、γ-GTP増加|-| | |肝胆道系|-|-|AST増加、ALT増加、γ-GTP増加|-| | ||
| - | //|腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|-|排尿困難、尿路感染|膀胱炎、排尿躊躇、尿流量減少、残尿、尿失禁|-| |
| //|膵臓|-|-|-|-| | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
| //|泌尿器|-|-|-|-| | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
| |循環器・心臓|-|-|心電図QT延長、頻脈、動悸|-| | |循環器・心臓|-|-|心電図QT延長、頻脈、動悸|-| | ||
| |血管|-|-|高血圧|-| | |血管|-|-|高血圧|-| | ||
| - | |呼吸器・郭および縦隔障害|-|咽喉乾燥|鼻乾燥、咳嗽、口腔咽頭痛、鼻出血|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|咽喉乾燥|鼻乾燥、咳嗽、口腔咽頭痛、鼻出血|-| |
| - | //|消化器|口内乾燥|-|-|-| | + | |消化器|口内乾燥|便秘、消化不良、腹痛、悪心、下痢|胃食道逆流性疾患、腹部不快感、腹部膨満、嘔吐、胃炎、鼓腸|-| |
| - | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|-|皮膚乾燥、発疹、そう痒症|蕁麻疹、血管性浮腫-| |
| //|過敏症|-|-|-|-| | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
| //|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
| - | //|全身|-|-|-|-| | + | |全身|-|-|CK増加、疲労、浮腫|-| |
| //|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
| //|適用部位|-|-|-|-| | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
- トビエース錠 のバックアップ一覧
- トビエース錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2023-12-09 (土) 00:29:34 kondo
- 現: 2023-12-09 (土) 00:37:31 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | トビエース錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 314,
today: 1,
yesterday: 2
