| 3: 2019-04-30 (火) 19:58:57 kondo |
現: 2020-10-08 (木) 13:20:46 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| *カルバマゼピン(Carbamazepine) [#lfca68c2] | *カルバマゼピン(Carbamazepine) [#lfca68c2] | ||
| ''向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤'' | ''向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤'' | ||
| - | -テグレトール錠 (製薬会社:ノバルティス ファーマ株式会社) | + | |
| - | -テグレトール細粒 (製薬会社:ノバルティス ファーマ株式会社) | + | -テグレトール錠 (製薬会社:製造販売 サンファーマ株式会社/販売 田辺三菱製薬株式会社) |
| + | -テグレトール細粒 (製薬会社:製造販売 サンファーマ株式会社/販売 田辺三菱製薬株式会社) | ||
| + | |||
| + | |||
| **作用と効果 [#fbca82c6] | **作用と効果 [#fbca82c6] | ||
| 脳内の神経の過剰な興奮をしずめて、てんかん発作を抑えます。また、鎮静作用などにより過剰な気分の高まりを抑えます。顔面の三叉(さんさ)神経の異常な興奮を抑え、三叉神経痛の発作を軽減します。 通常、てんかん、躁うつ病などの躁状態、三叉神経痛などの治療に用いられます。 | 脳内の神経の過剰な興奮をしずめて、てんかん発作を抑えます。また、鎮静作用などにより過剰な気分の高まりを抑えます。顔面の三叉(さんさ)神経の異常な興奮を抑え、三叉神経痛の発作を軽減します。 通常、てんかん、躁うつ病などの躁状態、三叉神経痛などの治療に用いられます。 | ||
| Line 14: | Line 18: | ||
| -テグレトール細粒 | -テグレトール細粒 | ||
| 通常、成人は1回0.2~0.4g(主成分として100~200mg)を1日2回、または1回0.4~0.8g(200~400mg)を1日1回から始め、症状により通常1日1.2g(600mg)まで徐々に増量されます。最高は1日2.4g(1,200mg)までです。通常、小児は年齢・症状により1日0.2~1.2g(主成分として100~600mg)を何回かに分けて服用します。 | 通常、成人は1回0.2~0.4g(主成分として100~200mg)を1日2回、または1回0.4~0.8g(200~400mg)を1日1回から始め、症状により通常1日1.2g(600mg)まで徐々に増量されます。最高は1日2.4g(1,200mg)までです。通常、小児は年齢・症状により1日0.2~1.2g(主成分として100~600mg)を何回かに分けて服用します。 | ||
| + | |||
| ***躁状態・興奮状態 [#bc8d511e] | ***躁状態・興奮状態 [#bc8d511e] | ||
| -テグレトール錠 | -テグレトール錠 | ||
| Line 20: | Line 24: | ||
| -テグレトール細粒 | -テグレトール細粒 | ||
| 通常、成人は1回0.2~0.4g(主成分として100~200mg)を1日2回、または1回0.4~0.8g(200~400mg)を1日1回から始め、症状により通常1日1.2g(600mg)まで徐々に増量されます。最高は1日2.4g(1,200mg)までです。 | 通常、成人は1回0.2~0.4g(主成分として100~200mg)を1日2回、または1回0.4~0.8g(200~400mg)を1日1回から始め、症状により通常1日1.2g(600mg)まで徐々に増量されます。最高は1日2.4g(1,200mg)までです。 | ||
| + | |||
| ***三叉神経痛 [#tf7aa8e1] | ***三叉神経痛 [#tf7aa8e1] | ||
| -テグレトール錠 | -テグレトール錠 | ||
- テグレトール錠 のバックアップ一覧
- テグレトール錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-07-11 (水) 13:59:17 seria
- 2: 2014-12-15 (月) 21:46:45 seriza
- 3: 2019-04-30 (火) 19:58:57 kondo
- 現: 2020-10-08 (木) 13:20:46 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | テグレトール錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 5135,
today: 1,
yesterday: 0
