| 2: 2016-11-21 (月) 14:01:56 kondo |
現: 2019-12-11 (水) 11:22:32 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| *エクリズマブ(遺伝子組換え) [#nf47145a] | *エクリズマブ(遺伝子組換え) [#nf47145a] | ||
| ''抗補体(C5)モノクローナル抗体製剤'' | ''抗補体(C5)モノクローナル抗体製剤'' | ||
| - | -ソリリス点滴静注 (製薬会社:) | + | -ソリリス点滴静注 (製薬会社:アレクシオンファーマ合同会社) |
| **作用と効果 [#a2d80d6b] | **作用と効果 [#a2d80d6b] | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| |血液及びリンパ系障害|-|白血球減少症|大球性貧血、好中球減少症|-| | |血液及びリンパ系障害|-|白血球減少症|大球性貧血、好中球減少症|-| | ||
| - | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
| - | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
| |肝胆道系|-|-|高ビリルビン血症|-| | |肝胆道系|-|-|高ビリルビン血症|-| | ||
| - | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
| - | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
| |生殖系及び乳房|-|-|陰嚢障害|-| | |生殖系及び乳房|-|-|陰嚢障害|-| | ||
| |精神神経系|頭痛|-|-|浮動性めまい、頭部不快感、感覚鈍麻| | |精神神経系|頭痛|-|-|浮動性めまい、頭部不快感、感覚鈍麻| | ||
| - | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
| |眼|-|結膜出血|白内障、強膜出血|-| | |眼|-|結膜出血|白内障、強膜出血|-| | ||
| - | |耳||耳鳴||| | + | |耳|-|耳鳴|-|-| |
| - | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
| - | |血管||||| | + | //|血管||||| |
| |呼吸器|-|上気道炎|咳嗽、鼻閉、鼻漏|-| | |呼吸器|-|上気道炎|咳嗽、鼻閉、鼻漏|-| | ||
| |消化器|悪心、嘔吐|-|腸炎|-| | |消化器|悪心、嘔吐|-|腸炎|-| | ||
| |皮膚・皮下組織系|湿疹|-|皮膚乾燥、紅斑、多形紅斑|-| | |皮膚・皮下組織系|湿疹|-|皮膚乾燥、紅斑、多形紅斑|-| | ||
| - | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
| - | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
| |代謝及び栄養|-|-|食欲不振、糖尿病|-| | |代謝及び栄養|-|-|食欲不振、糖尿病|-| | ||
| |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛、筋肉痛、四肢痛|-| | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|関節痛、筋肉痛、四肢痛|-| | ||
| |全身|発熱|胸部不快感、疲労|腋窩痛、悪寒、注射部位硬結、倦怠感、末梢性浮腫|-| | |全身|発熱|胸部不快感、疲労|腋窩痛、悪寒、注射部位硬結、倦怠感、末梢性浮腫|-| | ||
| |感染症|鼻咽頭炎|-|単純ヘルペス、麦粒腫、インフルエンザ、口腔ヘルペス、咽頭炎|| | |感染症|鼻咽頭炎|-|単純ヘルペス、麦粒腫、インフルエンザ、口腔ヘルペス、咽頭炎|| | ||
| - | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
| - | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
| - | |その他||||| | + | //|その他||||| |
| |臨床検査|-|ALP上昇、ビリルビン上昇|C-反応性蛋白増加、肝酵素増加、白血球数増加、尿中白血球陽性|-| | |臨床検査|-|ALP上昇、ビリルビン上昇|C-反応性蛋白増加、肝酵素増加、白血球数増加、尿中白血球陽性|-| | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| |血液及びリンパ系障害|白血球減少症|リンパ球減少症、貧血|凝固因子異常|-| | |血液及びリンパ系障害|白血球減少症|リンパ球減少症、貧血|凝固因子異常|-| | ||
| - | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
| - | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
| - | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
| |腎臓|-|-|血尿|-| | |腎臓|-|-|血尿|-| | ||
| - | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
| - | |生殖系及び乳房||||| | + | //|生殖系及び乳房||||| |
| |精神神経系|-|頭痛|振戦|-| | |精神神経系|-|頭痛|振戦|-| | ||
| - | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
| - | |眼||||| | + | //|眼||||| |
| |耳|-|回転性めまい|-|-| | |耳|-|回転性めまい|-|-| | ||
| - | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
| |血管|-|進行性高血圧|高血圧、静脈硬化症|-| | |血管|-|進行性高血圧|高血圧、静脈硬化症|-| | ||
| |呼吸器|-|-|口腔咽頭不快感、咳嗽、鼻漏|-| | |呼吸器|-|-|口腔咽頭不快感、咳嗽、鼻漏|-| | ||
| |消化器|-|悪心、嘔吐|下痢|-| | |消化器|-|悪心、嘔吐|下痢|-| | ||
| |皮膚・皮下組織系|-|脱毛症|多毛症、皮膚炎、紅斑、そう痒症|-| | |皮膚・皮下組織系|-|脱毛症|多毛症、皮膚炎、紅斑、そう痒症|-| | ||
| - | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
| - | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
| |代謝及び栄養|-|-|高アルブミン血症|-| | |代謝及び栄養|-|-|高アルブミン血症|-| | ||
| - | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
| |全身|-|発熱|無力症、いっ出|-| | |全身|-|発熱|無力症、いっ出|-| | ||
| |感染症|-|-|鼻咽頭炎、腹膜炎、医療機器関連感染、帯状疱疹、膿痂疹、BKウイルス感染、真菌感染、気道感染、尿路感染、敗血症|-| | |感染症|-|-|鼻咽頭炎、腹膜炎、医療機器関連感染、帯状疱疹、膿痂疹、BKウイルス感染、真菌感染、気道感染、尿路感染、敗血症|-| | ||
| - | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
| - | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
| - | |その他||||| | + | //|その他||||| |
| |臨床検査|-|-|ヘモグロビン減少、ハプトグロビン減少|-| | |臨床検査|-|-|ヘモグロビン減少、ハプトグロビン減少|-| | ||
| **ジェネリック医薬品 [#p5eccc85] | **ジェネリック医薬品 [#p5eccc85] | ||
| - | - | ||
- ソリリス点滴静注 のバックアップ一覧
- ソリリス点滴静注 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-11-21 (月) 13:36:07 cons
- 2: 2016-11-21 (月) 14:01:56 kondo
- 現: 2019-12-11 (水) 11:22:32 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ソリリス点滴静注 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 1997,
today: 1,
yesterday: 0
