| 1: 2013-01-26 (土) 21:37:13 seriza |
現: 2019-10-15 (火) 17:12:39 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| *ハロキサゾラム(Haloxazolam) [#pa773a64] | *ハロキサゾラム(Haloxazolam) [#pa773a64] | ||
| ''睡眠導入剤'' | ''睡眠導入剤'' | ||
| - | -ソメリン錠 (製薬会社:第一三共株式会社) | + | -ソメリン錠 (製薬会社:アルフレッサ ファーマ株式会社) |
| - | -ソメリン細粒 (製薬会社:第一三共株式会社) | + | -ソメリン細粒 (製薬会社:アルフレッサ ファーマ株式会社) |
| **作用と効果 [#qa95008a] | **作用と効果 [#qa95008a] | ||
| - | 脳内に広く存在するベンゾジアゼピン受容体に結合して、抑制性神経伝達物質γ-アミノ酪酸(GABA)の働きを促進し、神経活動を抑制することにより催眠をもたらす薬です。通常、不眠症の治療に用いられます。 | + | 脳内に広く存在するベンゾジアゼピン受容体に結合して、抑制性神経伝達物質γ-アミノ酪酸(GABA)の働きを促進し、神経活動を抑制することにより催眠をもたらす薬です。 |
| + | 通常、不眠症の治療に用いられます。 | ||
| **用法・用量 [#if9f6d35] | **用法・用量 [#if9f6d35] | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
| 主な副作用として、眠気、ふらつき、頭重感、倦怠感、脱力感、発疹、かゆみなどが報告されています。 | 主な副作用として、眠気、ふらつき、頭重感、倦怠感、脱力感、発疹、かゆみなどが報告されています。 | ||
| - | ***稀な副作用 [#pb412c4d] | + | ***重大な副作用 [#pb412c4d] |
| -呼吸抑制、炭酸ガスナルコーシス | -呼吸抑制、炭酸ガスナルコーシス | ||
| 呼吸が浅く速くなり呼吸をしにくい、気分がわるい、めまい | 呼吸が浅く速くなり呼吸をしにくい、気分がわるい、めまい | ||
| -依存性 | -依存性 | ||
| - | この薬の使用を中止しようとしても止められずに使用を続けたくなる | + | この薬の使用を中止しようとしても止められずに使用を続けたくなる。 |
| + | 連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、痙攣発作、せん妄、振戦、不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状があらわれることがある。 | ||
| + | |||
| + | ***その他の副作用 [#x9a39d20] | ||
| + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.05~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.05%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| + | |血液及びリンパ系障害|-|-|赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット値減少、白血球減少|-| | ||
| + | |肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇|ALP上昇、LDH上昇|黄疸| | ||
| + | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| + | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
| + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
| + | |精神神経系|眠気、ふらつき|頭痛、頭重感、めまい、不快感|しびれ感、焦躁感、歩行失調、舌のもつれ、多夢、不安、尿失禁|-| | ||
| + | //|精神系|-|-|-|-| | ||
| + | //|神経系|-|-|-|-| | ||
| + | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
| + | //|眼|-|-|-|-| | ||
| + | //|耳|-|-|-|-| | ||
| + | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
| + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| + | |循環器・心臓|-|-|血圧低下|-| | ||
| + | //|血管|-|-|-|-| | ||
| + | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
| + | |消化器|-|口渇、悪心・嘔吐|食欲不振、便秘、腹痛、下痢|-| | ||
| + | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
| + | |過敏症|-|-|発疹、そう痒|-| | ||
| + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| + | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
| + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
| + | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
| + | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|倦怠感、脱力感|筋緊張低下症状|-| | ||
| + | //|全身|-|-|-|-| | ||
| + | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|感染症|-|-|-|-| | ||
| + | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
| + | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| + | |その他|-|-|顔面浮腫、BUN上昇、耳鳴-|-| | ||
| + | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| **ジェネリック医薬品 [#xa411d1b] | **ジェネリック医薬品 [#xa411d1b] | ||
| - | - | ||
- ソメリン錠 のバックアップ一覧
- ソメリン錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-01-26 (土) 21:37:13 seriza
- 現: 2019-10-15 (火) 17:12:39 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ソメリン錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 3690,
today: 1,
yesterday: 0
