| 2: 2015-05-27 (水) 15:11:36 seriza |
現: 2019-03-20 (水) 00:16:46 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| ***重大な副作用 [#pbac7ef9] | ***重大な副作用 [#pbac7ef9] | ||
| 失神 | 失神 | ||
| - | ***その他の副作用 [#x6ff7ce2] | + | ***その他の副作用 [#n54ea86c] |
| + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
| + | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| + | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
| + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
| + | //|精神系|-|-|-|-| | ||
| + | |精神神経系|頭痛|浮動性めまい|-|-| | ||
| + | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
| + | //|眼|-|-|-|-| | ||
| + | //|耳|-|-|-|-| | ||
| + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| + | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|血管|-|-|-|-| | ||
| + | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
| + | |消化器|-|下痢、消化不良、便秘、悪心、上腹部痛、腹痛、胃食道逆流性疾患、腹部膨満、鼓腸|-|-| | ||
| + | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
| + | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
| + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| + | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
| + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
| + | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
| + | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|関節痛|-|-| | ||
| + | |全身|-|疲労|-|-| | ||
| + | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|感染症|-|-|-|-| | ||
| + | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| + | //|その他|-|-|-|-| | ||
| + | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
| - | -消化器 | + | //**ジェネリック医薬品 |
| - | 下痢、消化不良、便秘、悪心、上腹部痛、腹痛、胃食道逆流性疾患、腹部膨満、鼓腸 | + | |
| - | -精神神経系 | + | |
| - | 頭痛 | + | |
| - | -精神神経系 | + | |
| - | 浮動性めまい | + | |
| - | -全身障害 | + | |
| - | 疲労 | + | |
| - | -筋骨格系 | + | |
| - | 関節痛 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ***稀な副作用 [#rca70f66] | + | |
| - | - | + | |
| - | + | ||
| - | **ジェネリック医薬品 [#a7431f8b] | + | |
| - | - | ||
- サデルガカプセル のバックアップ一覧
- サデルガカプセル のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-05-27 (水) 15:09:32 seria
- 2: 2015-05-27 (水) 15:11:36 seriza
- 現: 2019-03-20 (水) 00:16:46 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | サデルガカプセル |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 2310,
today: 1,
yesterday: 0
