| 2: 2019-02-21 (木) 11:18:44 kondo |
現: 2019-10-31 (木) 10:51:22 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| プラスミドに、血管を新生する作用を持つHGF(肝細胞増殖因子)遺伝子を組み込み、それをベクターとして虚血部位に注射することで、細胞内で遺伝子が発現、血管新生が促され血流が確保されて潰瘍を改善するとされる。 | プラスミドに、血管を新生する作用を持つHGF(肝細胞増殖因子)遺伝子を組み込み、それをベクターとして虚血部位に注射することで、細胞内で遺伝子が発現、血管新生が促され血流が確保されて潰瘍を改善するとされる。 | ||
| + | |||
| -標準的な薬物治療の効果が不十分で血行再建術の施行が困難な慢性動脈閉塞症(閉塞性動脈硬化症及びバージャー病)における潰瘍の改善 | -標準的な薬物治療の効果が不十分で血行再建術の施行が困難な慢性動脈閉塞症(閉塞性動脈硬化症及びバージャー病)における潰瘍の改善 | ||
| **用法・用量 [#u10ec40f] | **用法・用量 [#u10ec40f] | ||
| - | 通常、成人に対し1か所あたり0.5mgを8か所に4週間間隔で2回筋肉内投与する。 | + | 通常、成人に対し1か所あたり0.5mgを8か所に4週間間隔で2回筋肉内投与する(1回総計4mg)。 |
| + | |||
| + | なお、臨床症状が残存する場合には、2回目投与の4週後に3回目の投与を行うこともできる。また、投与に際しては、日局生理食塩液で希釈し、希釈後の1カ所あたりの薬液量は3mL とし、投薬対象筋が小さい場合には2mLまで減じてよい。 | ||
| **生活上の注意 [#ab2e8932] | **生活上の注意 [#ab2e8932] | ||
- コラテジェン筋注用 のバックアップ一覧
- コラテジェン筋注用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-02-21 (木) 11:14:49 kondo
- 2: 2019-02-21 (木) 11:18:44 kondo
- 現: 2019-10-31 (木) 10:51:22 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | コラテジェン筋注用 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 1191,
today: 2,
yesterday: 0
