| 2: 2022-09-06 (火) 16:59:40 kondo |
現: 2023-12-15 (金) 12:23:26 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| ''環状リポペプチド系抗生物質製剤'' | ''環状リポペプチド系抗生物質製剤'' | ||
| -キュビシン静注用 (製薬会社:製造販売元 MSD株式会社/販売元 ) | -キュビシン静注用 (製薬会社:製造販売元 MSD株式会社/販売元 ) | ||
| - | //--薬価 | ||
| - | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //0mg/錠 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
| - | //--薬価 | ||
| - | //0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
| - | |||
| - | //--薬価 | ||
| - | //0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
| - | |||
| - | //--薬価 | ||
| - | //0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
| - | |||
| - | //--薬価 | ||
| - | //00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | //00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) | ||
| - | // 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 | ||
| **作用と効果 [#w999e860] | **作用と効果 [#w999e860] | ||
- キュビシン静注用 のバックアップ一覧
- キュビシン静注用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2021-02-25 (木) 19:48:44 kondo
- 2: 2022-09-06 (火) 16:59:40 kondo
- 現: 2023-12-15 (金) 12:23:26 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | キュビシン静注用 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 973,
today: 1,
yesterday: 0
