| 2: 2018-12-08 (土) 17:05:27 kondo |
現: 2019-03-05 (火) 01:02:47 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 47: | Line 47: | ||
| |血液及びリンパ系障害|-|-|白血球数減少、白血球数増加、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、好中球数減少、好塩基球数増加、単球数増加、好酸球数増加、血小板数減少|-| | |血液及びリンパ系障害|-|-|白血球数減少、白血球数増加、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、好中球数減少、好塩基球数増加、単球数増加、好酸球数増加、血小板数減少|-| | ||
| |肝臓|-|-|AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加、Al-P増加、γ-GTP増加|-| | |肝臓|-|-|AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加、Al-P増加、γ-GTP増加|-| | ||
| - | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
| - | |腎臓||||| | + | //|腎臓||||| |
| - | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
| |生殖系及び乳房|-|-|尿失禁、尿蛋白増加、勃起機能不全|性欲変化、射精障害、無オルガズム症| | |生殖系及び乳房|-|-|尿失禁、尿蛋白増加、勃起機能不全|性欲変化、射精障害、無オルガズム症| | ||
| |精神神経系|傾眠、浮動性めまい、頭痛|-|痙攣、てんかん増悪、失調、会話障害、感覚減退、記憶障害、振戦、体位性めまい、易刺激性、錯乱状態、神経過敏、不眠、不安、感情不安定、激越、攻撃性、チック|運動障害、幻覚、ミオクローヌス、意識消失| | |精神神経系|傾眠、浮動性めまい、頭痛|-|痙攣、てんかん増悪、失調、会話障害、感覚減退、記憶障害、振戦、体位性めまい、易刺激性、錯乱状態、神経過敏、不眠、不安、感情不安定、激越、攻撃性、チック|運動障害、幻覚、ミオクローヌス、意識消失| | ||
| - | |神経系||||| | + | //|神経系||||| |
| - | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
| |眼|複視|-|眼振、眼の異常感、霧視|弱視、視覚異常| | |眼|複視|-|眼振、眼の異常感、霧視|弱視、視覚異常| | ||
| - | |耳||||| | + | //|耳||||| |
| - | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
| |循環器 心臓|-|-|高血圧、動悸|-| | |循環器 心臓|-|-|高血圧、動悸|-| | ||
| - | |血管||||| | + | //|血管||||| |
| - | |呼吸器||||| | + | //|呼吸器||||| |
| |消化器|-|-|悪心、嘔吐、上腹部痛、食欲減退、食欲不振、便秘、消化不良、下痢、流涎過多、食欲亢進|-| | |消化器|-|-|悪心、嘔吐、上腹部痛、食欲減退、食欲不振、便秘、消化不良、下痢、流涎過多、食欲亢進|-| | ||
| |皮膚・皮下組織系|-|-|脱毛、発疹、湿疹、蕁麻疹、そう痒|多形紅斑| | |皮膚・皮下組織系|-|-|脱毛、発疹、湿疹、蕁麻疹、そう痒|多形紅斑| | ||
| - | |過敏症||||| | + | //|過敏症||||| |
| - | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
| - | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
| - | |代謝及び栄養||||| | + | //|代謝及び栄養||||| |
| - | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
| - | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
| - | |全身||||| | + | //|全身||||| |
| - | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
| - | |感染症||||| | + | //|感染症||||| |
| - | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
| |その他|CK(CPK)増加、サイロキシン減少、抗核因子陽性|-|倦怠感、関節痛、胸痛、発熱、無力症、顔面浮腫、回転性めまい、呼吸困難、背部痛、体重増加、鼻炎、耳鳴、異常歩行、LDH増加、尿酸減少、血糖増加、血糖減少、転倒・転落、鼻咽頭炎|血管浮腫、浮腫、膵炎、低ナトリウム血症| | |その他|CK(CPK)増加、サイロキシン減少、抗核因子陽性|-|倦怠感、関節痛、胸痛、発熱、無力症、顔面浮腫、回転性めまい、呼吸困難、背部痛、体重増加、鼻炎、耳鳴、異常歩行、LDH増加、尿酸減少、血糖増加、血糖減少、転倒・転落、鼻咽頭炎|血管浮腫、浮腫、膵炎、低ナトリウム血症| | ||
| - | |臨床検査||||| | + | //|臨床検査||||| |
- ガバペン錠 のバックアップ一覧
- ガバペン錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-07-03 (火) 18:10:20 seriza
- 2: 2018-12-08 (土) 17:05:27 kondo
- 現: 2019-03-05 (火) 01:02:47 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ガバペン錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 3985,
today: 1,
yesterday: 1
