| 1: 2022-04-10 (日) 21:15:03 kondo |
現: 2022-04-10 (日) 21:22:00 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 42: | Line 42: | ||
| - | - | ||
| - | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | + | ***その他の副作用 [#dd0b7934] |
| - | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
| - | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | |血液及びリンパ系障害|-|白血球数増加|-|-| |
| - | //|肝臓|-|-|-|-| | + | |肝臓|-|肝機能異常、AST増加、LDH増加|ALT増加、γ-GTP増加|-| |
| //|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| //|腎臓|-|-|-|-| | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
| //|膵臓|-|-|-|-| | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
| - | //|泌尿器|-|-|-|-| | + | |泌尿器|-|尿中蛋白陽性|-|-| |
| //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
| - | //|精神神経系|-|-|-|-| | + | |精神神経系|-|頭痛|感覚鈍麻|-| |
| //|精神系|-|-|-|-| | //|精神系|-|-|-|-| | ||
| //|神経系|-|-|-|-| | //|神経系|-|-|-|-| | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
| //|血管|-|-|-|-| | //|血管|-|-|-|-| | ||
| //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
| - | //|消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|-|悪心、腹部不快感|嘔吐、口内炎、胃食道逆流性疾患、胃腸炎、消化不良、腹部膨満、腹痛|-| |
| - | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|-|発疹、蕁麻疹|-| |
| - | //|過敏症|-|-|-|-| | + | |過敏症|-|-|薬物過敏症|-| |
| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| //|免疫系|-|-|-|-| | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| //|体液・電解質|-|-|-|-| | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
| //|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| - | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | |筋骨格系及び結合組織障害|-|関節痛|-|-| |
| //|全身|-|-|-|-| | //|全身|-|-|-|-| | ||
| //|投与部位|-|-|-|-| | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
| //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
| //|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| - | //|その他|-|-|-|-| | + | |その他|-|上咽頭炎、上気道の炎症、発熱、CRP増加|鼻出血、アミラーゼ増加|-| |
| //|臨床検査|-|-|-|-| | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- カログラ錠 のバックアップ一覧
- カログラ錠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2022-04-10 (日) 21:15:03 kondo
- 現: 2022-04-10 (日) 21:22:00 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | カログラ錠 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 521,
today: 2,
yesterday: 0
