| 3: 2019-04-25 (木) 22:19:03 kondo |
現: 2021-06-04 (金) 18:52:37 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| *ポリスチレンスルホン酸カルシウム(Calcium polystyrene sulfonate) [#zbb1a370] | *ポリスチレンスルホン酸カルシウム(Calcium polystyrene sulfonate) [#zbb1a370] | ||
| ''血清カリウム抑制剤'' | ''血清カリウム抑制剤'' | ||
| - | -カリメート経口液 (製薬会社:興和株式会社) | + | -カリメート経口液 (製薬会社:製造販売元 興和株式会社) |
| **作用と効果 [#ie59d598] | **作用と効果 [#ie59d598] | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| 主な副作用として、便秘、食欲不振、吐き気、発疹などが報告されています。 | 主な副作用として、便秘、食欲不振、吐き気、発疹などが報告されています。 | ||
| - | ***稀な副作用 [#c79a4e62] | + | **重大な副作用 [#c79a4e62] |
| -腸管穿孔、腸閉塞 | -腸管穿孔、腸閉塞 | ||
| 便秘、腹痛、嘔吐 | 便秘、腹痛、嘔吐 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ***その他の副作用 [#l4f1dcee] | ||
| + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
| + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
| + | //|肝臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| + | //|腎臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|泌尿器|-|-|-|-| | ||
| + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
| + | //|精神神経系|-|-|-|-| | ||
| + | //|精神系|-|-|-|-| | ||
| + | //|神経系|-|-|-|-| | ||
| + | //|感覚器|-|-|-|-| | ||
| + | //|眼|-|-|-|-| | ||
| + | //|耳|-|-|-|-| | ||
| + | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
| + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| + | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
| + | //|血管|-|-|-|-| | ||
| + | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
| + | |消化器|便秘|悪心、嘔気、食欲不振、胃部不快感|-|-| | ||
| + | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
| + | |過敏症|-|-|-|発疹| | ||
| + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| + | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
| + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
| + | |体液・電解質|-|低カリウム血症|-|-| | ||
| + | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
| + | //|全身|-|-|-|-| | ||
| + | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
| + | //|感染症|-|-|-|-| | ||
| + | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
| + | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| + | //|その他|-|-|-|-| | ||
| + | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
| **同じ成分の医薬品 [#o2d63875] | **同じ成分の医薬品 [#o2d63875] | ||
- カリメート経口液 のバックアップ一覧
- カリメート経口液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-06-11 (木) 14:31:27 seria
- 2: 2015-06-11 (木) 14:32:01 seriza
- 3: 2019-04-25 (木) 22:19:03 kondo
- 現: 2021-06-04 (金) 18:52:37 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | カリメート経口液 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | seriza |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 2328,
today: 1,
yesterday: 0
