1: 2016-08-22 (月) 20:02:20 kondo | 現: 2017-09-20 (水) 15:37:26 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 19: | Line 19: | ||
- | - | ||
- | ***その他の副作用 [#t9fec2e8] | + | ***その他の副作用 [#s0a3bdad] |
- | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |
- | -感染症 | + | |血液及びリンパ系障害||||| |
- | 単純ヘルペス | + | |肝臓|-|-|-|血中ビリルビン増加、AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加、γ-GTP増加| |
- | -血液 | + | |肝胆道系||||| |
- | + | |腎臓||||| | |
- | -代謝及び栄養 | + | |泌尿器||||| |
- | + | |生殖系及び乳房||||| | |
- | -内分泌 | + | |精神系||||| |
- | + | |神経系||||| | |
- | -肝臓 | + | |感覚器||||| |
- | 血中ビリルビン増加、AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加、γ-GTP増加 | + | |眼|-|眼瞼炎、眼瞼浮腫|-|眼瞼刺激、眼瞼紅斑、眼瞼そう痒症、眼瞼腫脹| |
- | -腎臓 | + | |耳||||| |
- | + | |傷害、中毒及び処置合併症|-|サンバーン|-|-| | |
- | -精神神経系 | + | |循環器 心臓||||| |
- | + | |血管||||| | |
- | -眼 | + | |呼吸器|-|-|-|咽喉絞扼感| |
- | 眼瞼炎、眼瞼浮腫 | + | |消化器||||| |
- | 眼瞼刺激、眼瞼紅斑、眼瞼そう痒症、眼瞼腫脹 | + | |皮膚・皮下組織系|皮膚刺激|皮膚疼痛、アレルギー性皮膚炎、紅斑、そう痒症、日光皮膚炎、皮膚びらん、皮膚剥脱|-|顔面腫脹、水疱、皮膚乾燥、皮膚灼熱感、皮膚不快感、刺激感、湿疹、ざ瘡、接触性皮膚炎、皮脂欠乏症、皮膚炎、皮脂欠乏性湿疹、発疹、そう痒性皮疹、脂漏性皮膚炎、皮膚浮腫、蕁麻疹、乾皮症、間擦疹、脂腺機能亢進、顔面浮腫、丘疹、皮膚の炎症、紅斑性皮疹、皮膚反応、アレルギー性接触皮膚炎、汗疹| |
- | -傷害、中毒及び処置合併症 | + | |過敏症||||| |
- | サンバーン | + | |下垂体・副腎皮質系||||| |
- | -耳 | + | |免疫系||||| |
- | + | |代謝及び栄養||||| | |
- | -循環器 心・血管 | + | |内分泌||||| |
- | + | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | |
- | -呼吸器 | + | |全身||||| |
- | 咽喉絞扼感 | + | |感染症|-|-|-|単純ヘルペス| |
- | -消化器 | + | |投与部位||||| |
- | + | |抵抗機構||||| | |
- | -肝胆道系 | + | |その他|-|-|-|血中コレステロール増加、腫脹、ピリピリ感、灼熱感、口角炎、白血球数減少、白血球数増加、血小板数増加、違和感、ほてり、血中コレステロール減少、血中尿素減少| |
- | + | |臨床検査||||| | |
- | -皮膚・皮下組織系 | + | |
- | 皮膚刺激 | + | |
- | 皮膚疼痛、アレルギー性皮膚炎、紅斑、そう痒症、日光皮膚炎、皮膚びらん、皮膚剥脱 | + | |
- | + | ||
- | 顔面腫脹、水疱、皮膚乾燥、皮膚灼熱感、皮膚不快感、刺激感、湿疹、ざ瘡、接触性皮膚炎、皮脂欠乏症、皮膚炎、皮脂欠乏性湿疹、発疹、そう痒性皮疹、脂漏性皮膚炎、皮膚浮腫、蕁麻疹、乾皮症、間擦疹、脂腺機能亢進、顔面浮腫、丘疹、皮膚の炎症、紅斑性皮疹、皮膚反応、アレルギー性接触皮膚炎、汗疹 | + | |
- | -下垂体・副腎皮質系 | + | |
- | + | ||
- | -免疫系 | + | |
- | + | ||
- | -筋骨格系 | + | |
- | + | ||
- | -感覚器 | + | |
- | + | ||
- | -全身 | + | |
- | + | ||
- | -投与部位 | + | |
- | + | ||
- | -抵抗機構 | + | |
- | + | ||
- | -その他 | + | |
- | 血中コレステロール増加、腫脹、ピリピリ感、灼熱感、口角炎、白血球数減少、白血球数増加、血小板数増加、違和感、ほてり、血中コレステロール減少、血中尿素減少 | + | |
- | ***稀な副作用 [#v11ecd1d] | + | |
- | - | + | |
**ジェネリック医薬品 [#i0abcf4d] | **ジェネリック医薬品 [#i0abcf4d] | ||
- | - |
- エピデュオゲル のバックアップ一覧
- エピデュオゲル のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-08-22 (月) 20:02:20 kondo
- 現: 2017-09-20 (水) 15:37:26 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エピデュオゲル |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1711,
today: 1,
yesterday: 0