| 1: 2019-06-17 (月) 18:10:32 kondo |
現: 2019-06-17 (月) 18:55:44 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| *フルチカゾンフランカルボン酸エステル(Fluticasone Furoate) [#t96c45dd] | *フルチカゾンフランカルボン酸エステル(Fluticasone Furoate) [#t96c45dd] | ||
| ''定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤'' | ''定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤'' | ||
| - | -アラミスト点鼻液 (製薬会社:) | + | -アラミスト点鼻液 (製薬会社:グラクソ・スミスクライン株式会社) |
| + | &ref(aramist.jpg,mw:240,around,right){アラミスト点鼻液}; | ||
| **作用と効果 [#kf5b8da8] | **作用と効果 [#kf5b8da8] | ||
| アレルギー性鼻炎 | アレルギー性鼻炎 | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| --通年性アレルギー性鼻炎患者を対象 | --通年性アレルギー性鼻炎患者を対象 | ||
| 鼻部不快感 | 鼻部不快感 | ||
| - | --12週間投与した場合 | + | ---12週間投与した場合 |
| 発声障害 | 発声障害 | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| |鼻腔|-|-|鼻出血、鼻症状(刺激感、疼痛、乾燥感)|鼻潰瘍、鼻中隔穿孔| | |鼻腔|-|-|鼻出血、鼻症状(刺激感、疼痛、乾燥感)|鼻潰瘍、鼻中隔穿孔| | ||
| //|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| - | /|循環器・心臓|-|-|-|-| | + | //|循環器・心臓|-|-|-|-| |
| //|血管|-|-|-|-| | //|血管|-|-|-|-| | ||
| //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
| //|感染症|-|-|-|-| | //|感染症|-|-|-|-| | ||
| //|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| - | |その他|-|-|血中コルチゾール減少、白血球数増加|-| | + | |その他|-|-|血中コルチゾール減少、白血球数増加|眼圧上昇| |
| //|臨床検査|-|-|-|-| | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
| **同じ成分の医薬品 [#uc0248cd] | **同じ成分の医薬品 [#uc0248cd] | ||
| - | - | + | -アニュイティ エリプタ吸入用 |
| - | + | ||
| - | //**一部同じ成分の医薬品 | + | |
| - | - | + | |
| + | **一部同じ成分の医薬品 [#k1bb308f] | ||
| + | -レルベア エリプタ吸入用 | ||
| + | -テリルジー エリプタ吸入用 | ||
| //**ジェネリック医薬品 | //**ジェネリック医薬品 | ||
| - | - | ||
- アラミスト点鼻液 のバックアップ一覧
- アラミスト点鼻液 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-06-17 (月) 18:10:32 kondo
- 現: 2019-06-17 (月) 18:55:44 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | アラミスト点鼻液 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 1778,
today: 2,
yesterday: 0
