| 1: 2025-04-08 (火) 16:33:38 kondo |
現: 2025-04-08 (火) 17:02:31 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 54: | Line 54: | ||
| - | - | ||
| - | //***その他の副作用 [#dd0b7934] | + | ***その他の副作用 [#dd0b7934] |
| - | //|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
| //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | ||
| - | //|肝臓|-|-|-|-| | + | |肝臓|AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、Al-P上昇|ビリルビン上昇、血清総蛋白減少、血清アルブミン低下|-|-| |
| //|肝胆道系|-|-|-|-| | //|肝胆道系|-|-|-|-| | ||
| - | //|腎臓|-|-|-|-| | + | |腎臓|BUN上昇、クレアチニン上昇|クレアチニンクリアランス低下、β2ミクログロブリン上昇、血尿、蛋白尿、乏尿、尿酸上昇|代謝性アシドーシス、NAG上昇|-| |
| //|膵臓|-|-|-|-| | //|膵臓|-|-|-|-| | ||
| - | //|泌尿器|-|-|-|-| | + | |泌尿器|-|-|排尿痛、排尿障害|-| |
| //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| | ||
| - | //|精神神経系|-|-|-|-| | + | |精神神経系|-|頭痛、めまい、手足のしびれ等の末梢神経障害、味覚異常|-|-| |
| //|精神系|-|-|-|-| | //|精神系|-|-|-|-| | ||
| //|神経系|-|-|-|-| | //|神経系|-|-|-|-| | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| //|鼻腔|-|-|-|-| | //|鼻腔|-|-|-|-| | ||
| //|錐体外路症状|-|-|-|-| | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
| - | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | + | |循環器・心臓|-|心電図異常(頻脈、ST低下)|-|-| |
| //|血管|-|-|-|-| | //|血管|-|-|-|-| | ||
| - | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|呼吸困難|-|-| |
| - | //|胃腸障害・消化器|-|-|-|-| | + | |胃腸障害・消化器|悪心・嘔吐、食欲不振|下痢、イレウス、腹痛、便秘、口内炎|心筋障害|-| |
| //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
| - | //|過敏症|-|-|-|-| | + | |過敏症|-|アレルギー反応(膨疹、発赤)、発疹|-|-| |
| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
| //|免疫系|-|-|-|-| | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
| //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
| - | //|体液・電解質|-|-|-|-| | + | |体液・電解質|ナトリウム、カリウム、クロール等の電解質異常|-|-|-| |
| //|内分泌|-|-|-|-| | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
| //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
| //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | ||
| //|抵抗機構|-|-|-|-| | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
| - | //|その他|-|-|-|-| | + | |その他|-|脱毛、全身倦怠感、発熱、浮腫、皮膚潮紅、単純疱疹、白血球増多(一過性)|静脈炎、胸痛|-| |
| //|臨床検査|-|-|-|-| | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
- アクプラ静注用 のバックアップ一覧
- アクプラ静注用 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2025-04-08 (火) 16:33:38 kondo
- 現: 2025-04-08 (火) 17:02:31 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | アクプラ静注用 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 423,
today: 1,
yesterday: 2
