.
スポンサーリンク
14: 2019-06-04 (火) 19:15:52 kondo ソース 15: 2019-07-09 (火) 15:04:39 kondo ソース
Line 58: Line 58:
重症筋無力症によるクリーゼのため急速に呼吸不全が進行 重症筋無力症によるクリーゼのため急速に呼吸不全が進行
--大腸炎、重度の下痢 +-大腸炎、小腸炎、重度の下痢 
-持続する下痢、腹痛、血便+腸炎から穿孔、イレウスに至ることがある。 
 +持続する下痢、腹痛、血便等 
-1型糖尿病 -1型糖尿病
糖尿病性ケトアシドーシスに至ることがある。 糖尿病性ケトアシドーシスに至ることがある。
Line 91: Line 93:
|血液及びリンパ系障害|貧血|リンパ球減少症、白血球減少症、好中球減少症、好酸球増加症、血小板減少症|リンパ節症|-| |血液及びリンパ系障害|貧血|リンパ球減少症、白血球減少症、好中球減少症、好酸球増加症、血小板減少症|リンパ節症|-|
|内分泌|-|-|下垂体機能低下症、下垂体炎|-| |内分泌|-|-|下垂体機能低下症、下垂体炎|-|
-|肝臓||||| +//|肝臓||||| 
-|肝胆道系|||||+//|肝胆道系|||||
|腎臓|-|-|頻尿、蛋白尿、血尿|-| |腎臓|-|-|頻尿、蛋白尿、血尿|-|
-|泌尿器||||| +//|泌尿器||||| 
-|生殖系及び乳房|||||+//|生殖系及び乳房|||||
|精神神経系|-|味覚異常、浮動性めまい、頭痛|不眠症、傾眠、錯感覚、記憶障害、感覚鈍麻、不安、感情障害、リビドー減退|-| |精神神経系|-|味覚異常、浮動性めまい、頭痛|不眠症、傾眠、錯感覚、記憶障害、感覚鈍麻、不安、感情障害、リビドー減退|-|
-|感覚器|||||+//|感覚器|||||
|眼|-|眼乾燥|ぶどう膜炎、視力低下、硝子体浮遊物、流涙増加、霧視、視力障害、複視|-| |眼|-|眼乾燥|ぶどう膜炎、視力低下、硝子体浮遊物、流涙増加、霧視、視力障害、複視|-|
|耳|-|-|回転性めまい、耳不快感|-| |耳|-|-|回転性めまい、耳不快感|-|
Line 105: Line 107:
|消化器|下痢、悪心、嘔吐、便秘|腹痛、腹部膨満、口内乾燥、口内炎|腹部不快感、腹水、胃潰瘍、胃炎、腸炎、膵炎、口の感覚鈍麻、口唇炎、胃食道逆流性疾患、消化不良、放屁、口腔障害、歯肉出血|十二指腸潰瘍| |消化器|下痢、悪心、嘔吐、便秘|腹痛、腹部膨満、口内乾燥、口内炎|腹部不快感、腹水、胃潰瘍、胃炎、腸炎、膵炎、口の感覚鈍麻、口唇炎、胃食道逆流性疾患、消化不良、放屁、口腔障害、歯肉出血|十二指腸潰瘍|
|皮膚・皮下組織系|そう痒症、発疹、皮膚乾燥|脱毛症、白斑、湿疹、皮膚炎、皮膚病変、皮膚色素減少、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、丘疹性皮疹|蕁麻疹、中毒性皮疹、乾癬、紫斑、多汗症、寝汗、苔癬様角化症、爪の障害、手足症候群、皮膚色素過剰、毛髪変色|尋常性白斑、酒さ| |皮膚・皮下組織系|そう痒症、発疹、皮膚乾燥|脱毛症、白斑、湿疹、皮膚炎、皮膚病変、皮膚色素減少、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、丘疹性皮疹|蕁麻疹、中毒性皮疹、乾癬、紫斑、多汗症、寝汗、苔癬様角化症、爪の障害、手足症候群、皮膚色素過剰、毛髪変色|尋常性白斑、酒さ|
-|下垂体・副腎皮質系||||| +//|下垂体・副腎皮質系||||| 
-|免疫系|||||+//|免疫系|||||
|代謝及び栄養|食欲減退|高尿酸血症、高血糖、低ナトリウム血症|糖尿病、脱水、高カリウム血症、低カリウム血症、高カルシウム血症、低カルシウム血症、高ナトリウム血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低アルブミン血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質異常症|高マグネシウム血症、代謝性アシドーシス| |代謝及び栄養|食欲減退|高尿酸血症、高血糖、低ナトリウム血症|糖尿病、脱水、高カリウム血症、低カリウム血症、高カルシウム血症、低カルシウム血症、高ナトリウム血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低アルブミン血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質異常症|高マグネシウム血症、代謝性アシドーシス|
|筋骨格系及び結合組織障害|関節痛|四肢痛、背部痛、関節炎、筋肉痛、筋骨格痛、筋痙縮、関節腫脹|筋固縮、筋力低下、側腹部痛、筋骨格硬直、リウマチ性多発筋痛|関節硬直| |筋骨格系及び結合組織障害|関節痛|四肢痛、背部痛、関節炎、筋肉痛、筋骨格痛、筋痙縮、関節腫脹|筋固縮、筋力低下、側腹部痛、筋骨格硬直、リウマチ性多発筋痛|関節硬直|
|全身|疲労、発熱|倦怠感、無力症、悪寒、疼痛、胸痛、末梢性浮腫、粘膜の炎症、インフルエンザ様疾患|口渇、浮腫、顔面浮腫、注射部位反応、末梢腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下|-| |全身|疲労、発熱|倦怠感、無力症、悪寒、疼痛、胸痛、末梢性浮腫、粘膜の炎症、インフルエンザ様疾患|口渇、浮腫、顔面浮腫、注射部位反応、末梢腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下|-|
|感染症|-|肺感染、鼻咽頭炎|癰、気管支炎、上気道感染、蜂巣炎、爪感染、外耳炎、中耳炎、歯周炎、歯肉炎|-| |感染症|-|肺感染、鼻咽頭炎|癰、気管支炎、上気道感染、蜂巣炎、爪感染、外耳炎、中耳炎、歯周炎、歯肉炎|-|
-|投与部位||||| +//|投与部位||||| 
-|抵抗機構|||||+//|抵抗機構|||||
|その他|-|-|硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、アナフィラキシー反応、乳頭痛|組織球性壊死性リンパ節炎| |その他|-|-|硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、アナフィラキシー反応、乳頭痛|組織球性壊死性リンパ節炎|
|臨床検査|血中クレアチニン増加|ヘモグロビン減少、CRP増加、体重減少、血中CK(CPK)増加、体重増加|血中尿素増加、血中クロール減少、赤血球数減少、ヘマトクリット減少、血中コルチコトロピン減少、補体成分C3増加、補体成分C4増加、補体因子増加、細胞マーカー増加、抗核抗体増加、リウマチ因子増加、抗甲状腺抗体陽性、白血球数増加、好中球数増加、単球数増加、血中LDH増加、血中CK(CPK)減少、尿中ブドウ糖陽性、血中リン増加、心電図QT延長、サーファクタントプロテイン増加、抗リン脂質抗体陽性、尿沈渣異常|リパーゼ増加、アミラーゼ増加、総蛋白減少、単球数減少、好酸球数減少、リウマチ因子陽性、インターロイキン濃度増加| |臨床検査|血中クレアチニン増加|ヘモグロビン減少、CRP増加、体重減少、血中CK(CPK)増加、体重増加|血中尿素増加、血中クロール減少、赤血球数減少、ヘマトクリット減少、血中コルチコトロピン減少、補体成分C3増加、補体成分C4増加、補体因子増加、細胞マーカー増加、抗核抗体増加、リウマチ因子増加、抗甲状腺抗体陽性、白血球数増加、好中球数増加、単球数増加、血中LDH増加、血中CK(CPK)減少、尿中ブドウ糖陽性、血中リン増加、心電図QT延長、サーファクタントプロテイン増加、抗リン脂質抗体陽性、尿沈渣異常|リパーゼ増加、アミラーゼ増加、総蛋白減少、単球数減少、好酸球数減少、リウマチ因子陽性、インターロイキン濃度増加|

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 3851, today: 1, yesterday: 1
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
22 人のユーザが現在オンラインです。 (21 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 22

もっと...