.
スポンサーリンク
1: 2016-01-11 (月) 02:08:34 seriza ソース 2: 2017-03-22 (水) 14:38:59 kondo ソース
Line 23: Line 23:
**副作用 [#sd3fad7c] **副作用 [#sd3fad7c]
主な副作用として、白内障、眼圧上昇、眼内炎、飛蚊症、視力低下、霧視、眼の異物感、糖尿病の悪化などが報告されています。 主な副作用として、白内障、眼圧上昇、眼内炎、飛蚊症、視力低下、霧視、眼の異物感、糖尿病の悪化などが報告されています。
 +-硝子体内投与【硝子体手術時の硝子体可視化】
 +眼圧上昇及び術中低血圧
 +-硝子体内投与【糖尿病黄斑浮腫】
 +主な副作用は、眼圧上昇、白内障、飛蚊症、視力低下、硝子体内薬物拡散、血中ブドウ糖増加
-***稀な副作用 [#u89e6a64]+-テノン嚢下投与 
 +主な副作用は眼圧上昇、血中コルチゾール減少、白内障、結膜充血 
 + 
 +***重大な副作用 [#b5d8564c]
-白内障 -白内障
まぶしい、かすんで見える、視力の低下 まぶしい、かすんで見える、視力の低下
Line 31: Line 38:
-眼内炎 -眼内炎
眼の痛み、眼の重苦しさ、眼の違和感、眼の充血 眼の痛み、眼の重苦しさ、眼の違和感、眼の充血
 +****硝子体内投与【糖尿病黄斑浮腫】 [#o8df1d76]
 +-眼障害
 +白内障、眼圧上昇、眼内炎があらわれ、外科的処置を必要とすることがある。
 +
 +****テノン嚢下投与 [#la1ac31a]
 +-眼障害
 +白内障、眼圧上昇があらわれ、外科的処置を必要とすることがある。
 +
 +***その他の副作用 [#dd509041]
 +****硝子体内投与【硝子体手術時の硝子体可視化】 [#v5a600db]
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
 +|血液及びリンパ系障害|||||
 +|肝臓|||||
 +|肝胆道系|||||
 +|腎臓|||||
 +|泌尿器|||||
 +|生殖系及び乳房|||||
 +|精神系|||||
 +|神経系|||||
 +|感覚器|||||
 +|眼|眼圧上昇|-|-|-|
 +|耳|||||
 +|循環器 心臓|||||
 +|血管|||||
 +|呼吸器|||||
 +|消化器|||||
 +|皮膚・皮下組織系|||||
 +|過敏症|||||
 +|下垂体・副腎皮質系|||||
 +|免疫系|||||
 +|代謝及び栄養|||||
 +|内分泌|||||
 +|筋骨格系及び結合組織障害|||||
 +|全身|||||
 +|感染症|||||
 +|投与部位|||||
 +|抵抗機構|||||
 +|その他|-|術中低血圧|-|-|
 +|臨床検査|||||
 +
 +
 +****硝子体内投与【糖尿病黄斑浮腫】 [#xe642ca7]
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
 +|血液及びリンパ系障害|-|好塩基球数増加、好酸球数増加、血小板数減少|-|-|
 +|肝臓|||||
 +|肝胆道系|||||
 +|腎臓|||||
 +|泌尿器|||||
 +|生殖系及び乳房|||||
 +|精神系|||||
 +|神経系|||||
 +|感覚器|||||
 +|眼・後眼部|硝子体内薬物拡散|-|-|-|
 +|眼・その他|飛蚊症、視力低下|霧視、眼の異物感|-|-|
 +|耳|||||
 +|循環器 心臓|||||
 +|血管|||||
 +|呼吸器|||||
 +|消化器|||||
 +|皮膚・皮下組織系|||||
 +|過敏症|||||
 +|下垂体・副腎皮質系|||||
 +|免疫系|||||
 +|代謝及び栄養|血中ブドウ糖増加|糖尿病の悪化、尿中ブドウ糖陽性、血中トリグリセリド増加|-|-|
 +|体液・電解質|-|血中カリウム増加|-|-|
 +|内分泌|||||
 +|筋骨格系及び結合組織障害|||||
 +|全身|||||
 +|感染症|||||
 +|投与部位|||||
 +|抵抗機構|||||
 +|その他|-|血中乳酸脱水素酵素増加|-|-|
 +|臨床検査|||||
 +
 +
 +****テノン嚢下投与 [#r6e453ee]
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
 +|血液及びリンパ系障害|-|好中球百分率増加、リンパ球百分率減少、単球百分率増加、白血球数減少、白血球数増加 |-|-|
 +|肝臓|||||
 +|肝胆道系|-|脂肪肝|-|-|
 +|腎臓|||||
 +|泌尿器|||||
 +|生殖系及び乳房|||||
 +|精神系|||||
 +|神経系|-|体位性めまい、頭痛 |-|-|
 +|感覚器|||||
 +|眼・外眼部|結膜充血|結膜浮腫、結膜出血、点状角膜炎、眼脂 |-|-|
 +|眼・前眼部||前房内細胞、後発白内障 |-|-|
 +|眼・後眼部|-|網膜出血、硝子体剥離、硝子体浮遊物|-|-|
 +|眼・その他|-|眼痛、視力低下|-|-|
 +|耳|||||
 +|循環器 心臓|||||
 +|血管|||||
 +|呼吸器|||||
 +|消化器|||||
 +|皮膚・皮下組織系|||||
 +|過敏症|||||
 +|下垂体・副腎皮質系|||||
 +|免疫系|||||
 +|代謝及び栄養||糖尿病、血中ブドウ糖増加、尿中ブドウ糖陽性、血中トリグリセリド増加、尿中蛋白陽性|-|-|
 +|体液・電解質|-|高血圧、血圧上昇|-|-|
 +|内分泌|||||
 +|筋骨格系及び結合組織障害|-|筋骨格痛|-|-|
 +|全身|||||
 +|感染症|||||
 +|投与部位|||||
 +|抵抗機構|||||
 +|その他|血中コルチゾール減少 |アラニンアミノトランスフェラーゼ増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、血中アルカリホスファターゼ増加、血中尿素増加、血中尿素減少、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加、ロイシンアミノペプチダーゼ上昇 |-|-|
 +|臨床検査|||||
 +
**ジェネリック医薬品 [#i27467aa] **ジェネリック医薬品 [#i27467aa]
- -

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 3090, today: 2, yesterday: 0
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
56 人のユーザが現在オンラインです。 (49 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 56

もっと...