1: 2019-10-10 (木) 11:35:34 kondo | 現: 2019-10-31 (木) 10:43:49 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
*ボルチオキセチン臭化水素酸塩 [#wba3978d] | *ボルチオキセチン臭化水素酸塩 [#wba3978d] | ||
''セロトニン再取り込み阻害・ セロトニン受容体調節剤'' | ''セロトニン再取り込み阻害・ セロトニン受容体調節剤'' | ||
- | -トリンテリックス錠 (製薬会社:) | + | -トリンテリックス錠 (製薬会社:武田薬品工業株式会社・ルンドベック・ジャパン株式会社) |
**作用と効果 [#o2a0ec18] | **作用と効果 [#o2a0ec18] | ||
Line 20: | Line 20: | ||
***重大な副作用 [#t89e1cf4] | ***重大な副作用 [#t89e1cf4] | ||
- | - | + | -セロトニン症候群 |
- | - | + | 不安、焦燥、興奮、錯乱、発汗、下痢、発熱、高血圧、固縮、頻脈、ミオクローヌス、自律神経不安定等があらわれるおそれがある。 |
- | - | + | -痙攣 |
+ | -抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH) | ||
+ | 低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)があらわれるおそれがある。 | ||
- | - | ||
- | - | ||
Line 29: | Line 31: | ||
***その他の副作用 [#pc830ac8] | ***その他の副作用 [#pc830ac8] | ||
- | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| | + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| |
- | |肝臓|-|-|-|-| | + | //|肝臓|-|-|-|-| |
- | |肝胆道系|-|-|-|-| | + | //|肝胆道系|-|-|-|-| |
- | |腎臓|-|-|-|-| | + | //|腎臓|-|-|-|-| |
- | |泌尿器|-|-|-|-| | + | //|泌尿器|-|-|-|-| |
- | |生殖系及び乳房|-|-|-|-| | + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| |
- | |精神神経系|-|-|-|-| | + | |精神神経系|-|傾眠、頭痛、めまい、不眠症|異常な夢、リビドー減退|-| |
- | |精神系|-|-|-|-| | + | //|精神系|-|-|-|-| |
- | |神経系|-|-|-|-| | + | //|神経系|-|-|-|-| |
- | |感覚器|-|-|-|-| | + | //|感覚器|-|-|-|-| |
- | |眼|-|-|-|-| | + | //|眼|-|-|-|-| |
- | |耳|-|-|-|-| | + | //|耳|-|-|-|-| |
- | |鼻腔|-|-|-|-| | + | //|鼻腔|-|-|-|-| |
- | |錐体外路症状|-|-|-|-| | + | //|錐体外路症状|-|-|-|-| |
- | |循環器・心臓|-|-|-|-| | + | //|循環器・心臓|-|-|-|-| |
- | |血管|-|-|-|-| | + | |血管|-|-|潮紅|出血(挫傷、斑状出血、鼻出血、胃腸出血、腟出血を含む)| |
- | |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | + | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| |
- | |消化器|-|-|-|-| | + | |消化器|悪心|下痢、便秘、嘔吐|-|-| |
- | |皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | + | |皮膚・皮下組織系|-|そう痒・全身性そう痒、蕁麻疹・発疹|寝汗|血管浮腫| |
- | |過敏症|-|-|-|-| | + | //|過敏症|-|-|-|-| |
- | |下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | + | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| |
- | |免疫系|-|-|-|-| | + | |免疫系|-|-|-|アナフィラキシー反応| |
- | |代謝及び栄養|-|-|-|-| | + | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| |
- | |体液・電解質|-|-|-|-| | + | //|体液・電解質|-|-|-|-| |
- | |内分泌|-|-|-|-| | + | //|内分泌|-|-|-|-| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| |
- | |全身|-|-|-|-| | + | //|全身|-|-|-|-| |
- | |投与部位|-|-|-|-| | + | //|投与部位|-|-|-|-| |
- | |適用部位|-|-|-|-| | + | //|適用部位|-|-|-|-| |
- | |感染症|-|-|-|-| | + | //|感染症|-|-|-|-| |
- | |傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| | + | //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| |
- | |抵抗機構|-|-|-|-| | + | //|抵抗機構|-|-|-|-| |
- | |その他|-|-|-|-| | + | |その他|-|倦怠感|勃起不全、射精遅延|-| |
- | |臨床検査|-|-|-|-| | + | //|臨床検査|-|-|-|-| |
//**同じ成分の医薬品 | //**同じ成分の医薬品 |
- トリンテリックス錠 のバックアップ一覧
- トリンテリックス錠 のバックアップの現在との差分(No. All)
- 1: 2019-10-10 (木) 11:35:34 kondo
- 2: 2019-10-10 (木) 11:59:48 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | トリンテリックス錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1793,
today: 1,
yesterday: 1