- 差分 を表示
- ソース を表示
- トラディアンス配合錠 へ行く。
1: 2018-09-28 (金) 20:25:23 kondo | 現: 2021-06-18 (金) 12:50:03 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | *概要 [#d609ac6b] | ||
- | **症状 [#mc330804] | ||
- | |||
- | **原因 [#wa358e36] | ||
- | **診療科 [#r2a85b98] | ||
- | **検査 [#c813f4a8] | ||
- | **診断 [#hebe4d6b] | ||
- | **病期 ステージ [#i913a910] | ||
- | **合併症 [#c7bdd4af] | ||
- | **薬 [#m3d96edb] | ||
- | -(一般名:) | ||
- | |||
- | **治療法 [#e0e4bb50] | ||
- | |||
- | **罹患した著名人 [#e80a9149] | ||
- | |||
- | ''ここから検査用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
- | |||
- | *検査名 [#e52f4d2e] | ||
- | **何がわかるのか [#zf2b5792] | ||
- | **どのような検査か [#b50c4ee9] | ||
- | **検査を受ける時の注意 [#s1c05278] | ||
- | **検査結果の判定 [#v61e0923] | ||
- | **異常があったらどうするか [#hdb145ce] | ||
- | **異常な場合に疑われる病気 [#h4e4c695] | ||
- | |||
- | |||
- | ''ここから病院・施設 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
- | *病院・施設名 [#sab3cb4f] | ||
- | |||
- | **所在地 [#c595b673] | ||
- | -名称 | ||
- | -郵便番号 | ||
- | -住所 | ||
- | -TEL | ||
- | -FAX | ||
- | |||
- | -付記 | ||
- | |||
- | **創業・設立・開設 [#k539c9aa] | ||
- | -創業 | ||
- | 2000年月日 | ||
- | -設立 | ||
- | |||
- | -開設 | ||
- | |||
- | **診療科 [#v272e38b] | ||
- | |||
- | **主な検査 [#i225da72] | ||
- | |||
- | **主な治療 [#s7d8a618] | ||
- | |||
- | **リンク [#n1f2f609] | ||
- | -[[:]] | ||
- | |||
- | ''ここから医療機器 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
- | *医療機器 [#cff03a1c] | ||
- | **特徴 [#l862692d] | ||
- | **販売元 [#k4c4848f] | ||
- | |||
- | |||
- | ''ここから薬用 templateを選択して新規作成して下さい。'' | ||
*エンパグリフロジン リナグリプチン [#p2d110fb] | *エンパグリフロジン リナグリプチン [#p2d110fb] | ||
''選択的SGLT2阻害薬/胆汁排泄型選択的DPP-4阻害薬配合剤 2型糖尿病治療剤'' | ''選択的SGLT2阻害薬/胆汁排泄型選択的DPP-4阻害薬配合剤 2型糖尿病治療剤'' | ||
- | -トラディアンス配合錠AP/トラディアンス配合錠BP (製薬会社:) | + | -トラディアンス配合錠AP/トラディアンス配合錠BP (製薬会社:日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社) |
+ | --DPP-4阻害剤であるトラゼンタ錠と、SGLT2 阻害剤で あるジャディアンス錠の有効成分を配合しています。 | ||
+ | ---トラディアンス配合錠 AP は、トラゼンタ錠 5 mgとジャディアンス錠 10 mgとの配合剤です。 | ||
+ | ---トラディアンス配合錠 BPは、トラゼンタ錠 5mgと ジャディアンス錠 25 mgとの配合剤です。 | ||
+ | |||
**作用と効果 [#gcc7bd39] | **作用と効果 [#gcc7bd39] | ||
2型糖尿病 | 2型糖尿病 | ||
Line 102: | Line 44: | ||
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.2~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.2~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| | ||
|血液及びリンパ系障害|-|-|-|血液濃縮| | |血液及びリンパ系障害|-|-|-|血液濃縮| | ||
- | |肝臓||||| | + | //|肝臓||||| |
- | |肝胆道系||||| | + | //|肝胆道系||||| |
|腎臓|頻尿|多尿|-|尿量増加、排尿困難| | |腎臓|頻尿|多尿|-|尿量増加、排尿困難| | ||
- | |泌尿器||||| | + | //|泌尿器||||| |
|生殖系及び乳房|-|外陰腟そう痒症|-|陰部そう痒症| | |生殖系及び乳房|-|外陰腟そう痒症|-|陰部そう痒症| | ||
- | |精神系||||| | + | //|精神系||||| |
|神経系|-|-|-|めまい、味覚異常| | |神経系|-|-|-|めまい、味覚異常| | ||
- | |感覚器||||| | + | //|感覚器||||| |
- | |眼||||| | + | //|眼||||| |
- | |耳||||| | + | //|耳||||| |
- | |錐体外路症状||||| | + | //|錐体外路症状||||| |
- | |循環器 心臓||||| | + | //|循環器 心臓||||| |
- | |血管||||| | + | //|血管||||| |
|呼吸器|-|-|-|鼻咽頭炎、咳嗽| | |呼吸器|-|-|-|鼻咽頭炎、咳嗽| | ||
|消化器|便秘|鼓腸|-|腹部膨満、胃腸炎、口内炎| | |消化器|便秘|鼓腸|-|腹部膨満、胃腸炎、口内炎| | ||
|皮膚・皮下組織系|-|発疹|-|そう痒症| | |皮膚・皮下組織系|-|発疹|-|そう痒症| | ||
|過敏症|-|-|-|血管浮腫、蕁麻疹、気管支収縮| | |過敏症|-|-|-|血管浮腫、蕁麻疹、気管支収縮| | ||
- | |下垂体・副腎皮質系||||| | + | //|下垂体・副腎皮質系||||| |
- | |免疫系||||| | + | //|免疫系||||| |
|代謝及び栄養|脂質異常症|体液量減少|-|-| | |代謝及び栄養|脂質異常症|体液量減少|-|-| | ||
- | |内分泌||||| | + | //|内分泌||||| |
- | |筋骨格系及び結合組織障害||||| | + | //|筋骨格系及び結合組織障害||||| |
|全身|-|口渇|-|空腹感、浮腫| | |全身|-|口渇|-|空腹感、浮腫| | ||
- | |投与部位||||| | + | //|投与部位||||| |
|感染症|尿路感染、膀胱炎、性器感染(外陰部腟炎、腟モニリア症、亀頭炎等)|-|-|-| | |感染症|尿路感染、膀胱炎、性器感染(外陰部腟炎、腟モニリア症、亀頭炎等)|-|-|-| | ||
- | |抵抗機構||||| | + | //|抵抗機構||||| |
- | |その他||||| | + | //|その他||||| |
|臨床検査|血中ケトン体陽性、膵酵素(血中アミラーゼ、リパーゼ)増加、尿中ケトン体陽性|体重減少、血中クレアチニン上昇|-|体重増加、糸球体濾過量減少、ヘマトクリット上昇| | |臨床検査|血中ケトン体陽性、膵酵素(血中アミラーゼ、リパーゼ)増加、尿中ケトン体陽性|体重減少、血中クレアチニン上昇|-|体重増加、糸球体濾過量減少、ヘマトクリット上昇| | ||
//**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] | ||
- | - |
- トラディアンス配合錠 のバックアップ一覧
- トラディアンス配合錠 のバックアップの現在との差分(No. All)
- 1: 2018-09-28 (金) 20:25:23 kondo
- 2: 2018-09-28 (金) 20:26:03 kondo
- 3: 2018-11-20 (火) 15:22:51 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | トラディアンス配合錠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1787,
today: 1,
yesterday: 1