1: 2016-08-22 (月) 20:02:20 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *アダパレン0.1%ゲル 過酸化ベンゾイル2.5%ゲル [#pef78642] | ||
+ | ''尋常性ざ瘡治療剤'' | ||
+ | -エピデュオゲル (製薬会社:ガルデルマ株式会社) | ||
+ | -エピデュオゲル (製薬会社:マルホ株式会社) | ||
+ | **作用と効果 [#a9c07e62] | ||
+ | 尋常性ざ瘡 | ||
+ | **用法・用量 [#i35c4c0d] | ||
+ | 1日1回、洗顔後、患部に適量を塗布する。 | ||
+ | |||
+ | **生活上の注意 [#vc0bc18f] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **副作用 [#h0c98a6e] | ||
+ | 主な副作用は、皮膚刺激、皮膚疼痛、アレルギー性皮膚炎 | ||
+ | ***重大な副作用 [#zcc59aea] | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ***その他の副作用 [#t9fec2e8] | ||
+ | |||
+ | -感染症 | ||
+ | 単純ヘルペス | ||
+ | -血液 | ||
+ | |||
+ | -代謝及び栄養 | ||
+ | |||
+ | -内分泌 | ||
+ | |||
+ | -肝臓 | ||
+ | 血中ビリルビン増加、AST(GOT)増加、ALT(GPT)増加、γ-GTP増加 | ||
+ | -腎臓 | ||
+ | |||
+ | -精神神経系 | ||
+ | |||
+ | -眼 | ||
+ | 眼瞼炎、眼瞼浮腫 | ||
+ | 眼瞼刺激、眼瞼紅斑、眼瞼そう痒症、眼瞼腫脹 | ||
+ | -傷害、中毒及び処置合併症 | ||
+ | サンバーン | ||
+ | -耳 | ||
+ | |||
+ | -循環器 心・血管 | ||
+ | |||
+ | -呼吸器 | ||
+ | 咽喉絞扼感 | ||
+ | -消化器 | ||
+ | |||
+ | -肝胆道系 | ||
+ | |||
+ | -皮膚・皮下組織系 | ||
+ | 皮膚刺激 | ||
+ | 皮膚疼痛、アレルギー性皮膚炎、紅斑、そう痒症、日光皮膚炎、皮膚びらん、皮膚剥脱 | ||
+ | |||
+ | 顔面腫脹、水疱、皮膚乾燥、皮膚灼熱感、皮膚不快感、刺激感、湿疹、ざ瘡、接触性皮膚炎、皮脂欠乏症、皮膚炎、皮脂欠乏性湿疹、発疹、そう痒性皮疹、脂漏性皮膚炎、皮膚浮腫、蕁麻疹、乾皮症、間擦疹、脂腺機能亢進、顔面浮腫、丘疹、皮膚の炎症、紅斑性皮疹、皮膚反応、アレルギー性接触皮膚炎、汗疹 | ||
+ | -下垂体・副腎皮質系 | ||
+ | |||
+ | -免疫系 | ||
+ | |||
+ | -筋骨格系 | ||
+ | |||
+ | -感覚器 | ||
+ | |||
+ | -全身 | ||
+ | |||
+ | -投与部位 | ||
+ | |||
+ | -抵抗機構 | ||
+ | |||
+ | -その他 | ||
+ | 血中コレステロール増加、腫脹、ピリピリ感、灼熱感、口角炎、白血球数減少、白血球数増加、血小板数増加、違和感、ほてり、血中コレステロール減少、血中尿素減少 | ||
+ | ***稀な副作用 [#v11ecd1d] | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | **ジェネリック医薬品 [#i0abcf4d] | ||
+ | - |
- エピデュオゲル のバックアップ一覧
- エピデュオゲル のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-08-22 (月) 20:02:20 kondo
- 現: 2017-09-20 (水) 15:37:26 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | エピデュオゲル |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1711,
today: 1,
yesterday: 0