.
スポンサーリンク
1: 2024-03-28 (木) 17:29:29 kondo ソース 現: 2024-03-28 (木) 17:56:05 kondo ソース
Line 4: Line 4:
*シロリムス [#cb037c65] *シロリムス [#cb037c65]
-''''+''mTOR阻害剤''
-ラパリムス顆粒 (製薬会社:製造販売元 ノーベルファーマ株式会社/販売元 ) -ラパリムス顆粒 (製薬会社:製造販売元 ノーベルファーマ株式会社/販売元 )
Line 38: Line 38:
|月齢|1日あたり開始用量(最大1mgまで)|1日あたり最大用量(最大4mgまで)| |月齢|1日あたり開始用量(最大1mgまで)|1日あたり最大用量(最大4mgまで)|
-|3ヵ月未満|0.02mg/kg|0.08mg/kg +|3ヵ月未満|0.02mg/kg|0.08mg/kg| 
-3ヵ月以上6ヵ月未満|0.04mg/kg|0.16mg/kg|+|3ヵ月以上6ヵ月未満|0.04mg/kg|0.16mg/kg|
|6ヵ月以上12ヵ月未満|0.06mg/kg|0.24mg/kg| |6ヵ月以上12ヵ月未満|0.06mg/kg|0.24mg/kg|
|12ヵ月以上|0.08mg/kg|0.32mg/kg| |12ヵ月以上|0.08mg/kg|0.32mg/kg|
Line 53: Line 53:
***重大な副作用 [#z4f766d0] ***重大な副作用 [#z4f766d0]
-+-間質性肺疾患 
-+肺臓炎、薬剤性肺障害、器質性肺炎を伴う閉塞性細気管支炎、肺線維症等の症例が生じている。 
-+-感染症 
-+細菌、真菌あるいはウイルスによる重篤な感染症(肺炎、敗血症、蜂巣炎、尿路感染、腎盂腎炎、結核を含むマイコバクテリア感染、EB(エプスタイン・バール)ウイルス感染、CMV(サイトメガロウイルス)感染、単純ヘルペス、帯状疱疹等)があらわれることがある。 
-+-消化管障害 
-+口内炎、下痢、悪心、嘔吐等があらわれることがある。 
-+-アナフィラキシー 
-+アナフィラキシー、血管浮腫、過敏性血管炎等の過敏症反応があらわれることがある。 
-+-進行性多巣性白質脳症(PML) 
--+意識障害、麻痺症状(片麻痺、四肢麻痺)、言語障害等があらわれることがある。 
 +-BKウイルス腎症 
 +-体液貯留 
 +末梢性浮腫、胸水、心嚢液貯留、腹水等があらわれることがある。 
 +-脂質異常症 
 +高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質異常症、血中コレステロール増加、高脂血症、脂質異常等があらわれることがある。 
 +-腎障害 
 +蛋白尿、ネフローゼ症候群、巣状分節性糸球体硬化症、血中クレアチニン増加等があらわれることがある。 
 +-皮膚障害 
 +ざ瘡、ざ瘡様皮膚炎、発疹、剥脱性発疹、そう痒症等があらわれることがある。
- -
- -
Line 70: Line 79:
- -
-//***その他の副作用 [#dd0b7934] +***その他の副作用 [#dd0b7934] 
-//|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
-//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-+|血液及びリンパ系障害|-|白血球減少症、リンパ球減少症、貧血|好中球減少症|低γグロブリン血症
-//|肝臓|-|-|-|-|+|肝臓|-|肝機能異常|胆嚢炎|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-| //|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-| //|腎臓|-|-|-|-|
//|膵臓|-|-|-|-| //|膵臓|-|-|-|-|
-//|泌尿器|-|-|-|-| +|泌尿器|-|尿生殖器出血|血尿|-| 
-//|生殖系及び乳房|-|-|-|-+|生殖系及び乳房|不規則月経|月経障害、無月経、月経過多、月経困難症、卵巣嚢胞、腟分泌物、性器出血|閉経期症状、不正子宮出血、外陰腟乾燥|無精子症
-//|精神神経系|-|-|-|-|+|精神神経系|頭痛、浮動性めまい|不眠症、気分変化、味覚異常|頭部不快感、感覚鈍麻、記憶障害、末梢性感覚ニューロパチー、感覚障害、傾眠|-|
//|精神系|-|-|-|-| //|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-| //|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-| //|感覚器|-|-|-|-|
-//|眼|-|-|-|-| +|眼|-|結膜炎、眼乾燥、眼痛、眼瞼浮腫|霰粒腫|-| 
-//|耳|-|-|-|-|+|耳|-|中耳の炎症|耳出血、耳痛、耳不快感|-|
//|鼻腔|-|-|-|-| //|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-| //|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-| //|循環器・心臓|-|-|-|-|
-//|血管|-|-|-|-| +|血管|高血圧|不整脈、動悸、出血|-|-| 
-//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| +|呼吸器・胸郭および縦隔障害|上気道の炎症、呼吸障害、咳嗽、呼吸困難、口腔咽頭痛|鼻出血、発声障害、気胸、鼻漏、肺出血|急性呼吸不全、気管支痙攣、低酸素症、鼻閉、鼻粘膜障害|-| 
-//|消化器|-|-|-|-| +|消化器|腹痛、便秘、口唇炎、胃腸障害、上腹部痛|下腹部痛、胃炎、消化不良、腹部不快感、歯痛、歯周病、腹部膨満、口内乾燥、腸炎、鼓腸、小腸閉塞|胃食道逆流性疾患、歯肉痛、口腔内痛、顎下腺腫大、口の錯感覚|-| 
-//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|+|皮膚・皮下組織系|-|湿疹、爪破損、色素沈着障害、皮膚炎、蕁麻疹、紅斑、皮下出血、皮膚びらん、毛細血管拡張症、爪線状隆起|脱毛症、貨幣状湿疹、多汗症、手掌・足底発赤知覚不全症候群、点状出血、そう痒性皮疹、皮膚潰瘍、爪甲脱落症、手皮膚炎、皮膚腫瘤、皮下血腫|-|
//|過敏症|-|-|-|-| //|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-| //|免疫系|-|-|-|-|
-//|代謝及び栄養|-|-|-|-|+|代謝及び栄養|食欲減退|低カリウム血症|高尿酸血症|高血糖|
//|体液・電解質|-|-|-|-| //|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-| //|内分泌|-|-|-|-|
-//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| +|筋骨格系及び結合組織障害|筋骨格障害、背部痛|関節痛、筋痙縮、鼡径部痛|関節腫脹、筋力低下、筋肉痛、四肢痛、顎痛、筋骨格硬直|-| 
-//|全身|-|-|-|-|+|全身|疼痛、発熱、倦怠感、疲労|胸痛、粘膜の炎症|胸部不快感、異常感、浮腫、圧痛、口渇、限局性浮腫|-|
//|投与部位|-|-|-|-| //|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-| //|適用部位|-|-|-|-|
-//|感染症|-|-|-|-| +|感染症|鼻咽頭炎、気管支炎、胃腸炎、咽頭炎|上気道感染、皮膚感染、歯周炎、膀胱炎、副鼻腔炎、歯肉炎、口腔ヘルペス、麦粒腫、外耳炎、唾液腺炎、扁桃炎、外陰部腟カンジダ症、細菌尿、感染性腸炎、RSウイルス感染|憩室炎、毛包炎、インフルエンザ、喉頭炎、下気道感染、爪囲炎、腟感染、歯肉膿瘍、白癬感染、細菌感染、気道感染、歯槽骨炎|-| 
-//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|+|傷害、中毒及び処置合併症|-|挫傷|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-| //|抵抗機構|-|-|-|-|
//|その他|-|-|-|-| //|その他|-|-|-|-|
-//|臨床検査|-|-|-|-|+|臨床検査|白血球数減少、好中球数減少、ALT増加、AST増加|体重減少、尿蛋白、血中ビリルビン増加、γ-GTP増加、Al-P増加|CRP増加、白血球百分率数異常、ヘモグロビン減少、LDL増加、体重増加、血小板数増加|-|
//**同じ成分の医薬品 //**同じ成分の医薬品

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 78, today: 2, yesterday: 0
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
38 人のユーザが現在オンラインです。 (30 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 38

もっと...