.
スポンサーリンク
1: 2024-03-12 (火) 15:49:15 kondo ソース
Line 1: Line 1:
 +#norelated
 +#contents
 +
 +*オゾラリズマブ(遺伝子組換え) [#n951224e]
 +''''
 +-ナノゾラ皮下注シリンジ (製薬会社:製造販売 大正製薬株式会社/販売元 )
 +-ナノゾラ皮下注オートインジェクター (製薬会社:製造販売 大正製薬株式会社/販売元 )
 +
 +**作用と効果 [#d28e806b]
 +既存治療で効果不十分な関節リウマチ
 +
 +**用法・用量 [#k36876c4]
 +通常、成人にはオゾラリズマブ(遺伝子組換え)として1回30mgを4週間の間隔で皮下投与する。
 +
 +**使用上の注意 [#p92490f5]
 +
 +
 +**生活上の注意 [#ce364423]
 +
 +
 +**副作用 [#g802c33b]
 +
 +
 +***重大な副作用 [#s18f60ad]
 +-重篤な感染症
 +蜂巣炎、肺炎等の重篤な感染症があらわれることがある。
 +-結核
 +結核(播種性結核)があらわれることがある。ツベルクリン反応等の検査が陰性の患者において、投与後に活動性結核があらわれることもある。また、肺外結核(胸膜、リンパ節等)もあらわれることがある。
 +-ループス様症候群
 +-間質性肺炎
 +発熱、咳嗽、呼吸困難等
 +-脱髄疾患
 +多発性硬化症、視神経炎、横断性脊髄炎、ギラン・バレー症候群等があらわれることがある。
 +-重篤なアレルギー反応
 +アナフィラキシー等の重篤なアレルギー反応があらわれることがある。
 +-重篤な血液障害
 +再生不良性貧血を含む汎血球減少症、血球減少症(血小板減少、白血球減少症、顆粒球減少症等)があらわれることがある。
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +
 +***その他の副作用 [#dd0b7934]
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
 +|血液及びリンパ系障害|-|-|貧血、鉄欠乏性貧血、白血球減少症、リンパ節炎|-|
 +//|肝臓|-|-|-|-|
 +|肝胆道系|-|肝機能異常|脂肪肝、肝障害|-|
 +//|腎臓|-|-|-|-|
 +//|膵臓|-|-|-|-|
 +//|泌尿器|-|-|-|-|
 +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
 +//|精神神経系|-|-|-|-|
 +//|精神系|-|-|-|-|
 +|神経系|-|-|頭痛|-|
 +//|感覚器|-|-|-|-|
 +|眼|-|-|アレルギー性結膜炎、ぶどう膜炎|-|
 +|耳|-|-|頭位性回転性めまい|-|
 +//|鼻腔|-|-|-|-|
 +//|錐体外路症状|-|-|-|-|
 +//|循環器・心臓|-|-|-|-|
 +//|血管|-|-|-|-|
 +|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|咳嗽、呼吸困難、喀痰増加、口腔咽頭痛|-|
 +|消化器|-|-|上腹部痛、下痢、腸炎、胃食道逆流性疾患、舌炎、口内炎|-|
 +|皮膚・皮下組織系|-|-|皮膚嚢腫、皮膚炎、湿疹、紅斑、多形紅斑、固定疹、口囲皮膚炎、そう痒症、膿疱性乾癬、発疹、蕁麻疹、乾癬様皮膚炎|-|
 +//|過敏症|-|-|-|-|
 +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
 +|免疫系|-|-|サルコイドーシス|-|
 +|代謝及び栄養|-|-|脂質異常症、高脂血症|-|
 +//|体液・電解質|-|-|-|-|
 +//|内分泌|-|-|-|-|
 +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
 +|全身|-|注射部位紅斑|注射部位疼痛、倦怠感、注射部位腫脹|-|
 +//|投与部位|-|-|-|-|
 +//|適用部位|-|-|-|-|
 +|感染症|上咽頭炎|気管支炎、結膜炎、帯状疱疹、咽頭炎、肺炎、上気道感染、口腔ヘルペス|細菌性腟症、蜂巣炎、子宮頚管炎、胃腸炎、性器カンジダ症、陰部ヘルペス、歯肉炎、単純ヘルペス、インフルエンザ、食道カンジダ症、口腔カンジダ症、外耳炎、爪囲炎、歯髄炎、副鼻腔炎、皮膚感染、皮下組織膿瘍、足部白癬、扁桃炎、外陰部膿瘍、ウイルス性腸炎、ニューモシスチス・イロベチイ肺炎|-|
 +|良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)|-|-|肺腺癌|-|
 +//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
 +//|抵抗機構|-|-|-|-|
 +//|その他|-|-|-|-|
 +|臨床検査|-|ALT増加、AST増加、血中コレステロール増加、血中トリグリセリド増加、白血球数減少、細胞マーカー増加|血中尿酸増加、低比重リポ蛋白増加、好中球数減少、血中リン増加、血中β-D-グルカン増加、尿中蛋白陽性、血中アルカリホスファターゼ増加、B型肝炎DNA測定陽性、便潜血陽性、肝機能検査値上昇|-|
 +
 +//**同じ成分の医薬品
 +-
 +
 +//**一部同じ成分の医薬品
 +-
 +
 +//**ジェネリック医薬品
 +-
 +
 +//**処方されたことがある著名人
 +-

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 66, today: 3, yesterday: 1
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
22 人のユーザが現在オンラインです。 (20 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 22

もっと...