.
スポンサーリンク
1: 2020-04-18 (土) 16:55:18 kondo ソース 2: 2020-04-18 (土) 16:56:27 kondo ソース
Line 1: Line 1:
#norelated #norelated
#contents #contents
-*概要 [#ef00316e] 
-**分類 [#nf599206] 
- 
-**症状 [#c2cdcb25] 
- 
-**原因 [#s194bca9] 
-**診療科 [#wed37581] 
-**検査 [#u61201c8] 
-**診断 [#t0fed445] 
-**病期 ステージ [#j36d70a6] 
-**合併症 [#efef62d2] 
-**薬 [#a23d0a13] 
--(一般名:) 
- 
-**治療法 [#g0b6a8d9] 
- 
-**罹患した著名人 [#r53ae956] 
- 
-''ここから検査用 templateを選択して新規作成して下さい。'' 
- 
-*検査名 [#v3755c2a] 
-**何がわかるのか [#v3bd76d2] 
-**どのような検査か [#h2d00f42] 
-**検査を受ける時の注意 [#zfca9c8c] 
-**検査結果の判定 [#wb349cb6] 
-**異常があったらどうするか [#h765ee9c] 
-**異常な場合に疑われる病気 [#n71781c4] 
- 
- 
-''ここから病院・施設 templateを選択して新規作成して下さい。'' 
-*病院・施設名 [#kce40806] 
- 
-**所在地 [#j2961ebb] 
--名称 
--郵便番号 
--住所 
--TEL 
--FAX 
--mail 
--付記 
- 
-**創業・設立・開設 [#m37e3218] 
--創業 
-2000年月日 
--設立 
- 
--開設 
- 
-**診療科 [#y089289b] 
- 
-**主な検査 [#d33aa7b7] 
- 
-**主な治療 [#e87ea586] 
- 
-**リンク [#bc57d8fe] 
--[[:]] 
- 
-''ここから医療機器 templateを選択して新規作成して下さい。'' 
-*医療機器 [#q564d9e2] 
-**特徴 [#x571af0e] 
-**販売元 [#pb639008] 
- 
- 
-''ここから薬用 templateを選択して新規作成して下さい。'' 
*カボザンチニブリンゴ酸塩 [#u1bb275f] *カボザンチニブリンゴ酸塩 [#u1bb275f]
Line 114: Line 50:
***その他の副作用 [#i2c44012] ***その他の副作用 [#i2c44012]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
-|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| +//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| 
-|肝臓|-|-|-|-| +//|肝臓|-|-|-|-| 
-|肝胆道系|-|-|-|-| +//|肝胆道系|-|-|-|-| 
-|腎臓|-|-|-|-| +//|腎臓|-|-|-|-| 
-|泌尿器|-|-|-|-| +//|泌尿器|-|-|-|-| 
-|生殖系及び乳房|-|-|-|-| +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| 
-|精神神経系|-|-|-|-| +//|精神神経系|-|-|-|-| 
-|精神系|-|-|-|-| +//|精神系|-|-|-|-| 
-|神経系|-|-|-|-| +//|神経系|-|-|-|-| 
-|感覚器|-|-|-|-| +//|感覚器|-|-|-|-| 
-|眼|-|-|-|-| +//|眼|-|-|-|-| 
-|耳|-|-|-|-| +//|耳|-|-|-|-| 
-|鼻腔|-|-|-|-| +//|鼻腔|-|-|-|-| 
-|錐体外路症状|-|-|-|-| +//|錐体外路症状|-|-|-|-| 
-|循環器・心臓|-|-|-|-| +//|循環器・心臓|-|-|-|-| 
-|血管|-|-|-|-|+//|血管|-|-|-|-|
|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| |呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|下痢(68.9%)、食欲減退(40.1%)、悪心、口内炎、嘔吐、腹痛、消化不良|便秘|舌痛|-| |消化器|下痢(68.9%)、食欲減退(40.1%)、悪心、口内炎、嘔吐、腹痛、消化不良|便秘|舌痛|-|
|皮膚・皮下組織系|発疹|皮膚乾燥、脱毛、ざ瘡様皮膚炎、毛髪変色、紅斑、過角化|-|-| |皮膚・皮下組織系|発疹|皮膚乾燥、脱毛、ざ瘡様皮膚炎、毛髪変色、紅斑、過角化|-|-|
-|過敏症|-|-|-|-| +//|過敏症|-|-|-|-| 
-|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| 
-|免疫系|-|-|-|-| +//|免疫系|-|-|-|-| 
-|代謝及び栄養|-|-|-|-| +//|代謝及び栄養|-|-|-|-| 
-|体液・電解質|-|-|-|-| +//|体液・電解質|-|-|-|-| 
-|内分泌|-|-|-|-| +//|内分泌|-|-|-|-| 
-|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| 
-|全身|-|-|-|-| +//|全身|-|-|-|-| 
-|投与部位|-|-|-|-| +//|投与部位|-|-|-|-| 
-|適用部位|-|-|-|-| +//|適用部位|-|-|-|-| 
-|感染症|-|-|-|-| +//|感染症|-|-|-|-| 
-|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| +//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| 
-|抵抗機構|-|-|-|-|+//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|疲労(50.7%)、味覚異常、体重減少、甲状腺機能低下症、発声障害、粘膜の炎症、無力症、低マグネシウム血症、低リン酸血症|浮動性めまい、頭痛、筋痙縮、四肢痛、関節痛、脱水、末梢性ニューロパチー、嚥下障害、膿瘍、低カリウム血症、低カルシウム血症、低アルブミン血症、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇|-|-| |その他|疲労(50.7%)、味覚異常、体重減少、甲状腺機能低下症、発声障害、粘膜の炎症、無力症、低マグネシウム血症、低リン酸血症|浮動性めまい、頭痛、筋痙縮、四肢痛、関節痛、脱水、末梢性ニューロパチー、嚥下障害、膿瘍、低カリウム血症、低カルシウム血症、低アルブミン血症、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇|-|-|
-|臨床検査|-|-|-|-|+//|臨床検査|-|-|-|-|
//**同じ成分の医薬品 //**同じ成分の医薬品

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 838, today: 1, yesterday: 2
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
31 人のユーザが現在オンラインです。 (27 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 31

もっと...