.
スポンサーリンク
1: 2019-07-04 (木) 12:32:21 kondo ソース
Line 1: Line 1:
 +#norelated
 +#contents
 +*キザルチニブ塩酸塩 [#x7c128cb]
 +''抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤''
 +-ヴァンフリタ錠 (製薬会社:第一三共株式会社)
 +**作用と効果 [#ked98100]
 +再発又は難治性のFLT3-ITD変異陽性の急性骨髄性白血病
 +
 +**用法・用量 [#rb63f9c9]
 +通常、成人にはキザルチニブとして1日1回26.5mgを2週間経口投与し、それ以降は1日1回53mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
 +
 +**生活上の注意 [#u34b2ee6]
 +
 +
 +**副作用 [#bf0e7212]
 +
 +
 +***重大な副作用 [#c8b14418]
 +-QT間隔延長(26.3%)、心室性不整脈(Torsade de Pointesを含む)
 +-感染症
 +敗血症及び敗血症ショック、肺炎、蜂巣炎、上気道感染、尿路感染等があらわれることがある。
 +-出血
 +頭蓋内出血等があらわれることがある。
 +-骨髄抑制
 +血小板減少症(34.2%)、好中球減少症(25.9%)、貧血(25.9%)、白血球減少症(18.0%)、発熱性好中球減少症(15.8%)、リンパ球減少症(4.0%)、汎血球減少症(2.5%)等があらわれることがある。
 +-心筋梗塞
 +-急性腎障害
 +-間質性肺疾患
 +
 +***その他の副作用 [#z443a91c]
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
 +//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-|
 +|肝臓|-|ALT増加、血中ビリルビン増加、AST増加|血中ALP増加|-|
 +//|肝胆道系|-|-|-|-|
 +//|腎臓|-|-|-|-|
 +//|泌尿器|-|-|-|-|
 +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
 +|精神神経系|-|味覚異常|-|-|
 +//|精神系|-|-|-|-|
 +//|神経系|-|-|-|-|
 +//|感覚器|-|-|-|-|
 +//|眼|-|-|-|-|
 +//|耳|-|-|-|-|
 +//|鼻腔|-|-|-|-|
 +//|錐体外路症状|-|-|-|-|
 +//|循環器・心臓|-|-|-|-|
 +//|血管|-|-|-|-|
 +//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
 +|消化器|悪心(31.7%)、嘔吐(18.3%)、下痢(11.5%)|腹痛、口内炎|消化不良|-|
 +|皮膚・皮下組織系|-|発疹|急性熱性好中球性皮膚症、点状出血|-|
 +//|過敏症|-|-|-|-|
 +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
 +//|免疫系|-|-|-|-|
 +//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
 +//|体液・電解質|-|-|-|-|
 +//|内分泌|-|-|-|-|
 +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
 +//|全身|-|-|-|-|
 +//|投与部位|-|-|-|-|
 +//|適用部位|-|-|-|-|
 +//|感染症|-|-|-|-|
 +//|抵抗機構|-|-|-|-|
 +|その他|無力症|食欲減退、低カリウム血症、発熱、末梢性浮腫|低マグネシウム血症、体重減少、鼻出血|-|
 +//|臨床検査|-|-|-|-|
 +
 +**同じ成分の医薬品 [#d1c529ec]
 +-
 +
 +//**一部同じ成分の医薬品
 +-
 +
 +//**ジェネリック医薬品
 +-

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 983, today: 1, yesterday: 1
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
34 人のユーザが現在オンラインです。 (29 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 34

もっと...