.
スポンサーリンク
1: 2016-11-19 (土) 16:33:10 cons ソース
Line 1: Line 1:
 +#norelated
 +#contents
 +* [#n3e1a204]
 +''蛋白分解酵素阻害剤''
 +-注射用フサン (製薬会社:)
 +
 +**作用と効果 [#qb7a5c94]
 +-膵炎の急性症状(急性膵炎、慢性膵炎の急性増悪、術後の急性膵炎、膵管造影後の急性膵炎、外傷性膵炎)の改善
 +-汎発性血管内血液凝固症(DIC)
 +-出血性病変又は出血傾向を有する患者の血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析及びプラスマフェレーシス)
 +
 +**用法・用量 [#i1e16dc7]
 +-膵炎の急性症状(急性膵炎、慢性膵炎の急性増悪、術後の急性膵炎、膵管造影後の急性膵炎、外傷性膵炎)の改善
 +通常、1回、ナファモスタットメシル酸塩として10mgを5%ブドウ糖注射液500mLに溶解し、約2時間前後かけて1日1~2回静脈内に点滴注入する。
 +なお、症状に応じ適宜増減する。
 +
 +-汎発性血管内血液凝固症(DIC)
 +通常、1日量を5%ブドウ糖注射液1,000mLに溶解し、ナファモスタットメシル酸塩として毎時0.06~0.20mg/kgを24時間かけて静脈内に持続注入する。
 +
 +-出血性病変又は出血傾向を有する患者の血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析及びプラスマフェレーシス)
 +通常、体外循環開始に先だち、ナファモスタットメシル酸塩として20mgを生理食塩液500mLに溶解した液で血液回路内の洗浄・充てんを行い、体外循環開始後は、ナファモスタットメシル酸塩として毎時20~50mgを5%ブドウ糖注射液に溶解し、抗凝固剤注入ラインより持続注入する。
 +なお、症状に応じ適宜増減する。
 +
 +**生活上の注意 [#a6a0f817]
 +
 +
 +**副作用 [#lc9173e4]
 +-膵炎の急性症状の改善
 +AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇等を含む肝機能異常、発疹、そう痒感等の過敏症状、高カリウム血症等の電解質異常
 +
 +-汎発性血管内血液凝固症(DIC)
 +高カリウム血症、低ナトリウム血症等の電解質異常、肝機能異常、過敏症状
 +
 +-出血性病変又は出血傾向を有する患者の血液体外循環時の灌流血液の凝固防止
 +嘔気、嘔吐等の消化器症状、過敏症状
 +***重大な副作用 [#vf946de0]
 +-ショック、アナフィラキシー様症状
 +血圧低下、意識障害、呼吸困難、気管支喘息様発作、喘鳴、胸部不快、腹痛、嘔吐、発熱、冷汗、そう痒感、紅潮、発赤、しびれ 等
 +-高カリウム血症
 +-低ナトリウム血症
 +-血小板減少
 +-白血球減少
 +-肝機能障害、黄疸
 +AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
 +
 +
 +***その他の副作用 [#c64cebda]
 +***膵炎の急性症状の改善 [#pacd8bf2]
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
 +|血液及びリンパ系障害|-|-|好酸球増多、血小板増加|-|
 +|内分泌|||||
 +|肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇|LDH上昇、総ビリルビン上昇|-|
 +|肝胆道系|||||
 +|腎臓|-|-|BUN上昇、クレアチニン上昇|-|
 +|泌尿器|||||
 +|生殖系及び乳房|||||
 +|精神神経系|||||
 +|感覚器|||||
 +|眼|||||
 +|耳|||||
 +|循環器 心臓|||||
 +|血管|-|-|血管炎(発赤又は疼痛を伴うものを含む)|-|
 +|呼吸器|||||
 +|消化器|-|-|下痢、悪心・嘔吐|食欲不振|
 +|皮膚・皮下組織系|-|発疹|紅斑注、そう痒感|-|
 +|下垂体・副腎皮質系|||||
 +|免疫系|||||
 +|代謝及び栄養|||||
 +|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|筋肉痛、関節痛|
 +|全身|||||
 +|感染症|||||
 +|投与部位|||||
 +|抵抗機構|||||
 +|その他|||頭重感、発熱、胸部不快感|頭痛、全身けん怠感、胸痛|
 +|臨床検査|||||
 +
 +***汎発性血管内血液凝固症(DIC) [#q4300c57]
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
 +|血液及びリンパ系障害|-|-|血小板増加|好酸球増加・出血傾向|
 +|内分泌|||||
 +|肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P上昇、LDH上昇、総ビリルビン上昇|-|-|
 +|肝胆道系|||||
 +|腎臓||BUN上昇、クレアチニン上昇|||
 +|泌尿器|||||
 +|生殖系及び乳房|||||
 +|精神神経系|||||
 +|感覚器|||||
 +|眼|||||
 +|耳|||||
 +|循環器 心臓|-|-|-|動悸|
 +|血管|-|-|血管炎(疼痛又は腫脹を伴うものを含む)|-|
 +|呼吸器|||||
 +|消化器|-|悪心・嘔吐|-|下痢|
 +|皮膚・皮下組織系|-|発疹|-|そう痒感|
 +|下垂体・副腎皮質系|||||
 +|免疫系|||||
 +|代謝及び栄養|-|-|高尿酸血症|-|
 +|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|筋肉痛|
 +|全身|||||
 +|感染症|||||
 +|投与部位|||||
 +|抵抗機構|||||
 +|その他|-|-|発熱|胸部不快感|
 +|臨床検査|||||
 +
 +***出血性病変又は出血傾向を有する患者の血液体外循環時の灌流血液の凝固防止 [#s600c7ba]
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
 +|血液及びリンパ系障害|||好酸球増多|出血傾向|
 +|内分泌|||||
 +|肝臓|-|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇|-|
 +|肝胆道系|||||
 +|腎臓|||||
 +|泌尿器|||||
 +|生殖系及び乳房|||||
 +|精神神経系|||||
 +|感覚器|||||
 +|眼|||||
 +|耳|||||
 +|循環器 心臓|-|-|動悸|-|
 +|血管|||||
 +|呼吸器|||||
 +|消化器|-|悪心・嘔吐、食欲不振|-|下痢|
 +|皮膚・皮下組織系|-|そう痒感|発疹|紅斑|
 +|下垂体・副腎皮質系|||||
 +|免疫系|||||
 +|代謝及び栄養|||||
 +|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|筋肉痛、関節痛|-|
 +|全身|||||
 +|感染症|||||
 +|投与部位|||||
 +|抵抗機構|||||
 +|その他||-全身けん怠感|頭痛、発熱、胸痛|胸部不快感|
 +|臨床検査|||||
 +
 +**ジェネリック医薬品 [#b2c2f287]
 +-

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 2013, today: 1, yesterday: 3
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
31 人のユーザが現在オンラインです。 (25 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 31

もっと...