.
スポンサーリンク
1: 2016-08-06 (土) 21:23:27 cons ソース 現: 2022-03-12 (土) 16:50:19 kondo ソース
Line 1: Line 1:
#norelated #norelated
#contents #contents
-* [#vf110465]+*沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン [#n793f8b1]
''細菌ワクチン類'' ''細菌ワクチン類''
--プレベナー13水性懸濁注 (製薬会社:)+-プレベナー13水性懸濁注 (製薬会社:ファイザー株式会社)
**作用と効果 [#n16fb489] **作用と効果 [#n16fb489]
Line 14: Line 14:
**用法・用量 [#i6da62f8] **用法・用量 [#i6da62f8]
--高齢者+ 
 + 
 +-高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者:肺炎球菌による感染症の予防
1回0.5mLを筋肉内に注射する。 1回0.5mLを筋肉内に注射する。
--小児+ 
 +-小児:肺炎球菌による侵襲性感染症の予防
--初回免疫 --初回免疫
通常、1回0.5mLずつを3回、いずれも27日間以上の間隔で皮下に注射する。 通常、1回0.5mLずつを3回、いずれも27日間以上の間隔で皮下に注射する。
Line 26: Line 29:
**副反応 [#r009daf8] **副反応 [#r009daf8]
 +-高齢者
 +--本剤接種後14日間(接種当日を含む)に、局所(注射部位)の副反応
 +疼痛、紅斑、上腕の可動性の低下及び腫脹
 +--全身性の副反応
 +筋肉痛、疲労及び頭痛
 +
 +
 +-小児
 +--本剤接種後7日間(接種当日を含む)に、局所(注射部位)の副反応
 +紅斑、腫脹
 +--全身性の副反応
 +発熱(37.5℃以上)
***重大な副反応 [#kd09be26] ***重大な副反応 [#kd09be26]
Line 35: Line 50:
-血小板減少性紫斑病 -血小板減少性紫斑病
紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血等 紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血等
-***その他の副作用 [#l4e7b02c] +***その他の副反応 [#l4e7b02c]
- +
--感染症 +
- +
--血液 +
- +
--代謝及び栄養 +
- +
--内分泌 +
- +
--肝臓 +
- +
--腎臓 +
- +
--精神神経系 +
- +
--眼 +
- +
--耳 +
- +
--循環器 心・血管 +
- +
--呼吸器 +
- +
--消化器 +
- +
--肝胆道系 +
- +
--皮膚・皮下組織系 +
- +
--下垂体・副腎皮質系 +
- +
--免疫系 +
- +
--筋骨格系+
--感覚器+****高齢者 [#gb5b59b8]
--全身+|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
 +|血液及びリンパ系障害|-|-|注射部位に限局したリンパ節症|-| 
 +//|肝臓|-|-|-|-| 
 +//|肝胆道系|-|-|-|-| 
 +//|腎臓|-|-|-|-| 
 +//|泌尿器|-|-|-|-| 
 +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| 
 +//|精神系|-|-|-|-| 
 +|精神神経系|-|頭痛-|-|-| 
 +//|感覚器|-|-|-|-| 
 +//|眼|-|-|-|-| 
 +//|耳|-|-|-|-| 
 +//|錐体外路症状|-|-|-|-| 
 +//|循環器・心臓|-|-|-|-| 
 +//|血管|-|-|-|-| 
 +|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|呼吸困難、気管支痙攣| 
 +|消化器|-|食欲減退|嘔吐、下痢、悪心|-| 
 +|皮膚・皮下組織系|-|発疹|-|血管性浮腫、多形紅斑| 
 +//|過敏症|-|-|-|-| 
 +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| 
 +//|免疫系|-|-|-|-| 
 +//|代謝及び栄養|-|-|-|-| 
 +//|体液・電解質|-|-|-|-| 
 +//|内分泌|-|-|-|-| 
 +|筋骨格系及び結合組織障害|筋肉痛(19.8%)|関節痛|-|筋肉痛増悪、関節痛増悪| 
 +//|全身|-|-|-|-| 
 +|投与部位|疼痛(41.2%)、紅斑(23.7%)、上腕の可動性の低下(23.7%)、腫脹(17.5%)|-|そう痒感|皮膚炎、蕁麻疹、硬結、圧痛| 
 +//|適用部位|-|-|-|-| 
 +//|感染症|-|-|-|-| 
 +//|抵抗機構|-|-|-|-| 
 +|その他|疲労|悪寒、発熱|-|-| 
 +//|臨床検査|-|-|-|-|
--投与部位+****小児 [#l7dd4e55]
--抵抗機構+|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
 +|血液及びリンパ系障害|-|-|-|注射部位に限局したリンパ節症| 
 +//|肝臓|-|-|-|-| 
 +//|肝胆道系|-|-|-|-| 
 +//|腎臓|-|-|-|-| 
 +//|泌尿器|-|-|-|-| 
 +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| 
 +|精神神経系|傾眠状態(52.1%)、易刺激性(45.2%)、不安定睡眠(38.0%)|-|泣き|筋緊張低下-反応性低下発作| 
 +//|神経系|-|-|-|-| 
 +//|感覚器|-|-|-|-| 
 +//|眼|-|-|-|-| 
 +//|耳|-|-|-|-| 
 +//|錐体外路症状|-|-|-|-| 
 +//|循環器・心臓|-|-|-|-| 
 +//|血管|-|-|-|-| 
 +|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|感冒(鼻咽頭炎等)|-|呼吸困難、気管支痙攣| 
 +|消化器|食欲減退(31.4%)|下痢|嘔吐|-| 
 +|皮膚・皮下組織系|-|蕁麻疹、発疹|-|血管性浮腫、蕁麻疹様発疹、多形紅斑| 
 +//|過敏症|-|-|-|-| 
 +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| 
 +//|免疫系|-|-|-|-| 
 +//|代謝及び栄養|-|-|-|-| 
 +//|体液・電解質|-|-|-|-| 
 +//|内分泌|-|-|-|-| 
 +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| 
 +//|全身|-|-|-|-| 
 +|投与部位|紅斑(84.0%)、腫脹(69.7%)、疼痛・圧痛(28.2%)|硬結|-|皮膚炎、蕁麻疹、そう痒感| 
 +//|適用部位|-|-|-|-| 
 +//|感染症|-|-|-|-| 
 +//|抵抗機構|-|-|-|-| 
 +|その他|発熱(71.3%)|-|-|-| 
 +//|臨床検査|-|-|-|-|
--その他 
-***稀な副作用 [#e1c8c8c4] 
-- 
-**ジェネリック医薬品 [#u297b808]+//**ジェネリック医薬品
- -

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 1556, today: 1, yesterday: 0
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
13 人のユーザが現在オンラインです。 (11 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 13

もっと...