.
スポンサーリンク
34: 2019-03-22 (金) 17:53:00 kondo ソース 現: 2022-01-27 (木) 13:02:20 kondo ソース
Line 1: Line 1:
 +#freeze
#norelated #norelated
#contents #contents
* [#u94270e3] * [#u94270e3]
'''' ''''
-- (製薬会社:)+- (製薬会社:製造販売元 /販売元 ) 
 + 
 +//--薬価 
 +//0mg/錠 円(2020年4月1日以降) 
 +//0mg/錠 円(2020年4月1日以降) 
 +//0mg/錠 円(2020年4月1日以降) 
 +// 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 
 + 
 +//--薬価 
 +//0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) 
 +//0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) 
 +//0mg/カプセル 円(2020年4月1日以降) 
 +// 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 
 + 
 +//--薬価 
 +//0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降)  
 +//0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) 
 +//0mg 0mL/瓶 円(2020年4月1日以降) 
 +// 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 
 + 
 +//--薬価 
 +//0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) 
 +//0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) 
 +//0mg 0g/キット 円(2020年4月1日以降) 
 +// 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。 
 + 
 +//--薬価 
 +//00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) 
 +//00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) 
 +//00万IU00万国際単位/筒 円(2020年4月1日以降) 
 +// 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。
**作用と効果 [#sd3fc8e9] **作用と効果 [#sd3fc8e9]
Line 9: Line 40:
**用法・用量 [#cc09896a] **用法・用量 [#cc09896a]
 +
 +
 +**使用上の注意 [#h95ae7ed]
Line 18: Line 52:
***重大な副作用 [#nb0411b4] ***重大な副作用 [#nb0411b4]
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
- -
- -
Line 26: Line 66:
- -
-***その他の副作用 [#n54ea86c] +//***その他の副作用 [#n54ea86c] 
-|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| +//|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
-|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| +//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| 
-|肝臓|-|-|-|-| +//|肝臓|-|-|-|-| 
-|肝胆道系|-|-|-|-| +//|肝胆道系|-|-|-|-| 
-|腎臓|-|-|-|-| +//|腎臓|-|-|-|-| 
-|泌尿器|-|-|-|-| +//|膵臓|-|-|-|-| 
-|生殖系及び乳房|-|-|-|-| +//泌尿器|-|-|-|-| 
-|精神系|-|-|-|-| +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| 
-|神経系|-|-|-|-| +//|精神神経系|-|-|-|-| 
-|感覚器|-|-|-|-| +//|精神系|-|-|-|-| 
-|眼|-|-|-|-| +//|神経系|-|-|-|-| 
-|耳|-|-|-|-| +//|感覚器|-|-|-|-| 
-|錐体外路症状|-|-|-|-| +//|眼|-|-|-|-| 
-|循環器・心臓|-|-|-|-| +//|耳|-|-|-|-| 
-|血管|-|-|-|-| +//|鼻腔|-|-|-|-| 
-|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| +//|錐体外路症状|-|-|-|-| 
-|消化器|-|-|-|-| +//|循環器・心臓|-|-|-|-| 
-|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| +//|血管|-|-|-|-| 
-|過敏症|-|-|-|-| +//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| 
-|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| +//|消化器|-|-|-|-| 
-|免疫系|-|-|-|-| +//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| 
-|代謝及び栄養|-|-|-|-| +//|過敏症|-|-|-|-| 
-|体液・電解質|-|-|-|-| +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| 
-|内分泌|-|-|-|-| +//|免疫系|-|-|-|-| 
-|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| +//|代謝及び栄養|-|-|-|-| 
-|全身|-|-|-|-| +//|体液・電解質|-|-|-|-| 
-|投与部位|-|-|-|-| +//|内分泌|-|-|-|-| 
-|適用部位|-|-|-|-| +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| 
-|感染症|-|-|-|-| +//|全身|-|-|-|-| 
-|抵抗機構|-|-|-|-| +//|投与部位|-|-|-|-| 
-|その他|-|-|-|-| +//|適用部位|-|-|-|-| 
-|臨床検査|-|-|-|-|+//|感染症|-|-|-|-| 
 +//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| 
 +//|抵抗機構|-|-|-|-| 
 +//|その他|-|-|-|-| 
 +//|臨床検査|-|-|-|-|
-**同じ成分の医薬品 [#k0a0d259]+//**同じ成分の医薬品
- -
-//**ジェネリック医薬品 [#td3c5d6c]+ 
 +//**一部同じ成分の医薬品 
 +
 + 
 +//**ジェネリック医薬品 
 +
 + 
 +//**処方されたことがある著名人
- -

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 11189, today: 2, yesterday: 2
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
69 人のユーザが現在オンラインです。 (60 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 69

もっと...