.
スポンサーリンク
1: 2013-04-04 (木) 18:21:07 seriza ソース 2: 2020-03-25 (水) 19:37:34 kondo ソース
Line 25: Line 25:
主な副作用として、腹痛、口内炎、下痢、吐き気、発疹などが報告されています。 主な副作用として、腹痛、口内炎、下痢、吐き気、発疹などが報告されています。
-***稀な副作用 [#s9f3ca38]+***重大な副作用 [#s9f3ca38]
-ショック、アナフィラキシー様症状 -ショック、アナフィラキシー様症状
顔面蒼白、冷汗、立ちくらみ 顔面蒼白、冷汗、立ちくらみ
Line 34: Line 34:
-心不全、うっ血性心不全 -心不全、うっ血性心不全
息切れ、全身のむくみ、咳がでる 息切れ、全身のむくみ、咳がでる
--中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、剥脱性皮膚炎 +-肝不全、肝炎、肝機能障害、黄疸 
-発熱、紅斑、水疱・びらん+肝不全、肝炎、AST(GOT)、ALT(GPT)、ビリルビン等の上昇、黄疸 
 + 
 +-再生不良性貧血、汎血球減少症、無顆粒球症、白血球減少症、血小板減少症 
 +-急性腎障害、間質性腎炎 
 +-中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、剥脱性皮膚炎 
 +-間質性肺炎 
 +咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常(捻髪音)等 
 + 
 +***その他の副作用 [#qef1d10e] 
 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
 +//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-|-| 
 +//|肝臓|-|-|-|-|-| 
 +|肝胆道系|-|ALT(GPT)増加|AST(GOT)増加、γ-GTP増加、Al-P増加、血中ビリルビン増加、尿ウロビリノーゲン陽性|-|-| 
 +//|腎臓|-|-|-|-|-| 
 +|泌尿器|β2-マイクログロブリン増加|NAG増加、尿潜血陽|尿蛋白陽性|多尿、尿閉、頻尿、腎機能障害|腎結石症、良性前立腺肥大症、前立腺炎、PSA増加、血中クレアチニン増加| 
 +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|-| 
 +|精神神経系|-|傾眠|頭痛、浮動性めまい、味覚異常|酩酊感、体位性めまい、感覚鈍麻、意識レベルの低下|不眠症、睡眠障害、錯乱状態、不安、幻覚、筋緊張亢進、無嗅覚| 
 +//|精神系|-|-|-|-|-| 
 +//|神経系|-|-|-|-|-| 
 +|感覚器|-|-|耳鳴、回転性めまい|耳痛、霧視、眼そう痒症|硝子体浮遊物、結膜出血、聴力低下| 
 +//|眼|-|-|-|-|-| 
 +//|耳|-|-|-|-|-| 
 +//|鼻腔|-|-|-|-|-| 
 +//|錐体外路症状|-|-|-|-|-| 
 +|循環器・心臓|-|-|高血圧、潮紅、動悸|高血圧増悪、循環虚脱|不整脈、頻脈、洞性徐脈、狭心症、不安定狭心症、大動脈弁閉鎖不全症、冠動脈硬化症、心室肥大、深部静脈血栓症、血腫| 
 +//|血管|-|-|-|-|-| 
 +|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|咽頭炎、鼻出血、鼻咽頭炎|気管支炎、咳嗽、鼻炎、副鼻腔炎、呼吸困難、発声障害| 
 +|消化器|-|腹痛、口内炎、下痢、便潜血陽性|悪心、鼓腸、消化不良、便秘、胃炎、口内乾燥、舌障害、嘔吐、口角びらん、腹部膨満、上腹部痛、胃不快感|胃腸障害、舌炎、口腔内痛、食道炎、口の感覚鈍麻、アフタ性口内炎、口腔粘膜水疱形成、心窩部不快感、胃腸炎|歯の脱落、口腔内潰瘍、嚥下障害、胃食道逆流性疾患、膵炎、憩室、過敏性腸症候群、痔出血、排便回数増加| 
 +|皮膚・皮下組織系|-|発疹|そう痒症、顔面浮腫、紅斑性皮疹、湿疹、蕁麻疹、薬疹|点状出血、斑状丘疹状皮疹、皮膚乾燥、頭部粃糠疹、多汗、皮膚炎、紅斑|斑状出血、光線過敏性反応、脱毛症、水疱性皮膚炎| 
 +//|過敏症|-|-|-|-|-| 
 +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|-| 
 +//|免疫系|-|-|-|-|-| 
 +|代謝及び栄養|-|BUN増加|CK(CPK)増加、食欲不振、LDH増加、尿糖陽性|糖尿病|血中カリウム増加、血中ナトリウム増加| 
 +//|体液・電解質|-|-|-|-|-| 
 +//|内分泌|-|-|-|-|-| 
 +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|-| 
 +|全身|-|-|倦怠感、口渇、末梢性浮腫|悪寒、全身浮腫、疲労、ほてり、体重増加|インフルエンザ様疾患| 
 +//|投与部位|-|-|-|-|-| 
 +//|適用部位|-|-|-|-|-| 
 +//|感染症|-|-|-|-|-| 
 +//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|-| 
 +//|抵抗機構|-|-|-|-|-| 
 +|その他|-|-|-|背部痛、筋硬直、関節痛、四肢痛、不正子宮出血、月経障害、ウイルス感染、細菌性腸炎、頚部痛|貧血、ヘマトクリット減少、ヘモグロビン増加、真菌感染、細菌感染、ヘリコバクター感染、尿路感染、上気道感染、耳感染、帯状疱疹、丹毒、創傷感染、歯肉感染、迷路炎、アレルギー増悪、無菌性髄膜炎、筋痙縮、脂肪腫、ガングリオン、膣出血、乳房圧痛、卵巣嚢胞、閉経期症状、血中テストステロン減少、上顆炎、腱断裂、骨折、損傷| 
 +//|臨床検査|-|-|-|-|-|
**ジェネリック医薬品 [#i2f48e87] **ジェネリック医薬品 [#i2f48e87]
--+-セレコキシブ錠

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 4484, today: 2, yesterday: 1
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
34 人のユーザが現在オンラインです。 (29 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 34

もっと...