.
スポンサーリンク
1: 2024-03-13 (水) 17:58:53 kondo ソース 現: 2024-03-13 (水) 18:02:28 kondo ソース
Line 48: Line 48:
- -
-//***その他の副作用 [#dd0b7934] +***その他の副作用 [#dd0b7934] 
-//|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|+|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-|
//|肝臓|-|-|-|-| //|肝臓|-|-|-|-|
Line 59: Line 59:
//|精神神経系|-|-|-|-| //|精神神経系|-|-|-|-|
//|精神系|-|-|-|-| //|精神系|-|-|-|-|
-//|神経系|-|-|-|-|+|神経系|-|-|頭痛|-|
//|感覚器|-|-|-|-| //|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-| //|眼|-|-|-|-|
Line 68: Line 68:
//|血管|-|-|-|-| //|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
-//|消化器|-|-|-|-| +|消化器|-|悪心、下痢|嘔吐|-| 
-//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|+|皮膚・皮下組織系|-|発疹(斑状丘疹状皮疹、膿疱性皮疹、紅斑性皮疹を含む)|そう痒症|-|
//|過敏症|-|-|-|-| //|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
Line 77: Line 77:
//|内分泌|-|-|-|-| //|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
-//|全身|-|-|-|-|+|全身|注射部位反応(注射部位紅斑、注射部位疼痛、注射部位そう痒感、注射部位肥厚、注射部位炎症、注射部位発疹、注射部位内出血、注射部位腫瘤、注射部位腫脹、注射部位蕁麻疹を含む)、発熱(体温上昇を含む)|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-| //|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-| //|適用部位|-|-|-|-|

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 64, today: 1, yesterday: 2
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
24 人のユーザが現在オンラインです。 (22 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 24

もっと...