ページへ戻る

− Links

 印刷 

マキュエイド硝子体内注用 のバックアップ差分(No.3) :: 医療 Wiki

illness:マキュエイド硝子体内注用 のバックアップ差分(No.3)

« Prev[4]  Next »[5]
2: 2017-03-22 (水) 14:38:59 kondo[6] ソース[7] 3: 2019-02-21 (木) 11:35:19 kondo[6] ソース[8]
Line 49: Line 49:
****硝子体内投与【硝子体手術時の硝子体可視化】 [#v5a600db] ****硝子体内投与【硝子体手術時の硝子体可視化】 [#v5a600db]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
-|血液及びリンパ系障害||||| +//|血液及びリンパ系障害||||| 
-|肝臓||||| +//|肝臓||||| 
-|肝胆道系||||| +//|肝胆道系||||| 
-|腎臓||||| +//|腎臓||||| 
-|泌尿器||||| +//|泌尿器||||| 
-|生殖系及び乳房||||| +//|生殖系及び乳房||||| 
-|精神系||||| +//|精神系||||| 
-|神経系||||| +//|神経系||||| 
-|感覚器|||||+//|感覚器|||||
|眼|眼圧上昇|-|-|-| |眼|眼圧上昇|-|-|-|
-|耳||||| +//|耳||||| 
-|循環器 心臓||||| +//|循環器 心臓||||| 
-|血管||||| +//|血管||||| 
-|呼吸器||||| +//|呼吸器||||| 
-|消化器||||| +//|消化器||||| 
-|皮膚・皮下組織系||||| +//|皮膚・皮下組織系||||| 
-|過敏症||||| +//|過敏症||||| 
-|下垂体・副腎皮質系||||| +//|下垂体・副腎皮質系||||| 
-|免疫系||||| +//|免疫系||||| 
-|代謝及び栄養||||| +//|代謝及び栄養||||| 
-|内分泌||||| +//|内分泌||||| 
-|筋骨格系及び結合組織障害||||| +//|筋骨格系及び結合組織障害||||| 
-|全身||||| +//|全身||||| 
-|感染症||||| +//|感染症||||| 
-|投与部位||||| +//|投与部位||||| 
-|抵抗機構|||||+//|抵抗機構|||||
|その他|-|術中低血圧|-|-| |その他|-|術中低血圧|-|-|
-|臨床検査||||| +//|臨床検査|||||
****硝子体内投与【糖尿病黄斑浮腫】 [#xe642ca7] ****硝子体内投与【糖尿病黄斑浮腫】 [#xe642ca7]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|-|好塩基球数増加、好酸球数増加、血小板数減少|-|-| |血液及びリンパ系障害|-|好塩基球数増加、好酸球数増加、血小板数減少|-|-|
-|肝臓||||| +//|肝臓||||| 
-|肝胆道系||||| +//|肝胆道系||||| 
-|腎臓||||| +//|腎臓||||| 
-|泌尿器||||| +//|泌尿器||||| 
-|生殖系及び乳房||||| +//|生殖系及び乳房||||| 
-|精神系||||| +//|精神系||||| 
-|神経系||||| +//|神経系||||| 
-|感覚器|||||+//|感覚器|||||
|眼・後眼部|硝子体内薬物拡散|-|-|-| |眼・後眼部|硝子体内薬物拡散|-|-|-|
|眼・その他|飛蚊症、視力低下|霧視、眼の異物感|-|-| |眼・その他|飛蚊症、視力低下|霧視、眼の異物感|-|-|
-|耳||||| +//|耳||||| 
-|循環器 心臓||||| +//|循環器 心臓||||| 
-|血管||||| +//|血管||||| 
-|呼吸器||||| +//|呼吸器||||| 
-|消化器||||| +//|消化器||||| 
-|皮膚・皮下組織系||||| +//|皮膚・皮下組織系||||| 
-|過敏症||||| +//|過敏症||||| 
-|下垂体・副腎皮質系||||| +//|下垂体・副腎皮質系||||| 
-|免疫系|||||+//|免疫系|||||
|代謝及び栄養|血中ブドウ糖増加|糖尿病の悪化、尿中ブドウ糖陽性、血中トリグリセリド増加|-|-| |代謝及び栄養|血中ブドウ糖増加|糖尿病の悪化、尿中ブドウ糖陽性、血中トリグリセリド増加|-|-|
|体液・電解質|-|血中カリウム増加|-|-| |体液・電解質|-|血中カリウム増加|-|-|
-|内分泌||||| +//|内分泌||||| 
-|筋骨格系及び結合組織障害||||| +//|筋骨格系及び結合組織障害||||| 
-|全身||||| +//|全身||||| 
-|感染症||||| +//|感染症||||| 
-|投与部位||||| +//|投与部位||||| 
-|抵抗機構|||||+//|抵抗機構|||||
|その他|-|血中乳酸脱水素酵素増加|-|-| |その他|-|血中乳酸脱水素酵素増加|-|-|
-|臨床検査||||| +//|臨床検査|||||
****テノン嚢下投与 [#r6e453ee] ****テノン嚢下投与 [#r6e453ee]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|-|好中球百分率増加、リンパ球百分率減少、単球百分率増加、白血球数減少、白血球数増加 |-|-| |血液及びリンパ系障害|-|好中球百分率増加、リンパ球百分率減少、単球百分率増加、白血球数減少、白血球数増加 |-|-|
-|肝臓|||||+//|肝臓|||||
|肝胆道系|-|脂肪肝|-|-| |肝胆道系|-|脂肪肝|-|-|
-|腎臓||||| +//|腎臓||||| 
-|泌尿器||||| +//|泌尿器||||| 
-|生殖系及び乳房||||| +//|生殖系及び乳房||||| 
-|精神系|||||+//|精神系|||||
|神経系|-|体位性めまい、頭痛 |-|-| |神経系|-|体位性めまい、頭痛 |-|-|
-|感覚器|||||+//|感覚器|||||
|眼・外眼部|結膜充血|結膜浮腫、結膜出血、点状角膜炎、眼脂 |-|-| |眼・外眼部|結膜充血|結膜浮腫、結膜出血、点状角膜炎、眼脂 |-|-|
|眼・前眼部||前房内細胞、後発白内障 |-|-| |眼・前眼部||前房内細胞、後発白内障 |-|-|
|眼・後眼部|-|網膜出血、硝子体剥離、硝子体浮遊物|-|-| |眼・後眼部|-|網膜出血、硝子体剥離、硝子体浮遊物|-|-|
|眼・その他|-|眼痛、視力低下|-|-| |眼・その他|-|眼痛、視力低下|-|-|
-|耳||||| +//|耳||||| 
-|循環器 心臓||||| +//|循環器 心臓||||| 
-|血管||||| +//|血管||||| 
-|呼吸器||||| +//|呼吸器||||| 
-|消化器||||| +//|消化器||||| 
-|皮膚・皮下組織系||||| +//|皮膚・皮下組織系||||| 
-|過敏症||||| +//|過敏症||||| 
-|下垂体・副腎皮質系||||| +//|下垂体・副腎皮質系||||| 
-|免疫系|||||+//|免疫系|||||
|代謝及び栄養||糖尿病、血中ブドウ糖増加、尿中ブドウ糖陽性、血中トリグリセリド増加、尿中蛋白陽性|-|-| |代謝及び栄養||糖尿病、血中ブドウ糖増加、尿中ブドウ糖陽性、血中トリグリセリド増加、尿中蛋白陽性|-|-|
|体液・電解質|-|高血圧、血圧上昇|-|-| |体液・電解質|-|高血圧、血圧上昇|-|-|
-|内分泌|||||+//|内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害|-|筋骨格痛|-|-| |筋骨格系及び結合組織障害|-|筋骨格痛|-|-|
-|全身||||| +//|全身||||| 
-|感染症||||| +//|感染症||||| 
-|投与部位||||| +//|投与部位||||| 
-|抵抗機構|||||+//|抵抗機構|||||
|その他|血中コルチゾール減少 |アラニンアミノトランスフェラーゼ増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、血中アルカリホスファターゼ増加、血中尿素増加、血中尿素減少、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加、ロイシンアミノペプチダーゼ上昇 |-|-| |その他|血中コルチゾール減少 |アラニンアミノトランスフェラーゼ増加、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、血中アルカリホスファターゼ増加、血中尿素増加、血中尿素減少、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加、ロイシンアミノペプチダーゼ上昇 |-|-|
-|臨床検査|||||+//|臨床検査|||||
-**ジェネリック医薬品 [#i27467aa]+//**ジェネリック医薬品
- -
« Prev[4]  Next »[5]